海外競馬情報
インターナショナルS過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 2014年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 6 | 牡3 | 56 | J.オブライエン | 愛・A.オブライエン |
| 2 | ザグレーギャツビー | 2 | 牡3 | 56 | R.ヒューズ | 英・K.ライアン |
| 3 | テレスコープ | 5 | 牡4 | 60 | R.ムーア | 英・M.スタウト |
| 2015年 | ||||||
| 1 | アラビアンクイーン | 5 | 牝3 | 55 | S.デソウサ | 英・D.エルスワース |
| 2 | ゴールデンホーン | 7 | 牡3 | 56 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
| 3 | ザグレーギャツビー | 8 | 牡4 | 60 | J.スペンサー | 英・K.ライアン |
| 2016年 | ||||||
| 1 | ポストポンド | 6 | 牡5 | 60 | A.アッゼニ | 英・R.ヴェリアン |
| 2 | ハイランドリール | 3 | 牡4 | 60 | S.ヘファナン | 愛・A.オブライエン |
| 3 | ムタケイエフ | 8 | セ5 | 60 | P.ハナガン | 英・W.ハガス |
| 2017年 | ||||||
| 1 | ユリシーズ | 3 | 牡4 | 60 | J.クローリー | 英・M.スタウト |
| 2 | チャーチル | 5 | 牡3 | 57 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
| 3 | バーニーロイ | 7 | 牡3 | 57 | J.ドイル | 英・R.ハノン |
| 2018年 | ||||||
| 1 | ロアリングライオン | 4 | 牡3 | 57 | O.マーフィー | 英・J.ゴスデン |
| 2 | ポエッツワード | 6 | 牡5 | 60 | J.ドイル | 英・M.スタウト |
| 3 | サンダリングブルー | 7 | セ5 | 60 | F.ベリー | 英・D.ムニュイジエ |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2014年 | ||
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 14.6.28愛ダービー① |
| 2 | ザグレーギャツビー | 14.7.13パリ大賞⑥ |
| 3 | テレスコープ | 14.7.21KG6&QES② |
| 2015年 | ||
| 1 | アラビアンクイーン | 15.8.1ナッソーS③ |
| 2 | ゴールデンホーン | 15.7.4エクリプスS① |
| 3 | ザグレーギャツビー | 15.7.4エクリプスS② |
| 2016年 | ||
| 1 | ポストポンド | 16.6.4コロネーションC① |
| 2 | ハイランドリール | 16.7.23KG6&QES① |
| 3 | ムタケイエフ | 16.7.9サマーマイルS① |
| 2017年 | ||
| 1 | ユリシーズ | 17.7.29KG6&QES② |
| 2 | チャーチル | 17.6.20セントジェームズパレスS④ |
| 3 | バーニーロイ | 17.7.8エクリプスS② |
| 2018年 | ||
| 1 | ロアリングライオン | 18.7.7エクリプスS① |
| 2 | ポエッツワード | 18.7.28KG6&QES① |
| 3 | サンダリングブルー | 18.7.28ヨークS① |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 2014年 | ||
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | Galileo(サドラーズウェルズ系) Cape Cross(ダンチヒ系) |
| 2 | ザグレーギャツビー | Mastercraftsman(デインヒル系) アントレプレナー(サドラーズウェルズ系) |
| 3 | テレスコープ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Darshaan(ミルリーフ系) |
| 2015年 | ||
| 1 | アラビアンクイーン | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Barathea(サドラーズウェルズ系) |
| 2 | ゴールデンホーン | Cape Cross(ダンチヒ系) Dubai Destination(ミスタープロスペクター系) |
| 3 | ザグレーギャツビー | Mastercraftsman(デインヒル系) アントレプレナー(サドラーズウェルズ系) |
| 2016年 | ||
| 1 | ポストポンド | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Dubai Destination(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | ハイランドリール | Galileo(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
| 3 | ムタケイエフ | Sea The Stars(ダンチヒ系) Pivotal(ヌレイエフ系) |
| 2017年 | ||
| 1 | ユリシーズ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | チャーチル | Galileo(サドラーズウェルズ系) Storm Cat(ストームバード系) |
| 3 | バーニーロイ | Excelebration(デインヒル系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
| 2018年 | ||
| 1 | ロアリングライオン | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) ストリートセンス(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | ポエッツワード | Poet's Voice(ミスタープロスペクター系) Nashwan(ブラッシンググルーム系) |
| 3 | サンダリングブルー | Exchange Rate(ダンチヒ系) Forestry(ストームバード系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |