海外競馬情報
愛チャンピオンS過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 2014年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザグレーギャツビー | 2 | 牡3 | 57 | R.ムーア | 英・K.ライアン |
| 2 | オーストラリア | 5 | 牡3 | 57.5 | J.オブライエン | 愛・A.オブライエン |
| 3 | トレーディングレザー | 1 | 牡4 | 60 | K.マニング | 愛・J.ボルジャー |
| 2015年 | ||||||
| 1 | ゴールデンホーン | 1 | 牡3 | 57 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
| 2 | ファウンド | 3 | 牝3 | 56 | S.ヘファナン | 愛・A.オブライエン |
| 3 | フリーイーグル | 5 | 牡4 | 60 | P.スマレン | 愛・D.ウェルド |
| 2016年 | ||||||
| 1 | アルマンゾル | 10 | 牡3 | 57 | C.スミヨン | 仏・JC.ルジェ |
| 2 | ファウンド | 4 | 牝4 | 59 | L.デットーリ | 愛・A.オブライエン |
| 3 | マインディング | 7 | 牝3 | 56 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
| 2017年 | ||||||
| 1 | デコレーテッドナイト | 10 | 牡5 | 60 | A.アッゼニ | 英・R.チャールトン |
| 2 | ポエッツワード | 9 | 牡4 | 60 | J.ドイル | 英・M.スタウト |
| 3 | エミネント | 1 | 牡3 | 57.5 | L.デットーリ | 英・M.ミード |
| 2018年 | ||||||
| 1 | ロアリングライオン | 8 | 牡3 | 57.5 | O.マーフィー | 英・J.ゴスデン |
| 2 | サクソンウォリアー | 2 | 牡3 | 57.5 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
| 3 | ドーヴィル | 5 | 牡5 | 60 | W.ローダン | 愛・A.オブライエン |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2014年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ザグレーギャツビー | 14.8.20英国際S② |
| 2 | オーストラリア | 14.8.20英国際S① |
| 3 | トレーディングレザー | 14.7.26KG6&QES⑤ |
| 2015年 | ||
| 1 | ゴールデンホーン | 15.8.19英国際S② |
| 2 | ファウンド | 15.8.23ロイヤルウィップS① |
| 3 | フリーイーグル | 15.6.17プリンスオブウェールズS① |
| 2016年 | ||
| 1 | アルマンゾル | 16.8.15ギヨームドルナーノ賞① |
| 2 | ファウンド | 16.8.18ヨークシャーオークス② |
| 3 | マインディング | 16.7.30ナッソーS① |
| 2017年 | ||
| 1 | デコレーテッドナイト | 17.8.23英国際S⑤ |
| 2 | ポエッツワード | 17.8.4グロリアスS① |
| 3 | エミネント | 17.8.15ギヨームドルナーノ賞① |
| 2018年 | ||
| 1 | ロアリングライオン | 19.8.22英国際S① |
| 2 | サクソンウォリアー | 19.8.22英国際S④ |
| 3 | ドーヴィル | 19.8.26ロイヤルウィップS② |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 2014年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ザグレーギャツビー | Mastercraftsman(デインヒル系) アントレプレナー(サドラーズウェルズ系) |
| 2 | オーストラリア | Galileo(サドラーズウェルズ系) Cape Cross(ダンチヒ系) |
| 3 | トレーディングレザー | Teofilo(サドラーズウェルズ系) Sinndar(ダンチヒ系) |
| 2015年 | ||
| 1 | ゴールデンホーン | Cape Cross(ダンチヒ系) Dubai Destination(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | ファウンド | Galileo(サドラーズウェルズ系) Intikhab(ロベルト系) |
| 3 | フリーイーグル | High Chaparral(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
| 2016年 | ||
| 1 | アルマンゾル | Wootton Bassett(ミスタープロスペクター系) Maria's Mon(レイズアネイティヴ系) |
| 2 | ファウンド | Galileo(サドラーズウェルズ系) Intikhab(ロベルト系) |
| 3 | マインディング | Galileo(サドラーズウェルズ系) Danehill Dancer(デインヒル系) |
| 2017年 | ||
| 1 | デコレーテッドナイト | Galileo(サドラーズウェルズ系) Storm Cat(ストームバード系) |
| 2 | ポエッツワード | Poet's Voice(ミスタープロスペクター系) Nashwan(ブラッシンググルーム系) |
| 3 | エミネント | Frankel(サドラーズウェルズ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
| 2018年 | ||
| 1 | ロアリングライオン | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) ストリートセンス(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | サクソンウォリアー | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
| 3 | ドーヴィル | Galileo(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |