海外競馬情報
凱旋門賞過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
2014年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トレヴ | 3 | 牝4 | 58 | T.ジャルネ | 仏・C.ヘッドマーレック |
2 | フリントシャー | 4 | 牡4 | 59.5 | M.ギュイヨン | 仏・A.ファーブル |
3 | タグルーダ | 15 | 牝3 | 54.5 | P.ハナガン | 英・J.ゴスデン |
2015年 | ||||||
1 | ゴールデンホーン | 14 | 牡3 | 56 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
2 | フリントシャー | 11 | 牡5 | 59.5 | M.ギュイヨン | 仏・A.ファーブル |
3 | ニューベイ | 5 | 牡3 | 56 | V.シュミノー | 仏・A.ファーブル |
2016年 | ||||||
1 | ファウンド | 12 | 牝4 | 58 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
2 | ハイランドリール | 11 | 牡4 | 59.5 | S.ヘファーナン | 愛・A.オブライエン |
3 | オーダーオブセントジョージ | 16 | 牡4 | 59.5 | L.デットーリ | 愛・A.オブライエン |
2017年 | ||||||
1 | エネイブル | 2 | 牝3 | 55 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
2 | クロスオブスターズ | 3 | 牡4 | 59.5 | M.バルザローナ | 仏・A.ファーブル |
3 | ユリシーズ | 1 | 牡4 | 59.5 | J.クローリー | 英・M.スタウト |
2018年 | ||||||
1 | エネイブル | 6 | 牝4 | 58 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
2 | シーオブクラス | 15 | 牝3 | 55 | J.ドイル | 英・W.ハガス |
3 | クロスオブスターズ | 9 | 牡5 | 59.5 | V.シュミノー | 仏・A.ファーブル |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2014年 | ||
---|---|---|
1 | トレヴ | 14.9.14ヴェルメイユ賞④ |
2 | フリントシャー | 14.9.14フォワ賞② |
3 | タグルーダ | 14.8.21ヨークシャーオークス② |
2015年 | ||
1 | ゴールデンホーン | 15.9.12愛チャンピオンS① |
2 | フリントシャー | 15.8.29ソードダンサーS① |
3 | ニューベイ | 15.9.13ニエル賞① |
2016年 | ||
1 | ファウンド | 16.9.10愛チャンピオンS② |
2 | ハイランドリール | 16.9.10愛チャンピオンS⑦ |
3 | オーダーオブセントジョージ | 16.9.11愛セントレジャー② |
2017年 | ||
1 | エネイブル | 17.8.24ヨークシャーオークス① |
2 | クロスオブスターズ | 17.9.10フォワ賞② |
3 | ユリシーズ | 17.8.23英インターナショナルS① |
2018年 | ||
1 | エネイブル | 18.9.8セプテンバーS① |
2 | シーオブクラス | 18.8.23ヨークシャーオークス① |
3 | クロスオブスターズ | 18.9.16フォワ賞③ |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) |
母父名(系統) | ||
2014年 | ||
---|---|---|
1 | トレヴ | Motivator(サドラーズウェルズ系) Anabaa(ダンチヒ系) |
2 | フリントシャー | Dansili(デインヒル系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
3 | タグルーダ | Sea The Stars(ダンチヒ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2015年 | ||
1 | ゴールデンホーン | Cape Cross(ダンチヒ系) Dubai Destinetion(ミスタープロスペクター系) |
2 | フリントシャー | Dansili(デインヒル系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
3 | ニューベイ | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Zamindar(ミスタープロスペクター系) |
2016年 | ||
1 | ファウンド | Galileo(サドラーズウェルズ系) Intikhab(ロベルト系) |
2 | ハイランドリール | Galileo(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
3 | オーダーオブセントジョージ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Gone West(ミスタープロスペクター系) |
2017年 | ||
1 | エネイブル | Nathaniel(サドラーズウェルズ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2 | クロスオブスターズ | Sea The Stars(ダンチヒ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
3 | ユリシーズ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
2018年 | ||
1 | エネイブル | Nathaniel(サドラーズウェルズ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2 | シーオブクラス | Sea The Stars(ダンチヒ系) Hernando(ニジンスキー系) |
3 | クロスオブスターズ | Sea The Stars(ダンチヒ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
主な系統色 |
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |