海外競馬情報
エクリプスS過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
2015年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールデンホーン | 1 | 牡3 | 55.5 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
2 | ザグレーギャツビー | 2 | 牡4 | 60.5 | J.スペンサー | 英・K.ライアン |
3 | ウエスタンヒム | 3 | セ4 | 60.5 | J.ドイル | 英・J.ゴスデン |
2016年 | ||||||
1 | ホークビル | 3 | 牡3 | 55.5 | W.ビュイック | 英・C.アップルビー |
2 | ザグルカ | 7 | 牡3 | 55.5 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
3 | タイムテスト | 1 | 牡4 | 60.5 | P.スマレン | 英・R.チャールトン |
2017年 | ||||||
1 | ユリシーズ | 6 | 牡4 | 60.5 | J.クローリー | 英・M.スタウト |
2 | バーニーロイ | 4 | 牡3 | 56 | J.ドイル | 英・R.ハノン |
3 | デザートエンカウンター | 8 | セ5 | 60.5 | S.レヴィー | 英・D.シムコック |
2018年 | ||||||
1 | ロアリングライオン | 7 | 牡3 | 55.5 | O.マーフィー | 英・J.ゴスデン |
2 | サクソンウォリアー | 2 | 牡3 | 55.5 | D.オブライエン | 愛・A.オブライエン |
3 | クリフスオブモハー | 8 | 牡4 | 60 | S.ヘファナン | 愛・A.オブライエン |
2019年 | ||||||
1 | エネイブル | 8 | 牝5 | 59 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
2 | マジカル | 7 | 牝4 | 59 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
3 | リーガルリアリティ | 4 | 牡4 | 60 | K.マカヴォイ | 英・M.スタウト |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2015年 | ||
---|---|---|
1 | ゴールデンホーン | 15.6.6英ダービー① |
2 | ザグレーギャツビー | 15.6.17プリンスオブウェールズS② |
3 | ウエスタンヒム | 15.6.17プリンスオブウェールズS③ |
2016年 | ||
1 | ホークビル | 16.6.16ターセンテナリーS① |
2 | ザグルカ | 16.6.14セントジェームズパレスS② |
3 | タイムテスト | 16.5.26ブリガディアジェラードS① |
2017年 | ||
1 | ユリシーズ | 17.6.21プリンスオブウェールズS③ |
2 | バーニーロイ | 17.6.20セントジェームズパレスS① |
3 | デザートエンカウンター | 17.5.27タップスターS② |
2018年 | ||
1 | ロアリングライオン | 18.6.2英ダービー③ |
2 | サクソンウォリアー | 18.6.30愛ダービー③ |
3 | クリフスオブモハー | 18.6.23ハードウィックS③ |
2019年 | ||
1 | エネイブル | 18.11.3BCターフ① |
2 | マジカル | 19.6.19プリンスオブウェールズS② |
3 | リーガルリアリティ | 19.5.23ブリガディアジェラードS① |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) |
母父名(系統) | ||
2015年 | ||
---|---|---|
1 | ゴールデンホーン | Cape Cross(ダンチヒ系) Dubai Destination(キングマンボ系) |
2 | ザグレーギャツビー | Mastercraftsman(デインヒル系) アントレプレナー(サドラーズウェルズ系) |
3 | ウエスタンヒム | High Chaparral(サドラーズウェルズ系) Cape Cross(ダンチヒ系) |
2016年 | ||
1 | ホークビル | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
2 | ザグルカ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Danehill Dancer(デインヒル系) |
3 | タイムテスト | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Dansili(デインヒル系) |
2017年 | ||
1 | ユリシーズ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Kingmambo(キングマンボ系) |
2 | バーニーロイ | Excelebration(デインヒル系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
3 | デザートエンカウンター | Halling(ネイティヴダンサー系) Invincible Spirit(ダンチヒ系) |
2018年 | ||
1 | ロアリングライオン | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) ストリートセンス(ミスタープロスペクター系) |
2 | サクソンウォリアー | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
3 | クリフスオブモハー | Galileo(サドラーズウェルズ系) Dansili(デインヒル系) |
2019年 | ||
1 | エネイブル | Nathaniel(サドラーズウェルズ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2 | マジカル | Galileo(サドラーズウェルズ系) Pivotal(ヌレイエフ系) |
3 | リーガルリアリティ | Intello(サドラーズウェルズ系) Medicean(ミスタープロスペクター系) |
主な系統色 |
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |