海外競馬情報
凱旋門賞過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 2016年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファウンド | 12 | 牝4 | 58 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
| 2 | ハイランドリール | 11 | 牡4 | 59.5 | S.ヘファーナン | 愛・A.オブライエン |
| 3 | オーダーオブセントジョージ | 16 | 牡4 | 59.5 | L.デットーリ | 愛・A.オブライエン |
| 2017年 | ||||||
| 1 | エネイブル | 2 | 牝3 | 55 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
| 2 | クロスオブスターズ | 3 | 牡4 | 59.5 | M.バルザローナ | 仏・A.ファーブル |
| 3 | ユリシーズ | 1 | 牡4 | 59.5 | J.クローリー | 英・M.スタウト |
| 2018年 | ||||||
| 1 | エネイブル | 6 | 牝4 | 58 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
| 2 | シーオブクラス | 15 | 牝3 | 55 | J.ドイル | 英・W.ハガス |
| 3 | クロスオブスターズ | 9 | 牡5 | 59.5 | V.シュミノー | 仏・A.ファーブル |
| 2019年 | ||||||
| 1 | ヴァルトガイスト | 3 | 牡5 | 59.5 | P.ブドー | 仏・A.ファーブル |
| 2 | エネイブル | 9 | 牝5 | 58 | L.デットーリ | 英・J.ゴスデン |
| 3 | ソットサス | 1 | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ | 仏・JC.ルジェ |
| 2020年 | ||||||
| 1 | ソットサス | 4 | 牡4 | 59.5 | C.デムーロ | 仏・JC.ルジェ |
| 2 | インスウープ | 1 | 牡3 | 56.5 | R.トーマス | 仏・F.グラファール |
| 3 | ペルシアンキング | 7 | 牡4 | 59.5 | P.ブドー | 仏・A.ファーブル |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2016年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ファウンド | 16.9.10愛チャンピオンS② |
| 2 | ハイランドリール | 16.9.10愛チャンピオンS⑦ |
| 3 | オーダーオブセントジョージ | 16.9.11愛セントレジャー② |
| 2017年 | ||
| 1 | エネイブル | 17.8.24ヨークシャーオークス① |
| 2 | クロスオブスターズ | 17.9.10フォワ賞② |
| 3 | ユリシーズ | 17.8.23英インターナショナルS① |
| 2018年 | ||
| 1 | エネイブル | 18.9.8セプテンバーS① |
| 2 | シーオブクラス | 18.8.23ヨークシャーオークス① |
| 3 | クロスオブスターズ | 18.9.16フォワ賞③ |
| 2019年 | ||
| 1 | ヴァルトガイスト | 19.9.15フォワ賞① |
| 2 | エネイブル | 19.8.22ヨークシャーオークス① |
| 3 | ソットサス | 19.9.15ニエル賞① |
| 2020年 | ||
| 1 | ソットサス | 20.9.12愛チャンピオンS④ |
| 2 | インスウープ | 20.9.13パリ大賞② |
| 3 | ペルシアンキング | 20.9.6ムーランドロンシャン賞① |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 2016年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ファウンド | Galileo(サドラーズウェルズ系) Intikhab(ロベルト系) |
| 2 | ハイランドリール | Galileo(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
| 3 | オーダーオブセントジョージ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Gone West(ミスタープロスペクター系) |
| 2017年 | ||
| 1 | エネイブル | Nathaniel(サドラーズウェルズ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
| 2 | クロスオブスターズ | Sea The Stars(ダンチヒ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
| 3 | ユリシーズ | Galileo(サドラーズウェルズ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
| 2018年 | ||
| 1 | エネイブル | Nathaniel(サドラーズウェルズ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
| 2 | シーオブクラス | Sea The Stars(ダンチヒ系) Hernando(ニジンスキー系) |
| 3 | クロスオブスターズ | Sea The Stars(ダンチヒ系) Kingmambo(ミスタープロスペクター系) |
| 2019年 | ||
| 1 | ヴァルトガイスト | Galileo(サドラーズウェルズ系) Monsun(ブランドフォード系) |
| 2 | エネイブル | Nathaniel(サドラーズウェルズ系) Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
| 3 | ソットサス | Siyouni(ヌレイエフ系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
| 2020年 | ||
| 1 | ソットサス | Siyouni(ヌレイエフ系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
| 2 | インスウープ | Adlerflug(サドラーズウェルズ系) Tiger Hill(デインヒル系) |
| 3 | ペルシアンキング | Kingman(ダンチヒ系) Dylan Thomas(デインヒル系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |