海外競馬情報
BCフィリー&メアターフ過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
2016年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クイーンズトラスト | 11 | 牝3 | 54.5 | L.デットーリ | 英・M.スタウト |
2 | レディイーライ | 8 | 牝4 | 56 | I.オルティスJr. | 米・C.ブラウン |
3 | アベンジ | 4 | 牝4 | 56 | F.プラ | 米・R.マンデラ |
2017年 | ||||||
1 | ウハイダ | 5 | 牝3 | 55 | W.ビュイック | 英・C.アップルビー |
2 | ロードデンドロン | 14 | 牝3 | 55 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
3 | カンボジア | 6 | 牝5 | 56 | D.ヴァンダイク | 米・T.プロクター |
2018年 | ||||||
1 | シスターチャーリー | 6 | 牝4 | 56 | J.ヴェラスケス | 米・C.ブラウン |
2 | ワイルドイリュージョン | 3 | 牝3 | 54.5 | W.ビュイック | 英・C.アップルビー |
3 | アレイビングビューティー | 9 | 牝5 | 56 | J.カステリャーノ | 米・C.ブラウン |
2019年 | ||||||
1 | イリデッサ | 1 | 牝3 | 54.5 | W.ローダン | 愛・J.オブライエン |
2 | ヴァシリカ | 7 | 牝5 | 56 | F.プラ | 米・D.ウォード |
3 | シスターチャーリー | 2 | 牝5 | 56 | J.ヴェラスケス | 米・C.ブラウン |
2020年 | ||||||
1 | アウダーリャ | 11 | 牝4 | 56 | P.ブドー | 英・J.ファンショー |
2 | ラッシングフォール | 6 | 牝5 | 56 | J.カステリャーノ | 米・C.ブラウン |
3 | ハーベイズリルゴイル | 9 | 牝3 | 54.5 | J.アルバラード | 米・W.モット |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2016年 | ||
---|---|---|
1 | クイーンズトラスト | 16.10.15英チャンピオンズF&MS③ |
2 | レディイーライ | 16.10.8フラワーボウル招待① |
3 | アベンジ | 16.10.1ロデオドライブS① |
2017年 | ||
1 | ウハイダ | 17.10.1オペラ賞④ |
2 | ロードデンドロン | 17.10.1オペラ賞① |
3 | カンボジア | 17.9.3ジョンC.マビーS① |
2018年 | ||
1 | シスターチャーリー | 18.8.11ビヴァリーD.S① |
2 | ワイルドイリュージョン | 18.10.7オペラ賞① |
3 | アレイビングビューティー | 18.10.6ファーストレディS① |
2019年 | ||
1 | イリデッサ | 19.10.5サンチャリオットS③ |
2 | ヴァシリカ | 19.10.5ファーストレディS③ |
3 | シスターチャーリー | 19.10.6フラワーボウル招待① |
2020年 | ||
1 | アウダーリャ | 20.10.4オペラ賞③ |
2 | ラッシングフォール | 20.8.23ダイアナS① |
3 | ハーベイズリルゴイル | 20.10.10クイーンエリザベス2世チャレンジC① |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) |
母父名(系統) | ||
2016年 | ||
---|---|---|
1 | クイーンズトラスト | Dansili(デインヒル系) キングズベスト(キングマンボ系) |
2 | レディイーライ | Divine Park(ミスタープロスペクター系) Saint Ballado(ヘイロー系) |
3 | アベンジ | War Front(ダンチヒ系) Woodman(ミスタープロスペクター系) |
2017年 | ||
1 | ウハイダ | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Singspiel(サドラーズウェルズ系) |
2 | ロードデンドロン | Galileo(サドラーズウェルズ系) Pivotal(ヌレイエフ系) |
3 | カンボジア | War Front(ダンチヒ系) Smart Strike(ミスタープロスペクター系) |
2018年 | ||
1 | シスターチャーリー | Myboycharlie(デインヒル系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
2 | ワイルドイリュージョン | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Monsun(ブランドフォード系) |
3 | アレイビングビューティー | Myboycharlie(デインヒル系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
2019年 | ||
1 | イリデッサ | Ruler of the World(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
2 | ヴァシリカ | Skipshot(ダマスカス系) Marquetry(ミスタープロスペクター系) |
3 | シスターチャーリー | Myboycharlie(デインヒル系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
2020年 | ||
1 | アウダーリャ | Wootton Bassett(ミスタープロスペクター系) Green Tune(ニジンスキー系) |
2 | ラッシングフォール | More Than Ready(ヘイロー系) Forestry(ストームバード系) |
3 | ハーベイズリルゴイル | American Pharoah(ミスタープロスペクター系) Tapit(ボールドルーラー系) |
主な系統色 |
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |