海外競馬情報
BCマイル過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
| 2016年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツーリスト | 5 | 牡5 | 57 | J.ロザリオ | 米・W.モット |
| 2 | テピン | 8 | 牝5 | 56 | J.ルパルー | 米・M.キャシー |
| 3 | ミッドナイトストーム | 13 | 牡5 | 57 | R.ベハラーノ | 米・P.ダマート |
| 2017年 | ||||||
| 1 | ワールドアプルーバル | 5 | セ5 | 57 | J.ヴェラスケス | 米・M.キャシー |
| 2 | ランカスターボンバー | 4 | 牡3 | 56 | S.ヘファナン | 愛・A.オブライエン |
| 3 | ブラックジャックキャット | 13 | セ4 | 57 | K.デザーモ | 米・M.グラット |
| 2018年 | ||||||
| 1 | エキスパートアイ | 6 | 牡3 | 56 | L.デットーリ | 英・M.スタウト |
| 2 | キャタパルト | 8 | 牡5 | 57 | D.ヴァンダイク | 米・J.サドラー |
| 3 | アナライズイット | 10 | 牡3 | 56 | I.オルティスJr. | 米・C.ブラウン |
| 2019年 | ||||||
| 1 | ユニ | 11 | 牝5 | 55.5 | J.ロザリオ | 米・C.ブラウン |
| 2 | ガットストーミー | 6 | 牝4 | 55.5 | T.ガファリオン | 米・M.キャシー |
| 3 | ウィズアウトパロール | 10 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr. | 米・C.ブラウン |
| 2020年 | ||||||
| 1 | オーダーオブオーストラリア | 14 | 牡3 | 56 | P.ブドー | 愛・A.オブライエン |
| 2 | サーカスマキシマス | 1 | 牡4 | 57 | R.ムーア | 愛・A.オブライエン |
| 3 | ロペイフェルナンデス | 3 | 牡3 | 56 | L.デットーリ | 愛・A.オブライエン |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2016年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ツーリスト | 16.10.8シャドウェルターフマイルS③ |
| 2 | テピン | 16.10.8ファーストレディS② |
| 3 | ミッドナイトストーム | 16.8.21デルマーマイルH③ |
| 2017年 | ||
| 1 | ワールドアプルーバル | 17.9.16ウッドバインマイル① |
| 2 | ランカスターボンバー | 17.10.21クイーンエリザベス2世S⑭ |
| 3 | ブラックジャックキャット | 17.10.7一般戦① |
| 2018年 | ||
| 1 | エキスパートアイ | 18.9.9ムーランドロンシャン賞③ |
| 2 | キャタパルト | 18.8.19デルマ-マイル② |
| 3 | アナライズイット | 18.10.6キーンランドターフマイル④ |
| 2019年 | ||
| 1 | ユニ | 19.10.5ファーストレディS① |
| 2 | ガットストーミー | 19.9.14ウッドバインマイル② |
| 3 | ウィズアウトパロール | 19.5.18ロッキンジS⑭ |
| 2020年 | ||
| 1 | オーダーオブオーストラリア | 20.10.11愛インターナショナルS⑨ |
| 2 | サーカスマキシマス | 20.10.17クイーンエリザベス2世S⑩ |
| 3 | ロペイフェルナンデス | 20.10.17英チャンピオンズスプリントS⑦ |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) |
| 母父名(系統) | ||
| 2016年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ツーリスト | Tiznow(インテント系) Unbridled's Song(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | テピン | Bernstein(ストームバード系) ストラヴィンスキー(ヌレイエフ系) |
| 3 | ミッドナイトストーム | Pioneerof The Nile(ミスタープロスペクター系) Bertrando(インテント系) |
| 2017年 | ||
| 1 | ワールドアプルーバル | Northern Afleet(ミスタープロスペクター系) With Approval(フォルティノ系) |
| 2 | ランカスターボンバー | War Front(ダンチヒ系) Indian Ridge(クラリオン系) |
| 3 | ブラックジャックキャット | Tale of the Cat(ストームバード系) Go for Gin(リボー系) |
| 2018年 | ||
| 1 | エキスパートアイ | Acclamation(ノーザンダンサー系) Dansili(デインヒル系) |
| 2 | キャタパルト | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) Storm Cat(ストームバード系) |
| 3 | アナライズイット | Point of Entry(ロベルト系) Consolidator(ストームバード系) |
| 2019年 | ||
| 1 | ユニ | More Than Ready(ヘイロー系) Dansili(デインヒル系) |
| 2 | ガットストーミー | Get Stormy(ストームバード系) Malabar Gold(ミスタープロスペクター系) |
| 3 | ウィズアウトパロール | Frankel(サドラーズウェルズ系) Lemon Drop Kid(キングマンボ系) |
| 2020年 | ||
| 1 | オーダーオブオーストラリア | Australia(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
| 2 | サーカスマキシマス | Galileo(サドラーズウェルズ系) Danehill Dancer(デインヒル系) |
| 3 | ロペイフェルナンデス | Lope De Vega(ストームバード系) Dansili(デインヒル系) |
| 主な系統色 |
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |