海外競馬情報
プリンスオブウェールズS過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||
| 1 | ハイランドリール | 6 | 牡5 | 57 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
| 2 | デコレーテッドナイト | 4 | 牡5 | 57 | A.アッゼニ 英・R.チャールトン |
| 3 | ユリシーズ | 7 | 牡4 | 57 | J.クローリー 英・M.スタウト |
| 2018年 | |||||
| 1 | ポエッツワード | 1 | 牡5 | 57 | J.ドイル 英・M.スタウト |
| 2 | クラックスマン | 5 | 牡4 | 57 | L.デットーリ 英・J.ゴスデン |
| 3 | ホークビル | 3 | 牡5 | 57 | W.ビュイック 英・C.アップルビー |
| 2019年 | |||||
| 1 | クリスタルオーシャン | 6 | 牡5 | 57 | L.デットーリ 英・Mスタウト |
| 2 | マジカル | 1 | 牝4 | 55.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
| 3 | ヴァルトガイスト | 8 | 牡5 | 57 | P.ブドー 仏・A.ファーブル |
| 2020年 | |||||
| 1 | ロードノース | 7 | セ4 | 57 | J.ドイル 英・J.ゴスデン |
| 2 | アデイブ | 6 | セ6 | 57 | T.マーカンド 英・W.ハガス |
| 3 | バーニーロイ | 1 | セ6 | 57 | W.ビュイック 英・C.アップルビー |
| 2021年 | |||||
| 1 | ラブ | 6 | 牝4 | 56 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
| 2 | アウダーリャ | 1 | 牝5 | 56 | W.ビュイック 英・J.ファンショー |
| 3 | アーモリー | 3 | 牡4 | 57 | S.ヘファナン 愛・A.オブライエン |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2017年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ハイランドリール | 2017.6.2 コロネーションC① |
| 2 | デコレーテッドナイト | 2017.5.28 タタソールズGC① |
| 3 | ユリシーズ | 2017.4.28 ゴードンリチャーズS① |
| 2018年 | ||
| 1 | ポエッツワード | 2018.5.24 ブリガディアジェラードS① |
| 2 | クラックスマン | 2018.6.1 コロネーションC① |
| 3 | ホークビル | 2018.6.1 コロネーションC⑤ |
| 2019年 | ||
| 1 | クリスタルオーシャン | 2019.5.18 アストンパークS① |
| 2 | マジカル | 2019.5.26 タタソールズGC① |
| 3 | ヴァルトガイスト | 2019.4.28 ガネー賞① |
| 2020年 | ||
| 1 | ロードノース | 2020.6.7 ブリガディアジェラードS① |
| 2 | アデイブ | 2020.4.11 クイーンエリザベスS① |
| 3 | バーニーロイ | 2020.3.7 ジェベルハッタ① |
| 2021年 | ||
| 1 | ラブ | 2020.8.20 ヨークシャーオークス① |
| 2 | アウダーリャ | 2020.11.7 BCフィリー&メアターフ① |
| 3 | アーモリー | 2021.5.7 ハクスリーS① |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
| 2017年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ハイランドリール | Galileo(サドラーズウェルズ系)
デインヒル(デインヒル系) |
| 2 | デコレーテッドナイト | Galileo(サドラーズウェルズ系)
Storm Cat(ストームバード系) |
| 3 | ユリシーズ | Galileo(サドラーズウェルズ系)
Kingmambo(キングマンボ系) |
| 2018年 | ||
| 1 | ポエッツワード | Poet's Voice(ミスタープロスペクター系)
Nashwan(ブラッシンググルーム系) |
| 2 | クラックスマン | Frankel(サドラーズウェルズ系)
Pivotal(ヌレイエフ系) |
| 3 | ホークビル | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系)
Giant's Causeway(ストームバード系) |
| 2019年 | ||
| 1 | クリスタルオーシャン | Sea The Stars(ダンチヒ系)
Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
| 2 | マジカル | Galileo(サドラーズウェルズ系)
Pivotal(ヌレイエフ系) |
| 3 | ヴァルトガイスト | Galileo(サドラーズウェルズ系)
Monsun(ブランドフォード系) |
| 2020年 | ||
| 1 | ロードノース | Dubawi(ミスタープロスペクター系)
Giants Causeway(ストームバード系) |
| 2 | アデイブ | Pivotal(ヌレイエフ系)
Kingmambo(キングマンボ系) |
| 3 | バーニーロイ | Excelebration(デインヒル系)
Galileo(サドラーズウェルズ系) |
| 2021年 | ||
| 1 | ラブ | Galileo(サドラーズウェルズ系)
Pivotal(ヌレイエフ系) |
| 2 | アウダーリャ | Wootton Bassett(ミスタープロスペクター系)
Green Tune(ニジンスキー系) |
| 3 | アーモリー | Galileo(サドラーズウェルズ系)
Danehill Dancer(デインヒル系) |
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |