海外競馬情報
香港スプリント過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
| 2017年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミスタースタニング | 4 | セ5 | 57 | N.ローウィラー 香・J.サイズ |
| 2 | ディービーピン | 12 | セ5 | 57 | O.ドゥルーズ 香・J.サイズ |
| 3 | ブリザード | 3 | セ6 | 57 | G.モッセ 香・P.イウ |
| 2018年 | |||||
| 1 | ミスタースタニング | 9 | セ6 | 57 | K.ティータン 香・F.ロー |
| 2 | ディービーピン | 2 | セ6 | 57 | S.クリッパートン 香・J.サイズ |
| 3 | ビートザクロック | 8 | セ5 | 57 | R.ムーア 香・J.サイズ |
| 2019年 | |||||
| 1 | ビートザクロック | 3 | セ6 | 57 | J.モレイラ 香・J.サイズ |
| 2 | ホットキングプローン | 1 | セ5 | 57 | K.ティータン 香・J.サイズ |
| 3 | エセロ | 8 | セ3 | 53 | Z.パートン 香・J.ムーア |
| 2020年 | |||||
| 1 | ダノンスマッシュ | 14 | 牡5 | 57 | R.ムーア 栗・安田隆 |
| 2 | ジョリーバナー | 3 | セ9 | 57 | M.バルザローナ 香・P.イウ |
| 3 | ラタン | 6 | セ7 | 57 | C.スコフィールド 香・R.ギブソン |
| 2021年 | |||||
| 1 | スカイフィールド | 1 | セ5 | 57 | B.シン 香・C.ファウンズ |
| 2 | レシステンシア | 7 | 牝4 | 55.5 | C.スミヨン 栗・松下 |
| 3 | クーリエワンダー | 5 | セ4 | 57 | J.モレイラ 香・J.サイズ |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2017年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ミスタースタニング | 2017.11.19 ジョッキークラブスプリント① |
| 2 | ディービーピン | 2017.11.19 ジョッキークラブスプリント③ |
| 3 | ブリザード | 2017.10.1 スプリンターズS⑤ |
| 2018年 | ||
| 1 | ミスタースタニング | 2018.11.18 ジョッキークラブスプリント② |
| 2 | ディービーピン | 2018.11.18 ジョッキークラブスプリント⑨ |
| 3 | ビートザクロック | 2018.11.18 ジョッキークラブスプリント③ |
| 2019年 | ||
| 1 | ビートザクロック | 2019.11.17 ジョッキークラブスプリント③ |
| 2 | ホットキングプローン | 2019.11.17 ジョッキークラブスプリント② |
| 3 | エセロ | 2019.11.17 ジョッキークラブスプリント① |
| 2020年 | ||
| 1 | ダノンスマッシュ | 2020.10.4 スプリンターズS② |
| 2 | ジョリーバナー | 2020.11.14 パナソニックC⑨ |
| 3 | ラタン | 2020.11.22 ジョッキークラブスプリント③ |
| 2021年 | ||
| 1 | スカイフィールド | 2021.11.21 ジョッキークラブスプリント③ |
| 2 | レシステンシア | 2021.10.03 スプリンターズS② |
| 3 | クーリエワンダー | 2021.11.21 ジョッキークラブスプリント⑤ |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
| 2017年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ミスタースタニング | Exceed And Excel(デインヒル系)
Dayjur(ダンチヒ系) |
| 2 | ディービーピン | Darci Brahma(デインヒル系)
Pins(トムフール系) |
| 3 | ブリザード | Starcraft(ヌレイエフ系)
Redoute's Choice(デインヒル系) |
| 2018年 | ||
| 1 | ミスタースタニング | Exceed And Excel(デインヒル系)
Dayjur(ダンチヒ系) |
| 2 | ディービーピン | Darci Brahma(デインヒル系)
Pins(トムフール系) |
| 3 | ビートザクロック | Hinchinbrook(デインヒル系)
Lion Hunter(デインヒル系) |
| 2019年 | ||
| 1 | ビートザクロック | Hinchinbrook(デインヒル系)
Lion Hunter(デインヒル系) |
| 2 | ホットキングプローン | Denman(サーゲイロード系)
Unbridled's Song(ミスタープロスペクター系) |
| 3 | エセロ | Sebring(ヘイロー系)
Encosta De Lago(ノーザンダンサー系) |
| 2020年 | ||
| 1 | ダノンスマッシュ | ロードカナロア(キングマンボ系)
ハードスパン(ダンチヒ系) |
| 2 | ジョリーバナー | Lonhro(サーゲイロード系)
ジェイドロバリー(ミスタープロスペクター系) |
| 3 | ラタン | Savabeel(サーゲイロード系)
ラストタイクーン(ノーザンダンサー系) |
| 2021年 | ||
| 1 | スカイフィールド | Deep Field(ノーザンダンサー系)
O'Reilly(ノーザンダンサー系) |
| 2 | レシステンシア | ダイワメジャー(サンデーサイレンス系)
Lizard Island(デインヒル系) |
| 3 | クーリエワンダー | Sacred Falls(ノーザンダンサー系)
Savabeel(サーゲイロード系) |
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |