海外競馬情報
ドバイゴールデンシャヒーンの出馬表・前走・血統
ドバイゴールデンシャヒーン(G1)
首・メイダン競馬場・ダート1200m
3月25日(土)
日本時間 3月25日(土) 23時25分発走予定
■出馬表
| G | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | シベリウス | セ5 | 57 | R.ムーア 米・J.オドワイヤー |
| 2 | 13 | スイッツァランド | セ9 | 57 | T.オシェア 首・B.シーマー |
| 3 | 12 | スーパーオチョ | 牡4 | 57 | H.ベリオス 米・A.サンチェス |
| 4 | 14 | タズ | セ6 | 57 | J.ダシルヴァ 首・B.シーマー |
| 5 | 3 | ホプキンズ | 牡5 | 57 | L.デットーリ 米・B.バファート |
| 6 | 5 | レモンポップ | 牡5 | 57 | 坂井 美・田中博 |
| 7 | 9 | ロードブロック | セ5 | 57 | O.チャベス 首・O.リファイ |
| 8 | 4 | ジャスティン | 牡7 | 57 | B.ムルザバエフ 栗・矢作 |
| 9 | 8 | リメイク | 牡4 | 57 | 武豊 栗・新谷 |
| 10 | 7 | レッドルゼル | 牡7 | 57 | 川田 栗・安田隆 |
| 11 | 11 | サウンドマネー | 牡5 | 57 | M.バルザローナ 首・B.シーマー |
| 12 | 1 | シーズィーロケット | セ9 | 57 | A.フレス 米・P.ミラー |
| 13 | 2 | ガナイト | 牡4 | 57 | T.ガファリオン 米・S.アスムッセン |
| 14 | 6 | ムーヒーブ | 牡5 | 57 | J.ドイル 首・M.コスタ |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。斤量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順で掲載しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順で掲載しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 1 | シベリウス | 2023.2.11 ペリカンS① |
| 2 | スイッツァランド | 2023.1.6 ドバウィS① |
| 3 | スーパーオチョ | 2023.2.25 ガルフストリームパークスプリントS⑤ |
| 4 | タズ | 2023.3.4 マハブアルシマール③ |
| 5 | ホプキンズ | 2023.3.5 パロスヴァーディスS① |
| 6 | レモンポップ | 2023.2.19 フェブラリーS① |
| 7 | ロードブロック | 2023.3.11 ジェベルアリスプリント① |
| 8 | ジャスティン | 2023.2.25 リヤドダートスプリント④ |
| 9 | リメイク | 2023.2.25 リヤドダートスプリント③ |
| 10 | レッドルゼル | 2023.2.19 フェブラリーS② |
| 11 | サウンドマネー | 2023.3.4 マハブアルシマール① |
| 12 | シーズィーロケット | 2023.2.17 条件戦② |
| 13 | ガナイト | 2023.2.25 リヤドダートスプリント② |
| 14 | ムーヒーブ | 2023.3.4 マハブアルシマール⑤ |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
1 | シベリウス | Not This Time(ストームバード系) Pulpit(ボールドルーラー系) |
|---|---|---|
| 2 | スイッツァランド | Speightstown(ミスタープロスペクター系) In Excess(フォルティノ系) |
| 3 | スーパーオチョ | Dubai Sky(ミスタープロスペクター系) Grand Reward(ストームバード系) |
| 4 | タズ | Oxbow(デピュティミニスター系) Pulpit(ボールドルーラー系) |
| 5 | ホプキンズ | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Salt Lake(デピュティミニスター系) |
| 6 | レモンポップ | Lemon Drop Kid(キングマンボ系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
| 7 | ロードブロック | Street Sense(ミスタープロスペクター系) Imperialism(ダンチヒ系) |
| 8 | ジャスティン | オルフェーヴル(サンデーサイレンス系) Gone West(ミスタープロスペクター系) |
| 9 | リメイク | ラニ(ボールドルーラー系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
| 10 | レッドルゼル | ロードカナロア(キングマンボ系) フレンチデピュティ(デピュティミニスター系) |
| 11 | サウンドマネー | Flatter(ボールドルーラー系) Aldebaran(ミスタープロスペクター系) |
| 12 | シーズィーロケット | City Zip(ミスタープロスペクター系) Successful Appeal(インテント系) |
| 13 | ガナイト | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) Cowboy Cal(ストームバード系) |
| 14 | ムーヒーブ | Flatter(ボールドルーラー系) Eltish(ターントゥ系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ