海外競馬情報
2023クイーンエリザベス2世C過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | |||||
| 1 | パキスタンスター | 1 | セ5 | 57 | W.ビュイック 香・A.クルーズ |
| 2 | ゴールドマウント | 8 | セ5 | 57 | A.サナ 香・A.クルーズ |
| 3 | イーグルウェイ | 2 | セ5 | 57 | B.プレブル 香・J.ムーア |
| 2019年 | |||||
| 1 | ウインブライト | 1 | 牡5 | 57 | 松岡 美・畠山吉 |
| 2 | エグザルタント | 6 | セ5 | 57 | Z.パートン 香・A.クルーズ |
| 3 | リスグラシュー | 4 | 牝5 | 55.5 | O.マーフィー 栗・矢作 |
| 2020年 | |||||
| 1 | エグザルタント | 5 | セ6 | 57 | Z.パートン 香・A.クルーズ |
| 2 | フローレ | 1 | セ5 | 57 | K.ティータン 香・A.クルーズ |
| 3 | イーグルウェイ | 3 | セ7 | 57 | N.カラン 香・J.ムーア |
| 2021年 | |||||
| 1 | ラヴズオンリーユー | 5 | 牝5 | 55.5 | C.ホー 栗・矢作 |
| 2 | グローリーヴェイズ | 7 | 牡6 | 57 | K.ティータン 美・尾関 |
| 3 | デアリングタクト | 1 | 牝4 | 55.5 | 松山 栗・杉山晴 |
| 2022年 | |||||
| 1 | ロマンチックウォリアー | 4 | セ4 | 57 | K.ティータン 香・C.シャム |
| 2 | トゥールビヨンダイヤモンド | 2 | セ5 | 57 | A.バデル 香・C.シャム |
| 3 | パンフィールド | 7 | 牡5 | 57 | A.アムラン 香・A.ミラード |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2018年 | ||
|---|---|---|
| 1 | パキスタンスター | 2018.4.8 チェアマンズT④ |
| 2 | ゴールドマウント | 2018.3.28 ハンデ戦① |
| 3 | イーグルウェイ | 2018.3.28 ハンデ戦② |
| 2019年 | ||
| 1 | ウインブライト | 2019.2.24 中山記念① |
| 2 | エグザルタント | 2019.2.17 香港ゴールドC① |
| 3 | リスグラシュー | 2019.3.10 金鯱賞② |
| 2020年 | ||
| 1 | エグザルタント | 2020.2.16 香港ゴールドC② |
| 2 | フローレ | 2020.4.5 チェアマンズT④ |
| 3 | イーグルウェイ | 2020.4.5 ハンデ戦⑧ |
| 2021年 | ||
| 1 | ラヴズオンリーユー | 2021.3.27 ドバイシーマクラシック③ |
| 2 | グローリーヴェイズ | 2021.3.14 金鯱賞④ |
| 3 | デアリングタクト | 2021.3.14 金鯱賞② |
| 2022年 | ||
| 1 | ロマンチックウォリアー | 2022.3.20 香港ダービー① |
| 2 | トゥールビヨンダイヤモンド | 2022.4.3 チェアマンズT⑨ |
| 3 | パンフィールド | 2022.2.20 香港ゴールドC⑨ |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
| 2018年 | ||
|---|---|---|
| 1 | パキスタンスター | Shamardal(ストームバード系) パントレセレブル(ヌレイエフ系) |
| 2 | ゴールドマウント | Excellent Art(ヌレイエフ系) Danehill Dancer(デインヒル系) |
| 3 | イーグルウェイ | More Than Ready(ヘイロー系) Lure(ダンチヒ系) |
| 2019年 | ||
| 1 | ウインブライト | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) アドマイヤコジーン(フォルティノ系) |
| 2 | エグザルタント | Teofilo(サドラーズウェルズ系) Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
| 3 | リスグラシュー | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) American Post(ネイティヴダンサー系) |
| 2020年 | ||
| 1 | エグザルタント | Teofilo(サドラーズウェルズ系) Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
| 2 | フローレ | Pierro(サーゲイロード系) Redoute's Choice(デインヒル系) |
| 3 | イーグルウェイ | More Than Ready(ヘイロー系) Lure(ダンチヒ系) |
| 2021年 | ||
| 1 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Storm Cat(ストームバード系) |
| 2 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) スウェプトオーヴァーボード(フォーティナイナー系) |
| 3 | デアリングタクト | エピファネイア(ロベルト系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
| 2022年 | ||
| 1 | ロマンチックウォリアー | Acclamation(ノーザンダンサー系) Street Cry(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | トゥールビヨンダイヤモンド | Olympic Glory(デインヒル系) Montjeu(サドラーズウェルズ系) |
| 3 | パンフィールド | Lookin At Lucky(ミスタープロスペクター系) Orpen(ダンチヒ系) |
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |