海外競馬情報
ケンタッキーダービーの出馬表・前走・血統
ケンタッキーダービー(G1)
米・チャーチルダウンズ競馬場・ダート2000m
5月6日(土)
日本時間 5月7日(日) 7時57分発走予定
■出馬表
G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒットショー | 牡3 | 57 | M.フランコ 米・B.コックス |
2 | 2 | ヴェリファイング | 牡3 | 57 | T.ガファリオン 米・B.コックス |
3 | 3 | トゥーフィルズ | 牡3 | 57 | J.ラブベリー 米・L.リヴェリ |
4 | 4 | コンフィデンスゲーム | 牡3 | 57 | J.グラハム 米・K.デザーモ |
5 | 5 | タピットトライス | 牡3 | 57 | L.サエス 米・T.プレッチャー |
6 | 6 | キングズバーンズ | 牡3 | 57 | J.オルティス 米・T.プレッチャー |
7 | 7 | リインカーネイト | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス 米・T.ヤクティーン |
8 | 8 | メイジ | 牡3 | 57 | J.カステリャーノ 米・G.デルガド |
9 | 9 | スキナー | 牡3 | 57 | J.ヘルナンデス 米・J.シレフス |
10 | 10 | プラクティカルムーブ | 牡3 | 57 | R.ヴァスケス 米・T.ヤクティーン |
11 | 11 | ディスアーム | 牡3 | 57 | J.ロザリオ 米・S. アスムッセン |
12 | 12 | ジェイシズロード | 牡3 | 57 | F.ジェルー 米・B.コックス |
13 | 13 | サンサンダー | 牡3 | 57 | B.ヘルナンデスJr. 米・K.マクピーク |
14 | 14 | エンジェルオブエンパイア | 牡3 | 57 | F.プラ 米・B.コックス |
15 | 15 | フォルテ | 牡3 | 57 | I.オルティスJr. 米・T.プレッチャー |
16 | 16 | レイズケイン | 牡3 | 57 | G.コラレス 米・B.コールブルック |
17 | 17 | デルマソトガケ | 牡3 | 57 | C.ルメール 栗・音無 |
18 | 18 | ロケットキャン | 牡3 | 57 | J.アルバラード 米・W.モット |
19 | 19 | ロードマイルズ | 牡3 | 57 | P.ロペス 米・S.ジョセフJr. |
20 | 20 | コンティノアール | 牡3 | 57 | 坂井 栗・矢作 |
21 | 21 | サイクロンミスチーフ | 牡3 | 57 | 未定 米・D.ローマンズ |
22 | 22 | マンダリンヒーロー | 牡3 | 57 | 木村和 大・藤田輝 |
23 | 23 | キングラッセル | 牡3 | 57 | R.ベハラーノ 米・R.モケット |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※ケンタッキーダービーは馬番とゲート番号は同じとなります。
※出走可能頭数は20頭です。9番スキナー、10番プラクティカルムーブ、15番フォルテ、19番ロードマイルズ、20番コンティノアールが出走取消となり、21番サイクロンミスチーフ、22番マンダリンヒーロー、23番キングラッセルが繰り上がりとなりました。
※ケンタッキーダービーは馬番とゲート番号は同じとなります。
※出走可能頭数は20頭です。9番スキナー、10番プラクティカルムーブ、15番フォルテ、19番ロードマイルズ、20番コンティノアールが出走取消となり、21番サイクロンミスチーフ、22番マンダリンヒーロー、23番キングラッセルが繰り上がりとなりました。
■前走
G | 馬名 | 前走 |
---|---|---|
1 | ヒットショー | 2023.4.8 ウッドメモリアルS② |
2 | ヴェリファイング | 2023.4.8 ブルーグラスS② |
3 | トゥーフィルズ | 2023.3.25 ジェフルビーS① |
4 | コンフィデンスゲーム | 2023.2.25 レベルS① |
5 | タピットトライス | 2023.4.8 ブルーグラスS① |
6 | キングズバーンズ | 2023.3.25 ルイジアナダービー① |
7 | リインカーネイト | 2023.4.1 アーカンソーダービー③ |
8 | メイジ | 2023.4.1 フロリダダービー② |
9 | スキナー | 2023.4.8 サンタアニタダービー③ |
10 | プラクティカルムーブ | 2023.4.8 サンタアニタダービー① |
11 | ディスアーム | 2023.4.15 レキシントンS③ |
12 | ジェイシズロード | 2023.3.25 ルイジアナダービー③ |
13 | サンサンダー | 2023.4.8 ブルーグラスS④ |
14 | エンジェルオブエンパイア | 2023.4.1 アーカンソーダービー① |
15 | フォルテ | 2023.4.1 フロリダダービー① |
16 | レイズケイン | 2023.4.8 ブルーグラスS⑤ |
17 | デルマソトガケ | 2023.3.25 UAEダービー① |
18 | ロケットキャン | 2023.4.1 アーカンソーダービー④ |
19 | ロードマイルズ | 2023.4.8 ウッドメモリアルS① |
20 | コンティノアール | 2023.3.25 UAEダービー③ |
21 | サイクロンミスチーフ | 2023.4.1 フロリダダービー③ |
22 | マンダリンヒーロー | 2023.4.8 サンタアニタダービー② |
23 | キングラッセル | 2023.4.1 アーカンソーダービー② |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
---|---|---|
1 | ヒットショー | Candy Ride(ミスタープロスペクター系) Tapit(ボールドルーラー系) |
2 | ヴェリファイング | Justify(ストームバード系) Repent(ノーザンダンサー系) |
3 | トゥーフィルズ | Hard Spun(ダンチヒ系) General Quarters(ボールドルーラー系) |
4 | コンフィデンスゲーム | Candy Ride(ミスタープロスペクター系) Bernardini(ボールドルーラー系) |
5 | タピットトライス | Tapit(ボールドルーラー系) Dunkirk(ミスタープロスペクター系) |
6 | キングズバーンズ | Uncle Mo(フォルティノ系) Tapit(ボールドルーラー系) |
7 | リインカーネイト | Good Magic(ミスタープロスペクター系) Scat Daddy(ストームバード系) |
8 | メイジ | Good Magic(ミスタープロスペクター系) Big Brown(ダンチヒ系) |
9 | スキナー | Curlin(ミスタープロスペクター系) Malibu Moon(ボールドルーラー系) |
10 | プラクティカルムーブ | Practical Joke(ストームバード系) Afleet Alex(ミスタープロスペクター系) |
11 | ディスアーム | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) Tapit(ボールドルーラー系) |
12 | ジェイシズロード | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Silver Deputy(デピュティミニスター系) |
13 | サンサンダー | Into Mischief(ストームバード系) Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) |
14 | エンジェルオブエンパイア | Classic Empire(ミスタープロスペクター系) To Honor And Serve(ボールドルーラー系) |
15 | フォルテ | Violence(サドラーズウェルズ系) Blame(ロベルト系) |
16 | レイズケイン | Violence(サドラーズウェルズ系) Lemon Drop Kid(キングマンボ系) |
17 | デルマソトガケ | マインドユアビスケッツ(デピュティミニスター系) ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) |
18 | ロケットキャン | Into Mischief(ストームバード系) Tapit(ボールドルーラー系) |
19 | ロードマイルズ | Curlin(ミスタープロスペクター系) Majestic Warrior(ボールドルーラー系) |
20 | コンティノアール | ドレフォン(ストームバード系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
21 | サイクロンミスチーフ | Into Mischief(ストームバード系) Bernardini(ボールドルーラー系) |
22 | マンダリンヒーロー | シャンハイボビー(ストームバード系) フジキセキ(サンデーサイレンス系) |
23 | キングラッセル | Creative Cause(ストームバード系) Proud Citizen(ミスタープロスペクター系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ