海外競馬情報
凱旋門賞の出馬表・前走・血統
凱旋門賞(G1)
仏・パリロンシャン競馬場 芝2400m
10月1日(日)
日本時間 10月1日(日) 23時05分発走予定
■出馬表
G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ウエストオーバー | 牡4 | 59.5 | R.ホーンビー 英・R.ベケット |
2 | 12 | フィードザフレーム | 牡3 | 56.5 | C.スミヨン 仏・P.バリー |
3 | 10 | フリーウインド | 牝5 | 58 | L.デットーリ 英・J&T.ゴスデン |
4 | 2 | アヤザーク | 牡4 | 59.5 | G.モッセ 仏・A.フアシェ |
5 | 9 | スルーセブンシーズ | 牝5 | 58 | C.ルメール 美・尾関 |
6 | 5 | ベイブリッジ | 牡5 | 59.5 | R.キングスコート 英・M.スタウト |
7 | 15 | コンティニュアス | 牡3 | 56.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
8 | 13 | エースインパクト | 牡3 | 56.5 | C.デムーロ 仏・JC.ルジェ |
9 | 3 | オネスト | 牡4 | 59.5 | M.ギュイヨン 仏・F.シャペ |
10 | 11 | ミスターハリウッド | 牡3 | 56.5 | B.ムルザバエフ 独・H.グレーヴェ |
11 | 8 | プラスデュキャルゼル | 牝4 | 58 | M.バルザローナ 仏・A.ファーブル |
12 | 14 | ファンタスティックムーン | 牡3 | 56.5 | R.ピーヒュレク 独・S.シュタインベルク |
13 | 1 | シスファハン | 牡5 | 59.5 | L.ディロジール 独・H.グレーヴェ |
14 | 7 | フクム | 牡6 | 59.5 | J.クローリー 英・O.バローズ |
15 | 4 | シムカミル | 牡4 | 59.5 | A.プーシャン 仏・S.ワッテル |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
G | 馬名 | 前走 |
---|---|---|
1 | ウエストオーバー | 2023.7.29 キングジョージ② |
2 | フィードザフレーム | 2023.9.10 ニエル賞② |
3 | フリーウインド | 2023.8.24 ヨークシャーオークス② |
4 | アヤザーク | 2023.8.27 ドーヴィル大賞③ |
5 | スルーセブンシーズ | 2023.6.25 宝塚記念② |
6 | ベイブリッジ | 2023.9.9 セプテンバーS① |
7 | コンティニュアス | 2023.9.16 英セントレジャー① |
8 | エースインパクト | 2023.8.15 ギヨームドルナノ賞① |
9 | オネスト | 2023.9.9 愛チャンピオンS⑦ |
10 | ミスターハリウッド | 2023.9.3 バーデン大賞② |
11 | プラスデュキャルゼル | 2023.9.10 フォワ賞① |
12 | ファンタスティックムーン | 2023.9.10 ニエル賞① |
13 | シスファハン | 2023.9.3 バーデン大賞⑥ |
14 | フクム | 2023.7.29 キングジョージ① |
15 | シムカミル | 2023.8.13 ベルリン大賞① |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
---|---|---|
1 | ウエストオーバー | Frankel(サドラーズウェルズ系) Lear Fan(ロベルト系) |
2 | フィードザフレーム | Kingman(ダンチヒ系) Montjeu(サドラーズウェルズ系) |
3 | フリーウインド | Galileo(サドラーズウェルズ系) Duke Of Marmalade(デインヒル系) |
4 | アヤザーク | Zarak(ミスタープロスペクター系) Elusive City(ミスタープロスペクター系) |
5 | スルーセブンシーズ | ドリームジャーニー(サンデーサイレンス系) クロフネ(デピュティミニスター系) |
6 | ベイブリッジ | New Bay(ミスタープロスペクター系) Multiplex(デインヒル系) |
7 | コンティニュアス | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
8 | エースインパクト | Cracksman(サドラーズウェルズ系) Anabaa Blue(ダンチヒ系) |
9 | オネスト | Frankel(サドラーズウェルズ系) Sea The Stars(ダンチヒ系) |
10 | ミスターハリウッド | Iquitos(サドラーズウェルズ系) Hurricane Run(サドラーズウェルズ系) |
11 | プラスデュキャルゼル | Lope de Vega(ストームバード系) Duke of Marmalade(デインヒル系) |
12 | ファンタスティックムーン | Sea The Moon(ダンチヒ系) Jukebox Jury(サドラーズウェルズ系) |
13 | シスファハン | Isfahan(ミルリーフ系) Kendargent(グレイソヴリン系) |
14 | フクム | Sea The Stars(ダンチヒ系) Kingmambo(キングマンボ系) |
15 | シムカミル | Tamayuz(ミスタープロスペクター系) Pivotal(ヌレイエフ系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ