海外競馬情報
BCフィリー&メアターフ 過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | |||||
1 | シスターチャーリー | 6 | 牝4 | 56 | J.ヴェラスケス 米・C.ブラウン | 2 | ワイルドイリュージョン | 3 | 牝3 | 54.5 | W.ビュイック 英・C.アップルビー |
3 | アレイビングビューティー | 9 | 牝5 | 56 | J.カステリャーノ 米・C.ブラウン |
2019年 | |||||
1 | イリデッサ | 1 | 牝3 | 54.5 | W.ローダン 愛・J.オブライエン | 2 | ヴァシリカ | 7 | 牝5 | 56 | F.プラ 米・D.ウォード |
3 | シスターチャーリー | 2 | 牝5 | 56 | J.ヴェラスケス 米・C.ブラウン |
2020年 | |||||
1 | アウダーリャ | 11 | 牝4 | 56 | P.ブドー 英・J.ファンショー | 2 | ラッシングフォール | 6 | 牝5 | 56 | J.カステリャーノ 米・C.ブラウン |
3 | ハーベイズリルゴイル | 9 | 牝3 | 54.5 | J.アルバラード 米・W.モット |
2021年 | |||||
1 | ラヴズオンリーユー | 8 | 牝5 | 56 | 川田 栗・矢作 | 2 | マイシスターナット | 9 | 牝6 | 56 | J.オルティス 米・C.ブラウン |
3 | ウォーライクゴッデス | 7 | 牝4 | 56 | J.ルパルー 米・W.モット |
2022年 | |||||
1 | チューズデー | 5 | 牝3 | 54.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン | 2 | インイタリアン | 11 | 牝4 | 56 | J.ロザリオ 米・C.ブラウン |
3 | レディスパイトスピア | 1 | 牝4 | 56 | L.サエス 米・R.アトフィールド |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2018年 | ||
---|---|---|
1 | シスターチャーリー | 2018.8.11 ビヴァリーD.S① | 2 | ワイルドイリュージョン | 2018.10.7 オペラ賞① |
3 | アレイビングビューティー | 2018.10.6 ファーストレディS① |
2019年 | ||
1 | イリデッサ | 2019.10.5 サンチャリオットS③ | 2 | ヴァシリカ | 2019.10.5 ファーストレディS③ |
3 | シスターチャーリー | 2019.10.6 フラワーボウルS① |
2020年 | ||
1 | アウダーリャ | 2020.10.4 オペラ賞③ | 2 | ラッシングフォール | 2020.8.23 ダイアナS① |
3 | ハーベイズリルゴイル | 2020.10.10 クイーンエリザベス2世チャレンジC① |
2021年 | ||
1 | ラヴズオンリーユー | 2021.8.22 札幌記念② | 2 | マイシスターナット | 2021.10.3 ワヤS① |
3 | ウォーライクゴッデス | 2021.9.4 フラワーボウルS① |
2022年 | ||
1 | チューズデー | 2022.10.2 オペラ賞⑥ | 2 | インイタリアン | 2022.10.8 ファーストレディS① |
3 | レディスパイトスピア | 2022.9.17 シーウェイS① |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
2018年 | ||
---|---|---|
1 | シスターチャーリー | Myboycharlie(デインヒル系) Galileo(サドラーズウェルズ系) | 2 | ワイルドイリュージョン | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Monsun(ブランドフォード系) |
3 | アレイビングビューティー | Myboycharlie(デインヒル系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
2019年 | 1 | イリデッサ | Ruler of the World(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) |
2 | ヴァシリカ | Skipshot(ダマスカス系) Marquetry(ミスタープロスペクター系) |
3 | シスターチャーリー | Myboycharlie(デインヒル系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
2020年 | ||
1 | アウダーリャ | Wootton Bassett(ミスタープロスペクター系) Green Tune(ニジンスキー系) | 2 | ラッシングフォール | More Than Ready(ヘイロー系) Forestry(ストームバード系) |
3 | ハーベイズリルゴイル | American Pharoah(ミスタープロスペクター系) Tapit(ボールドルーラー系) |
2021年 | ||
1 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Storm Cat(ストームバード系) | 2 | マイシスターナット | Acclamation(ノーザンダンサー系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
3 | ウォーライクゴッデス | English Channel(ミスタープロスペクター系) North Light(デインヒル系) |
2022年 | ||
1 | チューズデー | Galileo(サドラーズウェルズ系) Danehill Dancer(デインヒル系) | 2 | インイタリアン | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Redoute's Choice(デインヒル系) |
3 | レディスパイトスピア | Speightstown(ミスタープロスペクター系) Theatrical(ヌレイエフ系) |
【主な系統色】
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |