海外競馬情報
BCクラシック 過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | |||||
1 | アクセラレイト | 14 | 牡5 | 57 | J.ロザリオ 米・J.サドラー | 2 | ガンナヴェラ | 4 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr. 米・A.サノ |
3 | サンダースノー | 1 | 牡4 | 57 | C.スミヨン 英・S.ビン・スルール |
2019年 | |||||
1 | ヴィーノロッソ | 10 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr. 米・T.プレッチャー | 2 | マッキンジー | 8 | 牡4 | 57 | J.ロザリオ 米・B.バファート |
3 | ハイヤーパワー | 7 | 牡4 | 57 | F.プラ 米・J.サドラー |
2020年 | |||||
1 | オーセンティック | 9 | 牡3 | 55.5 | J.ヴェラスケス 米・B.バファート | 2 | インプロバブル | 8 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr. 米・B.バファート |
3 | グローバルキャンペーン | 7 | 牡4 | 57 | J.カステリャーノ 米・S.ハフ |
2021年 | |||||
1 | ニックスゴー | 4 | 牡5 | 57 | J.ロザリオ 米・B.コックス | 2 | メディーナスピリット | 7 | 牡3 | 55.5 | J.ヴェラスケス 米・B.バファート |
3 | エッセンシャルクオリティ | 3 | 牡3 | 55.5 | L.サエス 米・B.コックス |
2022年 | |||||
1 | フライトライン | 4 | 牡4 | 57 | F.プラ 米・J.サドラー | 2 | オリンピアード | 7 | 牡4 | 57 | J.アルバラード 米・W.モット |
3 | テイバ | 1 | 牡3 | 55.5 | M.スミス 米・B.バファート |
■前走
着 | 馬名 | 前走 |
2018年 | ||
---|---|---|
1 | アクセラレイト | 2018.9.29 オーサムアゲインS① | 2 | ガンナヴェラ | 2018.9.1 ウッドワードS② |
3 | サンダースノー | 2018.9.29 ジョッキークラブゴールドC② |
2019年 | ||
1 | ヴィーノロッソ | 2019.9.28 ジョッキークラブゴールドC② | 2 | マッキンジー | 2019.9.28 オーサムアゲインS② |
3 | ハイヤーパワー | 2019.9.28 オーサムアゲインS③ |
2020年 | ||
1 | オーセンティック | 2020.10.3 プリークネスS② | 2 | インプロバブル | 2020.9.26 オーサムアゲインS① |
3 | グローバルキャンペーン | 2020.9.5 ウッドワードH① |
2021年 | ||
1 | ニックスゴー | 2021.10.2 ルーカスクラシック① | 2 | メディーナスピリット | 2021.10.2 オーサムアゲインS① |
3 | エッセンシャルクオリティ | 2021.8.28 トラヴァーズS① |
2022年 | ||
1 | フライトライン | 2022.9.3 パシフィッククラシック① | 2 | オリンピアード | 2022.9.3 ジョッキークラブゴールドC① |
3 | テイバ | 2022.9.24 ペンシルベニアダービー① |
■血統
着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
2018年 | ||
---|---|---|
1 | アクセラレイト | Lookin At Lucky(ミスタープロスペクター系) Awesome Again(デピュティミニスター系) | 2 | ガンナヴェラ | Dialed In(ボールドルーラー系) Unbridled(ミスタープロスペクター系) |
3 | サンダースノー | Helmet(デインヒル系) Dubai Destination(キングマンボ系) |
2019年 | 1 | ヴィーノロッソ | Curlin(ミスタープロスペクター系) Street Cry(ミスタープロスペクター系) |
2 | マッキンジー | Street Sense(ミスタープロスペクター系) Petionville(ミスタープロスペクター系) |
3 | ハイヤーパワー | Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) Seattle Slew(ボールドルーラー系) |
2020年 | ||
1 | オーセンティック | Into Mischief(ストームバード系) Mr Greeley(ミスタープロスペクター系) | 2 | インプロバブル | City Zip(ミスタープロスペクター系) A.P. Indy(ボールドルーラー系) |
3 | グローバルキャンペーン | Curlin(ミスタープロスペクター系) A.P. Indy(ボールドルーラー系) |
2021年 | ||
1 | ニックスゴー | Paynter(デピュティミニスター系) Outflanker(ダンチヒ系) | 2 | メディーナスピリット | Protonico(ストームバード系) Brilliant Speed(ロベルト系) |
3 | エッセンシャルクオリティ | Tapit(ボールドルーラー系) Elusive Quality(ミスタープロスペクター系) |
2022年 | ||
1 | フライトライン | Tapit(ボールドルーラー系) Indian Charlie(フォルティノ系) | 2 | オリンピアード | Speightstown(ミスタープロスペクター系) Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) |
3 | テイバ | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) Flatter(ボールドルーラー系) |
【主な系統色】
ノーザンダンサー系 |
サンデーサイレンス系 |
ロベルト系 |
ミスタープロスペクター系 |
グレイソヴリン系 |
ネヴァーベンド系 |
レッドゴッド系 |
ボールドルーラー系 |
プリンスリーギフト系 |
ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
アリダー系 |
インテント系・レリック系 |
ニアークティック系 |
リボー系 |
ブランドフォード系 |
トウルビヨン系 |
ハンプトン系・ヒムヤー系 |
テディ系 |
ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |