海外競馬情報
香港ヴァーズ 過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | |||||
| 1 | エグザルタント | 10 | セ4 | 57 | Z.パートン 香・A.クルーズ | 2 | リスグラシュー | 12 | 牝4 | 55.5 | J.モレイラ 栗・矢作 |
3 | エジーラ | 8 | 牝4 | 55.5 | C.ルメール 愛・D.ウェルド |
| 2019年 | |||||
| 1 | グローリーヴェイズ | 7 | 牡4 | 57 | J.モレイラ 美・尾関 | 2 | ラッキーライラック | 1 | 牝4 | 55.5 | C.スミヨン 栗・松永幹 |
3 | エグザルタント | 14 | セ5 | 57 | Z.パートン 香・A.クルーズ |
| 2020年 | |||||
| 1 | モーグル | 4 | 牡3 | 55 | R.ムーア 愛・A.オブライエン | 2 | エグザルタント | 5 | セ6 | 57 | Z.パートン 香・A.クルーズ |
3 | コロンバスカウンティ | 1 | セ5 | 57 | J.モレイラ 香・C.ファウンズ |
| 2021年 | |||||
| 1 | グローリーヴェイズ | 7 | 牡6 | 57 | J.モレイラ 美・尾関 | 2 | パイルドライヴァー | 3 | 牡4 | 57 | M.ドワイヤー 英・W.ミューア |
3 | エベイラ | 5 | 牝4 | 55.5 | C.スミヨン 仏・A.ドゥロワイエデュプレ |
| 2022年 | |||||
| 1 | ウインマリリン | 3 | 牝5 | 55.5 | D.レーン 美・手塚 | 2 | ボタニク | 5 | セ4 | 57 | W.ビュイック 仏・A.ファーブル |
3 | グローリーヴェイズ | 4 | 牡7 | 57 | J.モレイラ 美・尾関 |
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2018年 | ||
|---|---|---|
| 1 | エグザルタント | 2018.11.18 ジョッキークラブC② | 2 | リスグラシュー | 2018.11.11 エリザベス女王杯① |
3 | エジーラ | 2018.11.3 BCフィリー&メアターフ⑥ |
| 2019年 | ||
| 1 | グローリーヴェイズ | 2019.10.6 京都大賞典⑥ | 2 | ラッキーライラック | 2019.11.10 エリザベス女王杯① |
3 | エグザルタント | 2019.11.17 ジョッキークラブC① |
| 2020年 | ||
| 1 | モーグル | 2020.11.7 BCターフ⑤ | 2 | エグザルタント | 2020.11.22 ジョッキークラブC② |
3 | コロンバスカウンティ | 2020.11.22 ジョッキークラブC③ |
| 2021年 | ||
| 1 | グローリーヴェイズ | 2021.9.26 オールカマー③ | 2 | パイルドライヴァー | 2021.11.13 チャーチルS① |
3 | エベイラ | 2021.8.22 ジャンロマネ賞⑥ |
| 2022年 | ||
| 1 | ウインマリリン | 2022.11.13 エリザベス女王杯② | 2 | ボタニク | 2022.10.1 ドラール賞⑩ |
3 | グローリーヴェイズ | 2022.8.21 札幌記念⑥ |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
| 2018年 | ||
|---|---|---|
| 1 | エグザルタント | Teofilo(サドラーズウェルズ系) Mark of Esteem(ミルリーフ系) | 2 | リスグラシュー | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) American Post(ネイティヴダンサー系) |
3 | エジーラ | Teofilo(サドラーズウェルズ系) Dubai Destination(キングマンボ系) |
| 2019年 | ||
| 1 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) スウェプトオーヴァーボード(フォーティナイナー系) | 2 | ラッキーライラック | オルフェーヴル(サンデーサイレンス系) Flower Alley(ミスタープロスペクター系) |
3 | エグザルタント | Teofilo(サドラーズウェルズ系) Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
| 2020年 | ||
| 1 | モーグル | Galileo(サドラーズウェルズ系) デインヒル(デインヒル系) | 2 | エグザルタント | Teofilo(サドラーズウェルズ系) Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
3 | コロンバスカウンティ | Redwood(サドラーズウェルズ系) Kilimanjaro(ミルリーフ系) |
| 2021年 | ||
| 1 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) スウェプトオーヴァーボード(フォーティナイナー系) | 2 | パイルドライヴァー | Harbour Watch(ノーザンダンサー系) Le Havre(ブラッシンググルーム系) |
3 | エベイラ | Distorted Humor(フォーティナイナー系) ロックオブジブラルタル(デインヒル系) |
| 2022年 | ||
| 1 | ウインマリリン | スクリーンヒーロー(ロベルト系) Fusaichi Pegasus(ミスタープロスペクター系) | 2 | ボタニク | Golden Horn(ダンチヒ系) Street Cry(ミスタープロスペクター系) |
3 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) スウェプトオーヴァーボード(フォーティナイナー系) |
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |