海外競馬情報
香港カップの出馬表・前走・血統
香港カップ
シャティン競馬場 芝2000m
12月10日(日)
日本時間 12月10日(日) 17時40分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | オリゾンドレ | セ3 | 56 | M.バルザローナ 仏・P.コティエ |
| 2 | 5 | ヒシイグアス | 牡7 | 57 | J.モレイラ 美・堀 |
| 3 | 7 | ストレートアロン | セ5 | 57 | C.ホー 香・C.ファウンズ |
| 4 | 9 | ニンブルニンバス | セ6 | 57 | A.アッゼニ 香・P.イウ |
| 5 | 10 | チャンピオンドラゴン | セ5 | 57 | A.バデル 香・A.クルーズ |
| 6 | 3 | プログノーシス | 牡5 | 57 | 川田 栗・中内田 |
| 7 | 2 | ロマンチックウォリアー | セ5 | 57 | J.マクドナルド 香・C.シャム |
| 8 | 6 | マネーキャッチャー | セ6 | 57 | K.リョン 香・F.ロー |
| 9 | 8 | ソードポイント | セ5 | 57 | Z.パートン 香・F.ロー |
| 10 | 1 | ルクセンブルク | 牡4 | 57 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
| 11 | 4 | ローシャムパーク | 牡4 | 57 | D.レーン 美・田中博 |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 1 | オリゾンドレ | 2023.10.21 英チャンピオンS③ |
| 2 | ヒシイグアス | 2023.10.29 天皇賞・秋⑨ |
| 3 | ストレートアロン | 2023.11.19 ジョッキークラブC① |
| 4 | ニンブルニンバス | 2023.11.19 ジョッキークラブC④ |
| 5 | チャンピオンドラゴン | 2023.11.19 ハンデ戦① |
| 6 | プログノーシス | 2023.10.29 天皇賞・秋③ |
| 7 | ロマンチックウォリアー | 2023.10.28 コックスプレート① |
| 8 | マネーキャッチャー | 2023.11.19 ジョッキークラブC③ |
| 9 | ソードポイント | 2023.11.19 ジョッキークラブC② |
| 10 | ルクセンブルク | 2023.9.9 愛チャンピオンS② |
| 11 | ローシャムパーク | 2023.9.24 オールカマー① |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
|---|---|---|
| 1 | オリゾンドレ | Dabirsim(サンデーサイレンス系) Enrique(サドラーズウェルズ系) |
| 2 | ヒシイグアス | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) Bernstein(ストームバード系) |
| 3 | ストレートアロン | Fastnet Rock(デインヒル系) Tavistock(サドラーズウェルズ系) |
| 4 | ニンブルニンバス | Sacred Falls(ノーザンダンサー系) Pins(トムフール系) |
| 5 | チャンピオンドラゴン | Starspangledbanner(デインヒル系) Teofilo(サドラーズウェルズ系) |
| 6 | プログノーシス | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Observatory(ミスタープロスペクター系) |
| 7 | ロマンチックウォリアー | Acclamation(ノーザンダンサー系) Street Cry(ミスタープロスペクター系) |
| 8 | マネーキャッチャー | Ferlax(ノーザンダンサー系) Savabeel(サーゲイロード系) |
| 9 | ソードポイント | American Pharoah(ミスタープロスペクター系) Fastnet Rock(デインヒル系) |
| 10 | ルクセンブルク | Camelot(サドラーズウェルズ系) Danehill Dancer(デインヒル系) |
| 11 | ローシャムパーク | ハービンジャー(デインヒル系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ
