海外競馬情報
サウジCの出馬表・前走・血統
サウジC
キングアブドゥルアジーズ競馬場 ダート1800m
2月24日(土)
日本時間 2月25日(日) 2時40分発走予定
■出馬表
G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ホワイトアバリオ | 牡5 | 57 | I.オルティスJr. 米・R.ダトローJr. |
2 | 6 | アイソレート | 牡6 | 57 | J.ロザリオ 首・D.ワトソン |
3 | 7 | レモンポップ | 牡6 | 57 | 坂井 美・田中博 |
4 | 12 | セニョールバスカドール | 牡6 | 57 | J.アルバラード 米・T.フィンチャー |
5 | 11 | サウジクラウン | 牡4 | 57 | F.ジェルー 米・B.コックス |
6 | 2 | クラウンプライド | 牡5 | 57 | J.モレイラ 栗・新谷 |
7 | 9 | ナショナルトレジャー | 牡4 | 57 | F.プラ 米・B.バファート |
8 | 5 | ホイストザゴールド | 牡5 | 57 | J.ヴェラスケス 米・D.スチュアート |
9 | 3 | ディファンデッド | セ6 | 57 | L.サエス 沙・A.ミシュレフ |
10 | 10 | パワーインナンバーズ | 牡4 | 57 | A.アルファライディ 沙・A.モハムード |
11 | 13 | ウシュバテソーロ | 牡7 | 57 | 川田 美・高木 |
12 | 15 | スコットランドヤード | 牡5 | 57 | L.モラレス 沙・M.アルムロワ |
13 | 4 | デルマソトガケ | 牡4 | 57 | C.ルメール 栗・音無 |
14 | 1 | カーメルロード | 牡4 | 57 | C.オスピーナ 沙・A.アルバダー |
-- | 8 | メイショウハリオ | 牡7 | 57 | 浜中 栗・岡田 |
※表中の「G」はゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※表中の沙はサウジアラビア、(首)はアラブ首長国連邦。
※メイショウハリオの出走取消によりスコットランドヤードが繰り上がり。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※表中の沙はサウジアラビア、(首)はアラブ首長国連邦。
※メイショウハリオの出走取消によりスコットランドヤードが繰り上がり。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
G | 馬名 | 前走 |
---|---|---|
1 | ホワイトアバリオ | 2023.11.4 BCクラシック① |
2 | アイソレート | 2023.12.22 アルマクトゥームマイル① |
3 | レモンポップ | 2023.12.3 チャンピオンズC① |
4 | セニョールバスカドール | 2024.1.27 ペガサスワールドC② |
5 | サウジクラウン | 2024.1.20 ルイジアナS① |
6 | クラウンプライド | 2023.12.3 チャンピオンズC⑪ |
7 | ナショナルトレジャー | 2024.1.27 ペガサスワールドC① |
8 | ホイストザゴールド | 2024.1.27 ペガサスワールドC④ |
9 | ディファンデッド | 2023.9.30 オーサムアゲインS② |
10 | パワーインナンバーズ | 2024.1.27 二聖都の守護者杯① |
11 | ウシュバテソーロ | 2023.12.29 東京大賞典① |
12 | スコットランドヤード | 2024.1.27 二聖都の守護者杯② |
13 | デルマソトガケ | 2023.11.4 BCクラシック② |
14 | カーメルロード | 2024.1.13 キングファイサルC① |
-- | メイショウハリオ | 2023.12.3 チャンピオンズC⑤ |
※表中の「G」はゲート番号。
※メイショウハリオの出走取消によりスコットランドヤードが繰り上がり。
※メイショウハリオの出走取消によりスコットランドヤードが繰り上がり。
■血統
G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
---|---|---|
1 | ホワイトアバリオ | Race Day(ボールドルーラー系) Into Mischief(ストームバード系) |
2 | アイソレート | Mark Valeski(ミスタープロスペクター系) Unbridleds Song(ミスタープロスペクター系) |
3 | レモンポップ | Lemon Drop Kid(キングマンボ系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
4 | セニョールバスカドール | Mineshaft(ボールドルーラー系) Desert God(ミスタープロスペクター系) |
5 | サウジクラウン | Always Dreaming(ミスタープロスペクター系) Tapit(ボールドルーラー系) |
6 | クラウンプライド | リーチザクラウン(サンデーサイレンス系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
7 | ナショナルトレジャー | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) |
8 | ホイストザゴールド | Mineshaft(ボールドルーラー系) Tapit(ボールドルーラー系) |
9 | ディファンデッド | Dialed In(ボールドルーラー系) Touch Gold(デピュティミニスター系) |
10 | パワーインナンバーズ | Girvin(ストームバード系) Eddington(ミスタープロスペクター系) |
11 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル(サンデーサイレンス系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
12 | スコットランドヤード | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Curlin(ミスタープロスペクター系) |
13 | デルマソトガケ | マインドユアビスケッツ(デピュティミニスター系) ネオユニヴァース(サンデーサイレンス) |
14 | カーメルロード | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Unbridled's Song(ミスタープロスペクター系) |
-- | メイショウハリオ | パイロ(ボールドルーラー系) マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス系) |
※表中の「G」はゲート番号。
※メイショウハリオの出走取消によりスコットランドヤードが繰り上がり。
※メイショウハリオの出走取消によりスコットランドヤードが繰り上がり。
■過去5年データへ