海外競馬情報
ドバイターフの出馬表・前走・血統
ドバイターフ
メイダン競馬場 芝1800m
日本時間 3月31日(日) 00時10分発走予定
■出馬表
G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ヴォイッジバブル | セ5 | 57 | M.バルザローナ 香・P.イウ |
2 | 11 | リアルワールド | セ7 | 57 | K.ストット 首・S.ビン・スルール |
3 | 8 | ルクセンブルク | 牡5 | 57 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
4 | 5 | ドウデュース | 牡5 | 57 | 武豊 栗・友道 |
5 | 10 | メジャードタイム | 牡4 | 57 | W.ビュイック 首・C.アップルビー |
6 | 3 | キャットニップ | セ5 | 57 | ルメール 米・M.スティッドハム |
7 | 9 | マテンロウスカイ | セ5 | 57 | 横山典 栗・松永幹 |
8 | 6 | ファクトゥールシュヴァル | セ5 | 57 | M.ギュイヨン 仏・J.レニエ |
9 | 1 | カイロ | 牡4 | 57 | W.ローダン 愛・A.オブライエン |
10 | 4 | ダノンベルーガ | 牡5 | 57 | J.モレイラ 美・堀 |
11 | 7 | ロードノース | セ8 | 57 | L.デットーリ 英・J&T.ゴスデン |
12 | 13 | ストレートアロン | セ5 | 57 | B.アヴドゥラ 香・C.ファウンズ |
13 | 12 | サンドナート | セ8 | 57 | P.ドッブス 首・D.ワトソン |
14 | 15 | ナミュール | 牝5 | 55 | C.デムーロ 栗・高野 |
15 | 2 | カリフ | セ5 | 57 | A.デフリース 巴・F.ナス |
16 | 16 | ナシュワ | 牝5 | 55 | H.ドイル 英・J&T.ゴスデン |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番、巴はバーレーン。重量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
G | 馬名 | 前走 |
---|---|---|
1 | ヴォイッジバブル | 2024.2.25 香港ゴールドC② |
2 | リアルワールド | 2024.3.8 アルメタクマイル① |
3 | ルクセンブルク | 2024.2.24 ネオムターフC④ |
4 | ドウデュース | 2023.12.24 有馬記念① |
5 | メジャードタイム | 2024.1.26 ジェベルハッタ① |
6 | キャットニップ | 2024.1.27 ペガサスワールドCターフ③ |
7 | マテンロウスカイ | 2024.2.25 中山記念① |
8 | ファクトゥールシュヴァル | 2023.10.21 クイーンエリザベス2世S② |
9 | カイロ | 2024.2.17 アイリッシュサラブレッドマーケティングC② |
10 | ダノンベルーガ | 2023.11.26 ジャパンC⑥ |
11 | ロードノース | 2024.2.24 ウィンターダービー② |
12 | ストレートアロン | 2024.2.25 香港ゴールドC④ |
13 | サンドナート | 2024.2.23 シングスピールS② |
14 | ナミュール | 2023.12.10 香港マイル③ |
15 | カリフ | 2024.2.24 ネオムターフC③ |
16 | ナシュワ | 2023.10.21 クイーンエリザベス2世S⑥ |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
---|---|---|
1 | ヴォイッジバブル | Deep Field(ノーザンダンサー系) Rahy(ブラッシンググルーム系) |
2 | リアルワールド | Dark Angel(ノーザンダンサー系) Dubawi(ミスタープロスペクター系) |
3 | ルクセンブルク | Camelot(サドラーズウェルズ系) Danehill Dancer(デインヒル系) |
4 | ドウデュース | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) Vindication(ボールドルーラー系) |
5 | メジャードタイム | Frankel(サドラーズウェルズ系) Street Cry(ミスタープロスペクター系) |
6 | キャットニップ | Kitten's Joy(サドラーズウェルズ系) Silent Name(サンデーサイレンス系) |
7 | マテンロウスカイ | モーリス(ロベルト系) スペシャルウィーク(サンデーサイレンス系) |
8 | ファクトゥールシュヴァル | Ribchester(ミスタープロスペクター系) Shamardal(ストームバード系) |
9 | カイロ | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Galileo(サドラーズウェルズ系) |
10 | ダノンベルーガ | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) Tizway(インテント系) |
11 | ロードノース | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
12 | ストレートアロン | Fastnet Rock(デインヒル系) Tavistock(サドラーズウェルズ系) |
13 | サンドナート | Lope De Vega(ストームバード系) Acclamation(ノーザンダンサー系) |
14 | ナミュール | ハービンジャー(デインヒル系) ダイワメジャー(サンデーサイレンス系) |
15 | カリフ | Areion(ボールドルーラー系) ロックオブジブラルタル(デインヒル系) |
16 | ナシュワ | Frankel(サドラーズウェルズ系) Pivotal(ヌレイエフ系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ