海外競馬情報
クイーンエリザベス2世Cの出馬表・前走・血統
クイーンエリザベス2世C(G1)
香・シャティン競馬場 芝2000m
4月28日(日)
日本時間 4月28日(日) 17時40分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ヒシイグアス | 牡8 | 57 | D.レーン 美・堀 |
| 2 | 11 | マッシヴソヴリン | セ4 | 57 | Z.パートン 香・C.イプ |
| 3 | 9 | ノースブリッジ | 牡6 | 57 | 岩田康 美・奥村武 |
| 4 | 6 | ソードポイント | セ5 | 57 | K.リョン 香・F.ロー |
| 5 | 4 | プログノーシス | 牡6 | 57 | 川田 栗・中内田 |
| 6 | 5 | ストレートアロン | セ5 | 57 | C.ホー 香・C.ファウンズ |
| 7 | 10 | ハッピートゥギャザー | セ5 | 57 | A.バデル 香・F.ロー |
| 8 | 8 | ファイブジーパッチ | セ6 | 57 | B.アヴドゥラ 香・A.クルーズ |
| 9 | 2 | ドバイオナー | セ6 | 57 | T.マーカンド 英・W.ハガス |
| 10 | 1 | ロマンチックウォリアー | セ6 | 57 | J.マクドナルド 香・C.シャム |
| 11 | 7 | ニンブルニンバス | セ6 | 57 | A.アッゼニ 香・P.イウ |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 1 | ヒシイグアス | 2024.2.25 中山記念⑪ |
| 2 | マッシヴソヴリン | 2024.3.24 香港ダービー① |
| 3 | ノースブリッジ | 2024.2.17 アミールT④ |
| 4 | ソードポイント | 2024.4.7 チェアマンズT⑧ |
| 5 | プログノーシス | 2024.3.10 金鯱賞① |
| 6 | ストレートアロン | 2024.3.30 ドバイターフ⑥ |
| 7 | ハッピートゥギャザー | 2024.4.7 チェアマンズT⑤ |
| 8 | ファイブジーパッチ | 2024.3.10 ハンデ戦③ |
| 9 | ドバイオナー | 2024.4.1 マグノリアS① |
| 10 | ロマンチックウォリアー | 2024.2.25 香港ゴールドC① |
| 11 | ニンブルニンバス | 2024.4.7 チェアマンズT④ |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
|---|---|---|
| 1 | ヒシイグアス | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) Bernstein(ストームバード系) |
| 2 | マッシヴソヴリン | No Nay Never(ストームバード系) Myboycharlie(デインヒル系) |
| 3 | ノースブリッジ | モーリス(ロベルト系) アドマイヤムーン(フォーティナイナー系) |
| 4 | ソードポイント | American Pharoah(ミスタープロスペクター系) Fastnet Rock(デインヒル系) |
| 5 | プログノーシス | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) Observatory(ミスタープロスペクター系) |
| 6 | ストレートアロン | Fastnet Rock(デインヒル系) Tavistock(サドラーズウェルズ系) |
| 7 | ハッピートゥギャザー | Dragon Pulse(ヌレイエフ系) Fast Company(デインヒル系) |
| 8 | ファイブジーパッチ | Camelot(サドラーズウェルズ系) Darshaan(ミルリーフ系) |
| 9 | ドバイオナー | Pride Of Dubai(ミスタープロスペクター系) Montjeu(サドラーズウェルズ系) |
| 10 | ロマンチックウォリアー | Acclamation(ノーザンダンサー系) Street Cry(ミスタープロスペクター系) |
| 11 | ニンブルニンバス | Sacred Falls(ノーザンダンサー系) Pins(トムフール系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ