海外競馬情報
ケンタッキーダービーの出馬表・前走・血統
ケンタッキーダービー
米・チャーチルダウンズ競馬場 ダート2000m
日本時間 5月5日(日) 7時57分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドーノック | 牡3 | 57 | L.サエス 米・D.ガーガン |
| 2 | 2 | シエラレオーネ | 牡3 | 57 | T.ガファリオン 米・C.ブラウン |
| 3 | 3 | ミスティックダン | 牡3 | 57 | B.ヘルナンデスJr. 米・K.マクピーク |
| 4 | 4 | キャッチングフリーダム | 牡3 | 57 | F.プラ 米・B.コックス |
| 5 | 5 | カタリティック | 牡3 | 57 | J.オルティス 米・S.ジョセフJr. |
| 6 | 6 | ジャストスティール | 牡3 | 57 | K.アスムッセン 米・D.ルーカス |
| 7 | 7 | オナーマリー | 牡3 | 57 | B.カーティス 米・D.ベックマン |
| 8 | 8 | ジャストアタッチ | 牡3 | 57 | F.ジェルー 米・B.コックス |
| ― | 9 | エンシーノ | 牡3 | 57 | A.コンセプシオン 米・B.コックス |
| 9 | 10 | テーオーパスワード | 牡3 | 57 | 木村和 栗・高柳大 |
| 10 | 11 | フォーエバーヤング | 牡3 | 57 | 坂井 栗・矢作 |
| 11 | 12 | トラックファントム | 牡3 | 57 | J.ロザリオ 米・S.アスムッセン |
| 12 | 13 | ウエストサラトガ | 牡3 | 57 | J.カスタノン 米・L.デメリット |
| 13 | 14 | エンドレスリー | 牡3 | 57 | U.リスポリ 米・M.マッカーシー |
| 14 | 15 | ドメスティックプロダクト | 牡3 | 57 | I.オルティスJr. 米・C.ブラウン |
| 15 | 16 | グランドモーザファースト | 牡3 | 57 | E.ハラミーヨ 米・V.バルボザJr. |
| 16 | 17 | フィアースネス | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス 米・T.プレッチャー |
| 17 | 18 | ストロングホールド | 牡3 | 57 | A.フレス 米・P.ダマート |
| 18 | 19 | レジリエンス | 牡3 | 57 | J.アルバラード 米・W.モット |
| 19 | 20 | ソサエティマン | セ3 | 57 | L.デットーリ 米・D.ガーガン |
| 20 | 21 | エピックライド | 牡3 | 57 | A.ベスキッツァ 米・J.エニス |
| ― | 22 | ムガトゥ | 牡3 | 57 | J.タラモ 米・J.エングラー |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
9番エンシーノは出走取消、22番ムガトゥは除外となりました。
9番エンシーノは出走取消、22番ムガトゥは除外となりました。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 1 | ドーノック | 2024.4.6 ブルーグラスS④ |
| 2 | シエラレオーネ | 2024.4.6 ブルーグラスS① |
| 3 | ミスティックダン | 2024.3.30 アーカンソーダービー③ |
| 4 | キャッチングフリーダム | 2024.3.23 ルイジアナダービー① |
| 5 | カタリティック | 2024.3.30 フロリダダービー② |
| 6 | ジャストスティール | 2024.3.30 アーカンソーダービー② |
| 7 | オナーマリー | 2024.3.23 ルイジアナダービー② |
| 8 | ジャストアタッチ | 2024.4.6 ブルーグラスS② |
| ― | エンシーノ | 2024.4.13 レキシントンS① |
| 9 | テーオーパスワード | 2024.3.23 伏竜S① |
| 10 | フォーエバーヤング | 2024.3.30 UAEダービー① |
| 11 | トラックファントム | 2024.3.23 ルイジアナダービー④ |
| 12 | ウエストサラトガ | 2024.3.23 ジェフルビーS② |
| 13 | エンドレスリー | 2024.3.23 ジェフルビーS① |
| 14 | ドメスティックプロダクト | 2024.3.9 タンパベイダービー① |
| 15 | グランドモーザファースト | 2024.3.30 フロリダダービー③ |
| 16 | フィアースネス | 2024.3.30 フロリダダービー① |
| 17 | ストロングホールド | 2024.4.6 サンタアニタダービー① |
| 18 | レジリエンス | 2024.4.6 ウッドメモリアルS① |
| 19 | ソサエティマン | 2024.4.6 ウッドメモリアルS② |
| 20 | エピックライド | 2024.4.6 ブルーグラスS③ |
| ― | ムガトゥ | 2024.4.6 ブルーグラスS⑤ |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
|---|---|---|
| 1 | ドーノック | Good Magic(ミスタープロスペクター系) Big Brown(ダンチヒ系) |
| 2 | シエラレオーネ | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) Malibu Moon(ボールドルーラー系) |
| 3 | ミスティックダン | Goldencents(ストームバード系) Colonel John(インテント系) |
| 4 | キャッチングフリーダム | Constitution(ボールドルーラー系) Pioneerof The Nile(ミスタープロスペクター系) |
| 5 | カタリティック | Catalina Cruiser(ノーザンダンサー系) Distorted Humor(フォーティナイナー系) |
| 6 | ジャストスティール | Justify(ストームバード系) Fastnet Rock(デインヒル系) |
| 7 | オナーマリー | Honor Code(ボールドルーラー系) Smart Strike(ミスタープロスペクター系) |
| 8 | ジャストアタッチ | Justify(ストームバード系) Tapit(ボールドルーラー系) |
| ― | エンシーノ | Nyquist(フォルティノ系) Bernardini(ボールドルーラー系) |
| 9 | テーオーパスワード | コパノリッキー(サンデーサイレンス系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
| 10 | フォーエバーヤング | リアルスティール(サンデーサイレンス系) Congrats(ボールドルーラー系) |
| 11 | トラックファントム | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Into Mischief(ストームバード系) |
| 12 | ウエストサラトガ | Exaggerator(ミスタープロスペクター系) Uncle Mo(フォルティノ系) |
| 13 | エンドレスリー | Oscar Performance(サドラーズウェルズ系) Langfuhr(ダンチヒ系) |
| 14 | ドメスティックプロダクト | Practical Joke(ストームバード系) Paynter(デピュティミニスター系) |
| 15 | グランドモーザファースト | Uncle Mo(フォルティノ系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
| 16 | フィアースネス | City of Light(ミスタープロスペクター系) Stay Thirsty(ボールドルーラー系) |
| 17 | ストロングホールド | Ghostzapper(デピュティミニスター系) Jimmy Creed(フォーティナイナー系) |
| 18 | レジリエンス | Into Mischief(ストームバード系) Smart Strike(ミスタープロスペクター系) |
| 19 | ソサエティマン | Good Magic(ミスタープロスペクター系) Colonel John(インテント系) |
| 20 | エピックライド | Blame(ロベルト系) Gio Ponti(ストームバード系) |
| ― | ムガトゥ | Blofeld(ミスタープロスペクター系) Union Rags(ノーザンダンサー系) |
※表中「G」はゲート番号。
■過去5年データへ