海外競馬情報
サウジC 過去5年
■ゲート番号、騎手、厩舎
| 着 | 馬名 | G | 性齢 | 斤量 | 騎手 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||
| 1 | ミッドナイトビズー | 6 | 牝5 | 55 | M.スミス 米・S.アスムッセン | 2 | ベンバトル | 3 | 牡6 | 57 | O.マーフィー 首・S.ビン・スルール |
3 | ムーチョグスト | 8 | 牡4 | 57 | I.オルティスJr. 米・B.バファート |
失 | マキシマムセキュリティ | 7 | 牡4 | 57 | L.サエス 米・J.サーヴィス |
| 2021年 | |||||
| 1 | ミシュリフ | 12 | 牡4 | 57.1 | D.イーガン 英・J&T.ゴスデン | 2 | シャーラタン | 9 | 牡4 | 57 | M.スミス 米・B.バファート |
3 | グレイトスコット | 3 | 牡5 | 57 | A.アルファライディ 沙・A.アルカタニ |
| 2022年 | |||||
| 1 | エンブレムロード | 5 | 牡4 | 57 | W.ラモス 沙・M.アルムロワ | 2 | カントリーグラマー | 1 | 牡5 | 57 | F.プラ 米・B.バファート |
3 | ミッドナイトバーボン | 3 | 牡4 | 57 | J.ロザリオ 米・S.アスムッセン |
| 2023年 | |||||
| 1 | パンサラッサ | 1 | 牡6 | 57 | 吉田豊 栗・矢作 | 2 | カントリーグラマー | 10 | 牡6 | 57 | L.デットーリ 米・B.バファート |
3 | カフェファラオ | 13 | 牡6 | 57 | J.モレイラ 美・堀 |
| 2024年 | |||||
| 1 | セニョールバスカドール | 4 | 牡6 | 57 | J.アルバラード 米・T.フィンチャー | 2 | ウシュバテソーロ | 11 | 牡7 | 57 | 川田 美・高木 |
3 | サウジクラウン | 5 | 牡4 | 57 | F.ジェルー 米・B.コックス |
※2020年マキシマムセキュリティは1位入線失格
■前走
| 着 | 馬名 | 前走 |
| 2020年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ミッドナイトビズー | 2019.11.2 BCディスタフ② | 2 | ベンバトル | 2020.2.6 アルマクトゥームチャレンジR2① |
3 | ムーチョグスト | 2020.1.25 ペガサスワールドC① |
失 | マキシマムセキュリティ | 2019.12.7 シガーマイルH① |
| 2021年 | ||
| 1 | ミシュリフ | 2020.10.17 英チャンピオンS⑧ | 2 | シャーラタン | 2020.12.26 マリブS① |
3 | グレイトスコット | 2021.1.16 条件戦① |
| 2022年 | ||
| 1 | エンブレムロード | 2022.1.15 条件戦① | 2 | カントリーグラマー | 2021.5.31 ハリウッドゴールドC① |
3 | ミッドナイトバーボン | 2022.1.22 ルイジアナS② |
| 2023年 | ||
| 1 | パンサラッサ | 2022.12.11 香港C⑩ | 2 | カントリーグラマー | 2022.12.26 サンアントニオS① |
3 | カフェファラオ | 2022.10.10 南部杯① |
| 2024年 | ||
| 1 | セニョールバスカドール | 2024.1.27 ペガサスワールドC② | 2 | ウシュバテソーロ | 2023.12.29 東京大賞典① |
3 | サウジクラウン | 2024.1.20 ルイジアナS① |
■血統
| 着 | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
| 2020年 | ||
|---|---|---|
| 1 | ミッドナイトビズー | Midnight Lute(ミスタープロスペクター系) Repent(ノーザンダンサー系) | 2 | ベンバトル | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Selkirk(シャーペンアップ系) |
3 | ムーチョグスト | Mucho Macho Man(ヒムヤー系) Giant's Causeway(ストームバード系) |
失 | マキシマムセキュリティ | ニューイヤーズデイ(ミスタープロスペクター系) Anasheed(ボールドルーラー系) |
| 2021年 | ||
| 1 | ミシュリフ | Make Believe(ミスタープロスペクター系) Raven's Pass(ミスタープロスペクター系) | 2 | シャーラタン | Speightstown(ミスタープロスペクター系) Quiet American(ミスタープロスペクター系) |
3 | グレイトスコット | Requinto(デインヒル系) Mr Greeley(ミスタープロスペクター系) |
| 2022年 | ||
| 1 | エンブレムロード | Quality Road(ミスタープロスペクター系) Bernardini(ボールドルーラー系) | 2 | カントリーグラマー | Tonalist(ボールドルーラー系) Forestry(ストームバード系) |
3 | ミッドナイトバーボン | Tiznow(インテント系) Malibu Moon(ボールドルーラー系) |
| 2023年 | ||
| 1 | パンサラッサ | ロードカナロア(キングマンボ系) Montjeu(サドラーズウェルズ系) | 2 | カントリーグラマー | Tonalist(ボールドルーラー系) Forestry(ストームバード系) |
3 | カフェファラオ | American Pharoah(ミスタープロスペクター系) More Than Ready(ヘイロー系) |
| 2024年 | ||
| 1 | セニョールバスカドール | Mineshaft(ボールドルーラー系) Desert God(ミスタープロスペクター系) | 2 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル(サンデーサイレンス系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
3 | サウジクラウン | Always Dreaming(ミスタープロスペクター系) Tapit(ボールドルーラー系) |
【主な系統色】
| ノーザンダンサー系 |
| サンデーサイレンス系 |
| ロベルト系 |
| ミスタープロスペクター系 |
| グレイソヴリン系 |
| ネヴァーベンド系 |
| レッドゴッド系 |
| ボールドルーラー系 |
| プリンスリーギフト系 |
| ロイヤルチャージャー系・ターントゥ系・ヘイルトゥリーズン系 |
| アリダー系 |
| インテント系・レリック系 |
| ニアークティック系 |
| リボー系 |
| ブランドフォード系 |
| トウルビヨン系 |
| ハンプトン系・ヒムヤー系 |
| テディ系 |
| ネイティヴダンサー系、ダンテ系、ファリス系などのファラリス系 |