海外競馬情報
ドバイワールドCの出馬表・前走・血統
ドバイワールドC
メイダン競馬場 ダート2000m
4月5日(土)
日本時間 4月6日(日) 2時30分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ウォークオブスターズ | セ6 | 57 | M.バルザローナ 首・B.シーマー |
| 2 | 8 | ラトルンロール | 牡6 | 57 | W.ビュイック 米・K.マクピーク |
| 3 | 11 | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 57 | 川田 美・高木 |
| 4 | 9 | ウシュバテソーロ | 牡8 | 57 | 菅原明 美・高木 |
| 5 | 1 | フォーエバーヤング | 牡4 | 57 | 坂井 栗・矢作 |
| 6 | 3 | イルミラコロ | 牡5 | 57 | J.ヴェラスケス 米・A.サノ |
| 7 | 2 | ヒットショー | 牡5 | 57 | F.ジェルー 米・B.コックス |
| 8 | 6 | ミクスト | 牡5 | 57 | L.デットーリ 米・D.オニール |
| 9 | 7 | ラムジェット | 牡4 | 57 | 三浦 栗・佐々木 |
| 10 | 4 | インペリアルエンペラー | セ5 | 57 | T.オシェア 首・B.シーマー |
| 11 | 5 | カトナ | セ6 | 57 | S.デソウサ 米・D.オニール |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 1 | ウォークオブスターズ | 2025.2.22 サウジC⑫ |
| 2 | ラトルンロール | 2025.2.22 サウジC⑤ |
| 3 | ウィルソンテソーロ | 2025.2.22 サウジC④ |
| 4 | ウシュバテソーロ | 2025.2.22 サウジC③ |
| 5 | フォーエバーヤング | 2025.2.22 サウジC① |
| 6 | イルミラコロ | 2024.8.31 パシフィッククラシック⑧ |
| 7 | ヒットショー | 2025.3.1 サンタアニタH③ |
| 8 | ミクスト | 2025.1.25 ペガサスワールドC④ |
| 9 | ラムジェット | 2025.2.22 サウジC⑥ |
| 10 | インペリアルエンペラー | 2025.3.1 アルマクトゥームクラシック① |
| 11 | カトナ | 2025.3.1 サンタアニタH⑥ |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
|---|---|---|
| 1 | ウォークオブスターズ | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Street Cry(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | ラトルンロール | Connect(ミスタープロスペクター系) ヨハネスブルグ(ストームバード系) |
| 3 | ウィルソンテソーロ | キタサンブラック(サンデーサイレンス系) Uncle Mo(フォルティノ系) |
| 4 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル(サンデーサイレンス系) キングカメハメハ(キングマンボ系) |
| 5 | フォーエバーヤング | リアルスティール(サンデーサイレンス系) Congrats(ボールドルーラー系) |
| 6 | イルミラコロ | Gun Runner(ミスタープロスペクター系) Tapit(ボールドルーラー系) |
| 7 | ヒットショー | Candy Ride(ミスタープロスペクター系) Tapit(ボールドルーラー系) |
| 8 | ミクスト | Good Magic(ミスタープロスペクター系) Concerto(ダンチヒ系) |
| 9 | ラムジェット | マジェスティックウォリアー(ボールドルーラー系) ゴールドアリュール(サンデーサイレンス系) |
| 10 | インペリアルエンペラー | Dubawi(ミスタープロスペクター系) Fastnet Rock(デインヒル系) |
| 11 | カトナ | Klimt(ミスタープロスペクター系) Consolidator(ストームバード系) |
※表中「G」はゲート番号。