海外競馬情報
ケンタッキーダービーの出馬表・前走・血統
ケンタッキーダービー
チャーチルダウンズ競馬場 ダート2000m
日本時間 5月4日(日) 7時57分発走予定
■出馬表
G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シチズンブル | 牡3 | 57 | M.ガルシア 米・B.バファート |
2 | 2 | ネオエクオス | 牡3 | 57 | F.プラ 米・S.ジョセフJr. |
3 | 3 | ファイナルギャンビット | 牡3 | 57 | L.マチャド 米・B.コックス |
4 | 4 | ロドリゲス | 牡3 | 57 | M.スミス 米・B.バファート |
5 | 5 | アメリカンプロミス | 牡3 | 57 | N.フアレス 米・D.ルーカス |
6 | 6 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | 57 | ルメール 美・加藤征 |
7 | 7 | ルクソールカフェ | 牡3 | 57 | モレイラ 美・堀 |
8 | 8 | ジャーナリズム | 牡3 | 57 | U.リスポリ 米・M.マッカーシー |
9 | 9 | バーナムスクエア | 牡3 | 57 | B.ヘルナンデスJr. 米・I.ウィルキス |
10 | 10 | グランデ | 牡3 | 57 | J.ヴェラスケス 米・T.プレッチャー |
11 | 11 | フライングモホーク | 牡3 | 57 | J.ラモス 米・D.ベックマン |
12 | 12 | イーストアベニュー | 牡3 | 57 | M.フランコ 米・B.ウォルシュ |
13 | 13 | パブリッシャー | 牡3 | 57 | I.オルティスJr. 米・S.アスムッセン |
14 | 14 | ティズタスティック | 牡3 | 57 | J.ロザリオ 米・S.アスムッセン |
15 | 15 | レンダージャッジメント | 牡3 | 57 | J.ルパルー 米・K.マクピーク |
16 | 16 | コールバトル | 牡3 | 57 | J.ヴァルガス 米・L.ブライリー |
17 | 17 | サンドマン | 牡3 | 57 | J.オルティス 米・M.キャシー |
18 | 18 | ソヴリンティ | 牡3 | 57 | J.アルバラード 米・W.モット |
19 | 19 | チャンクオブゴールド | 牡3 | 57 | J.ラブベリー 米・E.ウエスト |
20 | 20 | オーウェンオールマイティ | 牡3 | 57 | J.カステリャーノ 米・B.リンチ |
21 | 21 | バエザ | 牡3 | 57 | F.プラ 米・J.シレフス |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※負担重量は、lbs(ポンド)をkg(キログラム)に換算のうえ、表示しています。
※出走可能頭数は20頭です。日本時間5月2日(金)22時00分の補欠馬繰上り期限までに、1番から20番までの馬が出走取消となった場合、21番の補欠馬が繰り上がることがあります。
※負担重量は、lbs(ポンド)をkg(キログラム)に換算のうえ、表示しています。
※出走可能頭数は20頭です。日本時間5月2日(金)22時00分の補欠馬繰上り期限までに、1番から20番までの馬が出走取消となった場合、21番の補欠馬が繰り上がることがあります。
■前走
G | 馬名 | 前走 |
---|---|---|
1 | シチズンブル | 2025.4.5 サンタアニタダービー④ |
2 | ネオエクオス | 2025.3.29 フロリダダービー③ |
3 | ファイナルギャンビット | 2025.3.22 ジェフルビーS① |
4 | ロドリゲス | 2025.4.5 ウッドメモリアルS① |
5 | アメリカンプロミス | 2025.3.15 バージニアダービー① |
6 | アドマイヤデイトナ | 2025.4.5 UAEダービー① |
7 | ルクソールカフェ | 2025.3.29 伏竜S① |
8 | ジャーナリズム | 2025.4.5 サンタアニタダービー① |
9 | バーナムスクエア | 2025.4.8 ブルーグラスS① |
10 | グランデ | 2025.4.5 ウッドメモリアルS② |
11 | フライングモホーク | 2025.3.22 ジェフルビーS② |
12 | イーストアベニュー | 2025.4.8 ブルーグラスS② |
13 | パブリッシャー | 2025.3.29 アーカンソーダービー② |
14 | ティズタスティック | 2025.3.22 ルイジアナダービー① |
15 | レンダージャッジメント | 2025.4.8 ブルーグラスS⑤ |
16 | コールバトル | 2025.3.29 アーカンソーダービー③ |
17 | サンドマン | 2025.3.29 アーカンソーダービー① |
18 | ソヴリンティ | 2025.3.29 フロリダダービー② |
19 | チャンクオブゴールド | 2025.3.22 ルイジアナダービー② |
20 | オーウェンオールマイティ | 2025.4.8 ブルーグラスS⑥ |
21 | バエザ | 2025.4.5 サンタアニタダービー② |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
---|---|---|
1 | シチズンブル | Into Mischief(ストームバード系) Distorted Humor(フォーティナイナー系) |
2 | ネオエクオス | Neolithic(ストームバード系) Birdstone(ミスタープロスペクター系) |
3 | ファイナルギャンビット | Not This Time(ストームバード系) Tapit(ボールドルーラー系) |
4 | ロドリゲス | Authentic(ストームバード系) Cherokee Run(ブラッシンググルーム系) |
5 | アメリカンプロミス | Justify(ストームバード系) Tapit(ボールドルーラー系) |
6 | アドマイヤデイトナ | ドレフォン(ストームバード系) Shackleford(ストームバード系) |
7 | ルクソールカフェ | American Pharoah(ミスタープロスペクター系) More Than Ready(ヘイロー系) |
8 | ジャーナリズム | Curlin(ミスタープロスペクター系) Uncle Mo(フォルティノ系) |
9 | バーナムスクエア | Liam's Map(ミスタープロスペクター系) Scat Daddy(ストームバード系) |
10 | グランデ | Curlin(ミスタープロスペクター系) War Front(ダンチヒ系) |
11 | フライングモホーク | Karakontie(ストームバード系) Twirling Candy(ミスタープロスペクター系) |
12 | イーストアベニュー | Medaglia d'Oro(サドラーズウェルズ系) Ghostzapper(デピュティミニスター系) |
13 | パブリッシャー | American Pharoah(ミスタープロスペクター系) Proud Citizen(ミスタープロスペクター系) |
14 | ティズタスティック | Tiz the Law(ボールドルーラー系) Tapit(ボールドルーラー系) |
15 | レンダージャッジメント | Blame(ロベルト系) Commissioner(ボールドルーラー系) |
16 | コールバトル | Coal Front(ボールドルーラー系) Midshipman(ミスタープロスペクター系) |
17 | サンドマン | Tapit(ボールドルーラー系) Distorted Humor(フォーティナイナー系) |
18 | ソヴリンティ | Into Mischief(ストームバード系) Bernardini(ボールドルーラー系) |
19 | チャンクオブゴールド | Preservationist(ロベルト系) Cairo Prince(ミスタープロスペクター系) |
20 | オーウェンオールマイティ | Speightstown(ミスタープロスペクター系) Bayren(ニアークティック系) |
21 | バエザ | McKinzie(ミスタープロスペクター系) Big Brown(ダンチヒ系) |
※表中「G」はゲート番号。