海外競馬情報
香港マイルの出馬表・前走・血統
香港マイル
シャティン競馬場 芝1600m
日本時間 12月14日(日) 17時00分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | コパートナープランス | セ6 | 57 | M.ギュイヨン 香・K.ルイ |
| 2 | 10 | マイウィッシュ | セ5 | 57 | L.フェラリス 香・M.ニューナム |
| 3 | 9 | サンライトパワー | セ6 | 57 | C.スミヨン 香・P.イウ |
| 4 | 4 | ビューティージョイ | セ9 | 57 | B.アヴドゥラ 香・A.クルーズ |
| 5 | 5 | ギャラクシーパッチ | セ6 | 57 | J.マクドナルド 香・P.ン |
| 6 | 6 | ボーバティエ | 牡4 | 57 | A.プーシャン 仏・Y.バルブロ |
| 7 | 8 | レッドライオン | セ6 | 57 | H.ボウマン 香・J.サイズ |
| 8 | 3 | ドックランズ | 牡5 | 57 | T.マーカンド 英・H.ユースタス |
| 9 | 7 | プレイフォーマー | セ5 | 57 | A.バデル 香・W.モー |
| 10 | 14 | エンブロイダリー | 牝3 | 55 | C.ルメール 美・森一 |
| 11 | 1 | ソウルラッシュ | 牡7 | 57 | C.デムーロ 栗・池江 |
| 12 | 2 | ヴォイッジバブル | セ7 | 57 | Z.パートン 香・P.イウ |
| 13 | 12 | パッチオブテタ | セ6 | 57 | C.ウィリアムズ 香・K.ルイ |
| 14 | 13 | ザライオンインウィンター | 牡3 | 56.5 | R.ムーア 愛・A.オブライエン |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 1 | コパートナープランス | 2025.11.23 ジョッキークラブマイル⑥ |
| 2 | マイウィッシュ | 2025.11.23 ジョッキークラブマイル④ |
| 3 | サンライトパワー | 2025.11.23 ジョッキークラブマイル② |
| 4 | ビューティージョイ | 2025.11.23 ジョッキークラブC⑦ |
| 5 | ギャラクシーパッチ | 2025.11.23 ジョッキークラブマイル① |
| 6 | ボーバティエ | 2025.10.10 チャレンジS① |
| 7 | レッドライオン | 2025.11.23 ジョッキークラブマイル⑫ |
| 8 | ドックランズ | 2025.11.23 マイルCS⑨ |
| 9 | プレイフォーマー | 2025.11.30 クラス2⑤ |
| 10 | エンブロイダリー | 2025.10.19 秋華賞① |
| 11 | ソウルラッシュ | 2025.11.23 マイルCS⑥ |
| 12 | ヴォイッジバブル | 2025.11.23 ジョッキークラブC② |
| 13 | パッチオブテタ | 2025.11.23 ジョッキークラブマイル⑤ |
| 14 | ザライオンインウィンター | 2025.11.1 BCマイル③ |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
|---|---|---|
| 1 | コパートナープランス | Epaulette(デインヒル系) Hussonet(ミスタープロスペクター系) |
| 2 | マイウィッシュ | Flying Artie(サドラーズウェルズ系) Reset(サーゲイロード系) |
| 3 | サンライトパワー | Capitalist(ノーザンダンサー系) Dubawi(ミスタープロスペクター系) |
| 4 | ビューティージョイ | Sebring(ヘイロー系) Jeune(グレイソヴリン系) |
| 5 | ギャラクシーパッチ | Wandjina(デインヒル系) More Than Ready(ヘイロー系) |
| 6 | ボーバティエ | Lope De Vega(ストームバード系) Sea The Stars(ダンチヒ系) |
| 7 | レッドライオン | Belardo(ストームバード系) Namid(クラリオン系) |
| 8 | ドックランズ | Massaat(サドラーズウェルズ系) Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
| 9 | プレイフォーマー | Justify(ストームバード系) Fastnet Rock(デインヒル系) |
| 10 | エンブロイダリー | アドマイヤマーズ(サンデーサイレンス系) クロフネ(デピュティミニスター系) |
| 11 | ソウルラッシュ | ルーラーシップ(キングマンボ系) マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス系) |
| 12 | ヴォイッジバブル | Deep Field(ノーザンダンサー系) Rahy(ブラッシンググルーム系) |
| 13 | パッチオブテタ | Zoustar(ノーザンダンサー系) General Nediym(ノーザンダンサー系) |
| 14 | ザライオンインウィンター | Sea The Stars(ダンチヒ系) Lope De Vega(ストームバード系) |
※表中「G」はゲート番号。