海外競馬情報
チャンピオンズマイルの出馬表・前走・血統
チャンピオンズマイル
シャティン競馬場 芝1600m
日本時間 4月26日(日) 16時45分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ドックランズ | 牡6 | 57 | M.ザーラ 英・H.ユースタス |
| 2 | 14 | リトルパラダイス | セ4 | 57 | Z.パートン 香・K.ティン |
| 3 | 11 | サンライトパワー | セ6 | 57 | E.ブラウン 香・P.イウ |
| 4 | 4 | ラッキースワイネス | セ7 | 57 | K.リョン 香・K.マン |
| 5 | 10 | インビンシブルアイビス | セ4 | 57 | J.マクドナルド 香・M.ニューナム |
| 6 | 1 | ジャンタルマンタル | 牡5 | 57 | 川田 栗・高野 |
| 7 | 8 | シュトラウス | 牡5 | 57 | J.モレイラ 美・武井 |
| 8 | 6 | レッドライオン | セ7 | 57 | A.アッゼニ 香・J.サイズ |
| 9 | 12 | チェンチェングローリー | セ6 | 57 | H.ベントレー 香・K.ルイ |
| 10 | 5 | マイウィッシュ | セ5 | 57 | H.ボウマン 香・M.ニューナム |
| 11 | 13 | コパートナープランス | セ6 | 57 | J.オーマン 香・K.ルイ |
| 12 | 2 | ヴォイッジバブル | セ7 | 57 | C.チャウ 香・P.イウ |
| 13 | 7 | ギャラクシーパッチ | セ6 | 57 | K.ティータン 香・P.ン |
| 14 | 9 | キャップフェラ | セ5 | 57 | C.ウィリアムズ 香・K.ルイ |
※表中Gはゲート番号、馬は馬番。重量はキロ。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
■前走
| G | 馬名 | 前走 |
|---|---|---|
| 6 | ジャンタルマンタル | 2025.11.23 マイルCS① |
| 1 | ドックランズ | 2026.3.28 英ドンカスターマイルS① |
| 2 | リトルパラダイス | 2026.3.22 香港ダービー⑨ |
| 3 | サンライトパワー | 2026.4.6 チェアマンズT⑧ |
| 4 | ラッキースワイネス | 2026.4.6 チェアマンズT① |
| 5 | インビンシブルアイビス | 2026.3.22 香港ダービー① |
| 7 | シュトラウス | 2026.2.7 アブダビゴールドC① |
| 8 | レッドライオン | 2026.4.6 チェアマンズT⑭ |
| 9 | チェンチェングローリー | 2026.4.6 チェアマンズT⑥ |
| 10 | マイウィッシュ | 2026.4.6 チェアマンズT② |
| 11 | コパートナープランス | 2026.2.22 クイーンズシルバージュビリーC⑥ |
| 12 | ヴォイッジバブル | 2026.4.6 チェアマンズT③ |
| 13 | ギャラクシーパッチ | 2026.4.6 チェアマンズT④ |
| 14 | キャップフェラ | 2026.4.6 チェアマンズT⑦ |
※表中「G」はゲート番号。
■血統
| G | 馬名 | 父名(系統) 母父名(系統) |
|---|---|---|
| 6 | ジャンタルマンタル | パレスマリス(ミスタープロスペクター系) Wilburn(ボールドルーラー系) |
| 1 | ドックランズ | Massaat(サドラーズウェルズ系) Mark of Esteem(ミルリーフ系) |
| 2 | リトルパラダイス | Toronado(サドラーズウェルズ系) Star Witness(ヌレイエフ系) |
| 3 | サンライトパワー | Capitalist(ノーザンダンサー系) Dubawi(ミスタープロスペクター系) |
| 4 | ラッキースワイネス | Sweynesse(サーゲイロード系) Red Clubs(ロベルト系) |
| 5 | インビンシブルアイビス | Hellbent(ダンチヒ系) General Nediym(ノーザンダンサー系) |
| 7 | シュトラウス | モーリス(ロベルト系) アドマイヤベガ(サンデーサイレンス系) |
| 8 | レッドライオン | Belardo(ストームバード系) Namid(クラリオン系) |
| 9 | チェンチェングローリー | Mor Spirit(ストームバード系) Consolidator(ストームバード系) |
| 10 | マイウィッシュ | Flying Artie(サドラーズウェルズ系) Reset(サーゲイロード系) |
| 11 | コパートナープランス | Epaulette(デインヒル系) Hussonet(ミスタープロスペクター系) |
| 12 | ヴォイッジバブル | Deep Field(ノーザンダンサー系) Rahy(ブラッシンググルーム系) |
| 13 | ギャラクシーパッチ | Wandjina(デインヒル系) More Than Ready(ヘイロー系) |
| 14 | キャップフェラ | スニッツェル(デインヒル系) Bernardini(ボールドルーラー系) |
※表中「G」はゲート番号。