海外競馬情報
凱旋門賞の出馬表・前走・血統
凱旋門賞
パリロンシャン競馬場 芝2400m
日本時間 10月4日(日) 23時05分発走予定
■出馬表
| G | 馬 | 馬名 | 性齢 斤量 |
騎手 調教師 |
|
| 1 | 12 | ベンヴェヌートチェッリーニ | 牡3 56.5kg |
R.ムーア 愛・A.オブライエン |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Lope De Vega(ストームバード系) | ||||
| 前走 | 2026年9月6日 ニエル賞⑤着 | ||||
| 2 | 3 | チェスナットロケット | 牡4 59.5kg |
M.グランディン 仏・A.カルコサ |
|
| 父 | Intello(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Anabaa(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2026年8月30日 ドーヴィル大賞②着 | ||||
| 3 | 15 | サンダリングオン | 牝3 55kg |
P.ブドー 愛・J.オブライエン |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Night Of Thunder(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 前走 | 2026年9月13日 ブランドフォードS①着 | ||||
| 4 | 11 | ヴァランディール | 牡3 56.5kg |
C.ルクーヴル 仏・F.グラファール |
|
| 父 | Zarak(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Pivotal(ヌレイエフ系) | ||||
| 前走 | 2026年9月6日 ニエル賞①着 | ||||
| 5 | 1 | ダリズ | 牡4 59.5kg |
M.バルザローナ 仏・F.グラファール |
|
| 父 | Sea The Stars(ダンチヒ系) | ||||
| 母父 | Selkirk(シャーペンアップ系) | ||||
| 前走 | 2026年9月6日 フォワ賞①着 | ||||
| 6 | 9 | カルパナ | 牝5 58kg |
C.キーン 英・A.ボールディング |
|
| 父 | Study Of Man(サンデーサイレンス系) | ||||
| 母父 | Dansili(デインヒル系) | ||||
| 前走 | 2026年8月20日 ヨークシャーオークス①着 | ||||
| 7 | 10 | フレンドリーソウル | 牝5 58kg |
J.ドイル 英・J&T.ゴスデン |
|
| 父 | Kingman(ダンチヒ系) | ||||
| 母父 | Inchinor(クラリオン系) | ||||
| 前走 | 2026年9月6日 ヴェルメイユ賞①着 | ||||
| 8 | 13 | ブライトライト | 牡3 56.5kg |
B.マリー 独・A.スポリッチ |
|
| 父 | City Light(ヌレイエフ系) | ||||
| 母父 | Sakhee(リヴァーマン系) | ||||
| 前走 | 2026年9月6日 バーデン大賞③着 | ||||
| 9 | 2 | サダッド | 牡4 59.5kg |
R.ドーソン 英・R.ヴェリアン |
|
| 父 | Pinatubo(ストームバード系) | ||||
| 母父 | Cape Cross(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2026年9月6日 バーデン大賞①着 | ||||
| 10 | 8 | ミニーホーク | 牝4 58kg |
W.ビュイック 愛・A.オブライエン |
|
| 父 | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Dansili(デインヒル系) | ||||
| 前走 | 2026年8月20日 ヨークシャーオークス③着 | ||||
| 11 | 14 | モルティーズクロス | 牡3 56.5kg |
T.マーカンド 英・W.ハガス |
|
| 父 | Sea The Stars(ダンチヒ系) | ||||
| 母父 | Camelot(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 前走 | 2026年8月19日 グレートヴォルティジュールS①着 | ||||
| 12 | 4 | アドマイヤテラ | 牡5 59.5kg |
C.デムーロ 栗・友道 |
|
| 父 | レイデオロ(キングマンボ系) | ||||
| 母父 | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ||||
| 前走 | 2026年8月16日 札幌記念⑨着 | ||||
| 13 | 5 | メイショウタバル | 牡5 59.5kg |
武豊 栗・石橋 |
|
| 父 | ゴールドシップ(サンデーサイレンス系) | ||||
| 母父 | フレンチデピュティ(デピュティミニスター系) | ||||
| 前走 | 2026年6月14日 宝塚記念①着 | ||||
| 14 | 6 | アローイーグル | 牡5 59.5kg |
I.メンディザバル 仏・JC.ルジェ |
|
| 父 | Gleneagles(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 母父 | Anabaa Blue(ダンチヒ系) | ||||
| 前走 | 2026年8月30日 ドーヴィル大賞③着 | ||||
| 15 | 7 | ベイシティローラー | 牡4 59.5kg |
O.マーフィー 英・G.スコット |
|
| 父 | New Bay(ミスタープロスペクター系) | ||||
| 母父 | Teofilo(サドラーズウェルズ系) | ||||
| 前走 | 2026年9月6日 フォワ賞②着 | ||||
| 16 | 16 | ダイヤモンドネックレス | 牝3 55kg |
C.スミヨン 愛・A.オブライエン |
|
| 父 | St Mark's Basilica(ヌレイエフ系) | ||||
| 母父 | Dansili(デインヒル系) | ||||
| 前走 | 2026年8月23日 ジャン&ルイロマネ賞②着 | ||||
※表中「G」はゲート番号、「馬」は馬番。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。
※出馬表は『ゲート番号』の順に表記しています。馬券を買う際は『馬番』での購入となりますので、お間違いのないようにご注意ください。