厳選!WIN5で買いたい馬
8月19日
新潟10R・阿賀野川特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | シャインブライト | |||||
| 2 | ユーキャンスマイル | 3 | 2 | 3 | ||
| 3 | ダブルフラット | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | ヴォウジラール | 4 | 1 | |||
| 5 | フォーラウェイ | 2 | ||||
| 6 | プラチナヴォイス | 3 | ||||
| 7 | ケイブルグラム | |||||
| 8 | キークラッカー | 3 | ||||
| 9 | レイリオン | 5 | ||||
| 10 | スクエアフォールド | 2 | 3 | 5 | ||
| 11 | アドマイヤアゼリ | 1 | 2 |
札幌10R・おおぞら特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | フェリシアルチア | 2 | ||||
| 2 | グレートブレス | |||||
| 3 | トキワ | 5 | ||||
| 4 | コパノキッキング | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | サクレディーヴァ | 1 | ||||
| 6 | クラシコ | 2 | ||||
| 7 | タマモコーラス | 3 | 2 | 2 | ||
| 8 | テイエムチェロキー | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | リリーウイナー | |||||
| 10 | エンゲージリング | 1 | ||||
| 11 | シアワセデス | 4 | ||||
| 12 | アメリカントップ | 2 |
小倉11R・北九州記念
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ゴールドクイーン | 1 | 1 | |||
| 2 | ツィンクルソード | 2 | ||||
| 3 | ダイアナヘイロー | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | ナインテイルズ | 5 | ||||
| 5 | アレスバローズ | |||||
| 6 | セカンドテーブル | 5 | ||||
| 7 | アンヴァル | 2 | 4 | |||
| 8 | アクティブミノル | |||||
| 9 | ラブカンプー | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | グレイトチャーター | 1 | ||||
| 11 | ダイメイプリンセス | 1 | 3 | 5 | ||
| 12 | スカイパッション | |||||
| 13 | トウショウピスト | |||||
| 14 | アサクサゲンキ | 4 | 2 | |||
| 15 | ナガラフラワー | 2 | ||||
| 16 | ナリタスターワン | |||||
| 17 | フミノムーン | 4 |
新潟11R・NST賞
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ヴァーノン | 3 | ||||
| 2 | ベストマッチョ | 1 | 1 | |||
| 3 | キャプテンシップ | 4 | 3 | |||
| 4 | プロトコル | 4 | 2 | |||
| 5 | ドリームドルチェ | 2 | 2 | |||
| 6 | ベック | 4 | ||||
| 7 | ワンダーヴィーヴァ | |||||
| 8 | スティンライクビー | 3 | ||||
| 9 | アードラー | 2 | 3 | 1 | ||
| 10 | キョウエイアシュラ | |||||
| 11 | トウショウカウント | |||||
| 12 | オールドベイリー | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | サイタスリーレッド | 5 |
札幌11R・札幌記念
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | マルターズアポジー | |||||
| 2 | サングレーザー | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | アストラエンブレム | |||||
| 4 | マイスタイル | |||||
| 5 | マカヒキ | 3 | 1 | |||
| 6 | クロコスミア | |||||
| 7 | ゴーフォザサミット | |||||
| 8 | ネオリアリズム | 1 | ||||
| 9 | サクラアンプルール | 3 | 5 | |||
| 10 | スティッフェリオ | 3 | 5 | |||
| 11 | ナイトオブナイツ | 3 | ||||
| 12 | サウンズオブアース | 4 | ||||
| 13 | スズカデヴィアス | 2 | ||||
| 14 | ミッキースワロー | 1 | 2 | 1 | ||
| 15 | モズカッチャン | 2 | ||||
| 16 | アイトーン |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手