厳選!WIN5で買いたい馬
10月14日
東京10R・赤富士S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ロードシャリオ | 4 | ||||
| 2 | メイプルブラザー | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | バイタルフォース | 5 | ||||
| 4 | タガノグルナ | 3 | ||||
| 5 | レッドサバス | 4 | ||||
| 6 | マイネルトゥラン | 3 | ||||
| 7 | フォーハンドレッド | 3 | 2 | 2 | ||
| 8 | パルトネルラーフ | 2 | ||||
| 9 | メイショウマトイ | 2 | ||||
| 10 | マイネルクラース | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | ピアシングステア | 5 | 3 | |||
| 12 | ガーニーフラップ | |||||
| 13 | ビスカリア | 1 | 1 | |||
| 14 | デジタルフラッシュ | |||||
| 15 | スマートボムシェル |
京都10R・三年坂特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ブルベアトリュフ | 1 | 3 | 5 | ||
| 2 | エイシンルカーノ | 3 | ||||
| 3 | ドリームソルジャー | 3 | ||||
| 4 | ロシュフォール | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | サンラモンバレー | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | エメラルスター | 2 | ||||
| 7 | オーマイガイ | 3 | 4 | |||
| 8 | ウインシャトレーヌ | 2 | 4 |
新潟11R・信越S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | シベリアンスパーブ | |||||
| 2 | トウショウドラフタ | 3 | ||||
| 3 | ノットフォーマル | |||||
| 4 | ツーエムマイスター | |||||
| 5 | アンコールプリュ | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | マドモアゼル | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | トウショウピスト | |||||
| 8 | トーキングドラム | |||||
| 9 | アポロノシンザン | 3 | 3 | 4 | ||
| 10 | スターオブペルシャ | 2 | 1 | 4 | ||
| 11 | ベルーガ | 4 | ||||
| 12 | アンフィトリテ | 4 | 2 | |||
| 13 | アイライン | 5 | ||||
| 14 | ミュゼエイリアン | |||||
| 15 | ジューヌエコール | 3 | 3 | |||
| 16 | アドマイヤリアル | 1 | ||||
| 17 | ウインソワレ | 4 | ||||
| 18 | タガノブルグ |
東京11R・オクトーバーS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | マイネルフロスト | |||||
| 2 | ロッカフラベイビー | |||||
| 3 | アドマイヤアルバ | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | ワンブレスアウェイ | 5 | 5 | |||
| 5 | トーセンマタコイヤ | 3 | ||||
| 6 | スティッフェリオ | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | マイネルハニー | 4 | ||||
| 8 | マウントゴールド | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | クラウンディバイダ | 2 | ||||
| 10 | カレンラストショー | 1 | 4 |
京都11R・秋華賞
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ラテュロス | |||||
| 2 | カンタービレ | 2 | 3 | |||
| 3 | スカーレットカラー | - | - | - | - | - |
| 4 | ランドネ | 3 | ||||
| 5 | サラキア | 2 | 5 | |||
| 6 | パイオニアバイオ | |||||
| 7 | ラッキーライラック | 5 | ||||
| 8 | トーセンブレス | |||||
| 9 | サトノガーネット | 3 | ||||
| 10 | オールフォーラヴ | 1 | ||||
| 11 | アーモンドアイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | オスカールビー | |||||
| 13 | ミッキーチャーム | 4 | ||||
| 14 | ゴージャスランチ | |||||
| 15 | ハーレムライン | |||||
| 16 | プリモシーン | 3 | ||||
| 17 | サヤカチャン | |||||
| 18 | ダンサール | 2 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手