厳選!WIN5で買いたい馬
12月16日
中京10R・桑名特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | アリエスムーン | |||||
| 2 | アドマイヤムテキ | |||||
| 3 | クインズチャパラ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | フジマサアクトレス | 5 | ||||
| 5 | ワールドフォーラブ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | マキナガラージュ | |||||
| 7 | ボスキャットグレイ | |||||
| 8 | サンライズカナロア | 4 | 3 | |||
| 9 | シャインサンデー | 2 | 3 | 1 | ||
| 10 | メイショウツバキ | 4 | ||||
| 11 | レジーナファースト | |||||
| 12 | ニシノエアレス | 4 | ||||
| 13 | スノーガーデン | |||||
| 14 | マイネルパッセ | |||||
| 15 | マイネルアムニス | |||||
| 16 | フリッカ | |||||
| 17 | ファイブフォース | |||||
| 18 | シセイヒテン | 2 |
阪神10R・元町S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ミリッサ | 2 | 1 | |||
| 2 | ロライマ | 2 | 2 | |||
| 3 | インディチャンプ | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | クリノラホール | |||||
| 5 | メイショウオワラ | 3 | ||||
| 6 | クィーンズベスト | 1 | 3 | 5 | ||
| 7 | メサルティム | 1 | ||||
| 8 | マイネルメリエンダ | |||||
| 9 | サンラモンバレー | 2 | 2 | |||
| 10 | メイズオブオナー | 3 | 3 | |||
| 11 | エンヴァール | 4 |
中山11R・ディセンバーS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ダイワリベラル | 5 | 5 | |||
| 2 | マイネルハニー | 2 | 3 | |||
| 3 | アストラエンブレム | 1 | 1 | |||
| 4 | トーセンビクトリー | 4 | 4 | |||
| 5 | ゲッカコウ | 3 | ||||
| 6 | ナスノセイカン | 3 | ||||
| 7 | ナイトオブナイツ | 3 | 3 | 2 | ||
| 8 | プロディガルサン | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | アドマイヤリード | |||||
| 10 | マックスドリーム | |||||
| 11 | ハートレー | 1 | 1 |
中京11R・三河S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | メガオパールカフェ | |||||
| 2 | ワンダーピルエット | |||||
| 3 | クリノリーソクツモ | 1 | ||||
| 4 | ブラックジョー | |||||
| 5 | ストロングトリトン | 4 | ||||
| 6 | ノーモアゲーム | |||||
| 7 | タガノアム | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | スピーディクール | 3 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | トシザキミ | 4 | ||||
| 10 | メリートーン | 3 | ||||
| 11 | スマートダンディー | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | メイショウバッハ | 1 | ||||
| 13 | ブルーミン | 2 | 2 | |||
| 14 | マイネルエスパス |
阪神11R・朝日杯FS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | クリノガウディー | |||||
| 2 | グランアレグリア | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | アスターペガサス | 3 | ||||
| 4 | ドゴール | |||||
| 5 | マイネルサーパス | |||||
| 6 | アドマイヤマーズ | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | ソルトイブキ | |||||
| 8 | ディープダイバー | 3 | 4 | |||
| 9 | イッツクール | 1 | ||||
| 10 | ヒラソール | 4 | 5 | |||
| 11 | ケイデンスコール | 3 | ||||
| 12 | コパノマーティン | |||||
| 13 | ニホンピロヘンソン | 1 | ||||
| 14 | ファンタジスト | 3 | ||||
| 15 | エメラルファイト |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手