厳選!WIN5で買いたい馬
3月3日
阪神10R・武庫川S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | コウエイワンマン | |||||
2 | ダノンアイリス | 4 | ||||
3 | ワンダーピルエット | 5 | ||||
4 | エアシーラン | |||||
5 | オブリゲーション | 5 | ||||
6 | マコトサダイジン | 4 | ||||
7 | ライラックカラー | 1 | 3 | 1 | 1 | |
8 | キロハナ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
9 | インビジブルレイズ | 1 | ||||
10 | コスモイグナーツ | |||||
11 | ラセット | 1 | 3 | 2 | 2 | |
12 | イストワールファム | 3 |
中山10R・総武S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | リアンヴェリテ | 2 | ||||
2 | カレンラストショー | 4 | ||||
3 | ストロングバローズ | 2 | ||||
4 | プロトコル | |||||
5 | ハイランドピーク | 2 | 1 | 3 | ||
6 | サクラルコール | 5 | ||||
7 | クロスケ | |||||
8 | ゴールデンブレイヴ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | クラシックメタル | 3 | 4 | |||
10 | マイネルオフィール | |||||
11 | カゼノコ | |||||
12 | ブライトアイディア | 5 | ||||
13 | サンデーウィザード | 3 | ||||
14 | ハーベストムーン | 3 | 2 |
小倉11R・太宰府特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | マルーンエンブレム | 4 | 3 | |||
2 | アンネリース | 3 | ||||
3 | ウインミレーユ | 5 | 2 | |||
4 | トウカイシェーン | 4 | ||||
5 | リュヌルージュ | 2 | 2 | 1 | ||
6 | サヤカチャン | 1 | ||||
7 | バケットリスト | 1 | 1 | |||
8 | エルビッシュ | 3 | 3 | |||
9 | リリックドラマ | 2 | 5 | |||
10 | ブライトムーン | 2 | 4 | |||
11 | カレンシリエージョ | 3 | 1 | |||
12 | ブラックオニキス | |||||
13 | ハイドラン | |||||
14 | メイショウナゴミ | |||||
15 | プリンセスアスク |
阪神11R・大阪城S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | カデナ | 5 | 4 | |||
2 | サイモンラムセス | |||||
3 | スピリッツミノル | |||||
4 | トリコロールブルー | 2 | 1 | 1 | 2 | |
5 | アメリカズカップ | |||||
6 | ナイトオブナイツ | 2 | ||||
7 | マイネルアウラート | 3 | 3 | |||
8 | ジョルジュサンク | 2 | 1 | |||
9 | ケイティクレバー | |||||
10 | ボールライトニング | |||||
11 | ショウナンバッハ | |||||
12 | アイトーン | 2 | ||||
13 | ランガディア | 1 | 5 | |||
14 | レッドローゼス | 3 | 3 | 3 | 1 | |
15 | クリノヤマトノオー | 4 | 4 |
中山11R・弥生賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ラストドラフト | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | ニシノデイジー | 2 | 1 | 2 | 3 | |
3 | カントル | 1 | 3 | 1 | ||
4 | サトノラディウス | 3 | 2 | 1 | ||
5 | シュヴァルツリーゼ | 4 | ||||
6 | ヴァンケドミンゴ | |||||
7 | ラバストーン | |||||
8 | ブレイキングドーン | |||||
9 | ナイママ | |||||
10 | メイショウテンゲン | 5 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。