厳選!WIN5で買いたい馬
5月19日
京都10R・鳳雛S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | メイショウソテツ | 3 | 2 | |||
| 2 | シングルアップ | |||||
| 3 | メイショウアステカ | 3 | 1 | 5 | ||
| 4 | マドラスチェック | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | リワードアンヴァル | 3 | 1 | |||
| 6 | メスキータ | 3 | 2 | |||
| 7 | ハヤブサナンデクン | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | ポップフランセ | 3 |
東京10R・フリーウェイS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ナンヨーアミーコ | |||||
| 2 | ライラックカラー | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | オールザゴー | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | デスティニーソング | 5 | 3 | |||
| 5 | スワーヴアーサー | 2 | 1 | |||
| 6 | エスターテ | 3 | ||||
| 7 | アダムバローズ | 2 | ||||
| 8 | トミケンキルカス | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | ボーダーオブライフ | 4 |
新潟11R・韋駄天S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | オールインワン | 1 | ||||
| 2 | ドリームドルチェ | |||||
| 3 | フミノムーン | |||||
| 4 | ラフィングマッチ | |||||
| 5 | ブラッククローバー | |||||
| 6 | レジーナフォルテ | 3 | 2 | |||
| 7 | シベリアンスパーブ | |||||
| 8 | コパノディール | |||||
| 9 | レッドラウダ | |||||
| 10 | カイザーメランジェ | 1 | 3 | |||
| 11 | タマモブリリアン | 1 | 5 | |||
| 12 | アルマエルナト | 3 | ||||
| 13 | ミキノドラマー | 2 | 5 | |||
| 14 | カッパツハッチ | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 15 | ライオンボス | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | ゲンキチハヤブサ | 4 | 4 |
京都11R・下鴨S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | マイネルネーベル | |||||
| 2 | サトノケンシロウ | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | センテリュオ | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | アクート | 2 | 2 | |||
| 5 | スティルウォーター | 3 | ||||
| 6 | バレーノロッソ | 2 | 3 | |||
| 7 | チカノワール | 4 | ||||
| 8 | スズカルパン | 4 | 5 |
東京11R・オークス
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ジョディー | 4 | ||||
| 2 | クロノジェネシス | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | コントラチェック | |||||
| 4 | シェーングランツ | 2 | 2 | |||
| 5 | エールヴォア | |||||
| 6 | アクアミラビリス | 2 | ||||
| 7 | シャドウディーヴァ | 3 | ||||
| 8 | ダノンファンタジー | 2 | 3 | 1 | ||
| 9 | ウインゼノビア | |||||
| 10 | カレンブーケドール | |||||
| 11 | シゲルピンクダイヤ | |||||
| 12 | ウィクトーリア | 5 | 4 | |||
| 13 | ラヴズオンリーユー | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 14 | フェアリーポルカ | |||||
| 15 | ノーワン | |||||
| 16 | ビーチサンバ | 5 | ||||
| 17 | メイショウショウブ | |||||
| 18 | フィリアプーラ |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。