厳選!WIN5で買いたい馬
4月5日
阪神9R・千種川特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レジーナファースト | 1 | 2 | 5 | 2 | |
2 | ピースマインド | 3 | 4 | |||
3 | メイショウシャチ | |||||
4 | コウエイダリア | 3 | ||||
5 | ライバーバード | |||||
6 | パッションチカ | |||||
7 | スキップ | |||||
8 | トンボイ | 1 | ||||
9 | ホッコーシェルビー | |||||
10 | ヴェルスパー | 1 | 3 | 3 | 5 | |
11 | ナンゴクアイネット | 2 | 2 | 3 | 1 | |
12 | キャスパリーグ | 4 | 1 | 2 | 4 | |
13 | ファイトフォーラヴ |
中山10R・浅草特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | イサチルダイチ | |||||
2 | バールドバイ | 3 | 1 | 3 | 2 | |
3 | ショワドゥロワ | 5 | 2 | |||
4 | グレイシア | 4 | 1 | 5 | ||
5 | ショウボート | 4 | ||||
6 | ミッキーバディーラ | 1 | 2 | 2 | 3 | |
7 | カルリーノ | |||||
8 | エメラルスター | 4 | ||||
9 | アルトリウス | 3 | ||||
10 | クインズサン | 2 | 4 | |||
11 | スペキュラース | |||||
12 | ロザムール | 3 | 1 | 1 |
阪神110R・難波S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レオコックブルー | |||||
2 | エングレーバー | 1 | 2 | 4 | ||
3 | ゴータイミング | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | キングリッド | |||||
5 | シフルマン | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | サトノケンシロウ | |||||
7 | ハナズレジェンド | |||||
8 | スリーマキシマム | |||||
9 | アバルラータ | |||||
10 | カフジバンガード | 4 | ||||
11 | ミッキーバード | |||||
12 | セラピア | 2 | 5 | |||
13 | シャンティローザ | 5 | ||||
14 | ルナステラ | |||||
15 | ペガーズ | |||||
16 | ボッケリーニ | 1 |
中山11R・春風S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ロードエース | 4 | ||||
2 | ロードラズライト | 1 | 1 | |||
3 | キタノオドリコ | 3 | 2 | 3 | ||
4 | ケプラー | 1 | ||||
5 | ルーチェソラーレ | 1 | 3 | |||
6 | レストンベ | |||||
7 | ルッジェーロ | 3 | ||||
8 | マンカストラップ | 5 | ||||
9 | アユツリオヤジ | 5 | ||||
10 | シスル | 4 | ||||
11 | ディープミタカ | |||||
12 | イッツクール | 2 | 3 | 2 | ||
13 | エターナルフレイム | 2 | ||||
14 | エンゲージリング | 2 | ||||
15 | アーバンイェーガー | 1 | 4 | |||
16 | ガンジー |
阪神11R・大阪杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ロードマイウェイ | 3 | 1 | 2 | ||
2 | サトノソルタス | |||||
3 | ブラストワンピース | 1 | 4 | 1 | ||
4 | ワグネリアン | 3 | 1 | 3 | 3 | |
5 | ラッキーライラック | 2 | 1 | 2 | 5 | |
6 | レッドジェニアル | |||||
7 | ステイフーリッシュ | 2 | ||||
8 | ダノンキングリー | 3 | 2 | |||
9 | マカヒキ | |||||
10 | ジナンボー | 4 | ||||
11 | カデナ | |||||
12 | クロノジェネシス |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。