厳選!WIN5で買いたい馬
6月7日
東京9R・ホンコンJCT
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ヴァンランディ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | コスモインザハート | |||||
| 3 | エターナルヴィテス | |||||
| 4 | ガロシェ | 1 | 2 | 4 | ||
| 5 | シャドウアイランド | 2 | 5 | 3 | ||
| 6 | ルイジアナママ | 3 | 1 | 4 | ||
| 7 | ジャストアジゴロ | 3 | 2 | |||
| 8 | レターオンザサンド | 5 |
阪神10R・加古川特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | カフジロッソ | 1 | ||||
| 2 | ゴールデンライオン | 5 | ||||
| 3 | ハクアイウィンザー | 4 | ||||
| 4 | スズカスマート | 3 | ||||
| 5 | ツブラナヒトミ | 1 | 2 | |||
| 6 | スズカフロンティア | 1 | 2 | |||
| 7 | メイショウノボサン | |||||
| 8 | カルロスミノル | 1 | ||||
| 9 | ローザノワール | 3 | 3 | 1 | ||
| 10 | アロマティカス | 4 | ||||
| 11 | フィルストバーン | 3 | ||||
| 12 | ベストマイウェイ | 3 | ||||
| 13 | テイエムチューハイ | 2 | 2 | 2 | 5 |
東京10R・麦秋S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | オンザロックス | 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | セイウンクールガイ | 4 | ||||
| 3 | ヒイナヅキ | |||||
| 4 | クリノフラッシュ | |||||
| 5 | ラレータ | 1 | ||||
| 6 | コウエイアンカ | 2 | ||||
| 7 | タイセイプレシャス | 5 | ||||
| 8 | メイショウコゴミ | |||||
| 9 | エピックアン | 4 | 3 | 5 | ||
| 10 | ハーグリーブス | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | シェパードボーイ | 3 | ||||
| 12 | エルプシャフト | 4 | 4 | |||
| 13 | バーンフライ | 3 | 1 | |||
| 14 | ロンドンテソーロ | 3 | ||||
| 15 | エターナルフレイム | |||||
| 16 | サンライズナイト | 1 |
阪神11R・ストークS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | カリボール | 2 | ||||
| 2 | メイショウギガース | |||||
| 3 | メリーメーキング | |||||
| 4 | ボッケリーニ | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | ロライマ | 4 | ||||
| 6 | マイハートビート | |||||
| 7 | ラテュロス | 3 | 5 | |||
| 8 | ヴィッテルスバッハ | 1 | 4 | |||
| 9 | スイーズドリームス | 3 | 3 | |||
| 10 | サヴォワールエメ | 1 | ||||
| 11 | ブルーメンクローネ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | ミエノウインウイン | 5 | 5 | 3 | ||
| 13 | ダブルシャープ | |||||
| 14 | アドマイヤスコール | 3 | ||||
| 15 | ステイオンザトップ | 4 | ||||
| 16 | アバルラータ | 5 | ||||
| 17 | スズカフューラー | |||||
| 18 | ヤマカツグレース |
東京11R・安田記念
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ダノンプレミアム | |||||
| 2 | ダノンキングリー | 1 | 2 | |||
| 3 | ノームコア | 5 | ||||
| 4 | クルーガー | |||||
| 5 | アーモンドアイ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | インディチャンプ | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | ペルシアンナイト | |||||
| 8 | ケイアイノーテック | |||||
| 9 | アドマイヤマーズ | 2 | ||||
| 10 | ミスターメロディ | |||||
| 11 | グランアレグリア | 4 | ||||
| 12 | セイウンコウセイ | |||||
| 13 | ヴァンドギャルド | 4 | ||||
| 14 | ダノンスマッシュ | 5 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。