厳選!WIN5で買いたい馬
6月14日
阪神10R・灘S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ショートストーリー | 5 | ||||
2 | ダンサクドゥーロ | 2 | 4 | |||
3 | メイショウマトイ | |||||
4 | リフトトゥヘヴン | 3 | ||||
5 | ジュンスターホース | |||||
6 | タガノボンバー | 1 | 2 | 1 | 1 | |
7 | サイドチェンジ | |||||
8 | キーフラッシュ | |||||
9 | バーンスター | |||||
10 | アヴァンセ | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
11 | ダノンテイオー | 3 | 3 | 2 | ||
12 | アドラメレク | 5 | ||||
13 | レッドシルヴァーナ | 2 | ||||
14 | ストーミーバローズ | 3 | ||||
15 | ミスズフリオーソ | |||||
16 | クリノヒビキ |
東京10R・芦ノ湖特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | マサキノテソーロ | |||||
2 | ドウディ | |||||
3 | クインズサン | 3 | 4 | |||
4 | ゲバラ | 2 | 3 | |||
5 | サトノフウジン | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | シャチ | |||||
7 | クロノメーター | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 | サトノフォース | 3 | 5 | 1 | ||
9 | ハイアーグラウンド | 3 | ||||
10 | クリノアリエル | |||||
11 | ジョブックコメン | 2 |
函館11R・UHB杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | エムティアン | |||||
2 | ダノンジャスティス | 3 | 5 | 2 | ||
3 | ザイツィンガー | 1 | ||||
4 | メイショウカリン | 3 | ||||
5 | タイセイソニック | |||||
6 | ジョーマンデリン | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
7 | アスタールビー | 4 | 2 | 1 | ||
8 | ボーンスキルフル | 2 | ||||
9 | シャンデリアムーン | |||||
10 | エスタジ | 2 | 3 | |||
11 | インスピレーション | |||||
12 | スギノヴォルケーノ | 3 | ||||
13 | ショウナンアリアナ | |||||
14 | マルカテノール | 3 | ||||
15 | ビリーバー | 1 | ||||
16 | エクレアスパークル | 5 |
阪神11R・マーメイドS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | リュヌルージュ | 3 | 1 | 3 | 4 | |
2 | サトノワルキューレ | 5 | 3 | |||
3 | ナルハヤ | 4 | ||||
4 | リンディーホップ | |||||
5 | フィリアプーラ | |||||
6 | センテリュオ | 2 | ||||
7 | エアジーン | 1 | 2 | 1 | 1 | |
8 | リープフラウミルヒ | 3 | ||||
9 | サラス | 1 | 5 | |||
10 | レッドアネモス | |||||
11 | オスカールビー | |||||
12 | パルクデラモール | |||||
13 | サマーセント | 2 | 2 | 4 | ||
14 | ミスマンマミーア | 2 | ||||
15 | マルシュロレーヌ | 4 | 3 | |||
16 | レイホーロマンス |
東京11R・エプソムC
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ソーグリッタリング | |||||
2 | サトノガーネット | |||||
3 | ギベオン | |||||
4 | サトノアーサー | |||||
5 | ピースワンパラディ | 1 | 1 | 3 | ||
6 | ダイワキャグニー | 4 | ||||
7 | サラキア | 3 | ||||
8 | マイネルファンロン | |||||
9 | エメラルファイト | |||||
10 | マイネルハニー | |||||
11 | アトミックフォース | 1 | 2 | |||
12 | シャドウディーヴァ | 4 | ||||
13 | アイスストーム | 3 | 5 | 2 | ||
14 | インビジブルレイズ | 1 | 5 | |||
15 | ゴーフォザサミット | |||||
16 | アンドラステ | 3 | 2 | 3 | ||
17 | レイエンダ | 2 | 2 | 1 | ||
18 | トーラスジェミニ |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。