厳選!WIN5で買いたい馬
6月21日
阪神10R・垂水S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ハナズレジェンド | |||||
2 | タガノアスワド | 3 | ||||
3 | マイネルウィルトス | |||||
4 | ベディヴィア | |||||
5 | ドリームソルジャー | |||||
6 | ラクローチェ | 4 | ||||
7 | シフルマン | 1 | 3 | 2 | 1 | |
8 | アールスター | 2 | ||||
9 | レオコックブルー | |||||
10 | ルナーランダー | 1 | ||||
11 | ランブリングアレー | 2 | 2 | 1 | 2 | |
12 | カリボール | 3 | ||||
13 | シャンティローザ | 3 | ||||
14 | ショウナンバルディ | 3 | 1 | 5 | ||
15 | サウンドバーニング | 5 | ||||
16 | ツーエムアロンソ | 3 |
東京10R・多摩川S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レッドイグニス | 2 | 3 | 3 | ||
2 | アバルラータ | 4 | ||||
3 | ブルスクーロ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
4 | レノーア | 2 | 2 | |||
5 | ドルチャーリオ | |||||
6 | ミュージアムヒル | 1 | 2 | |||
7 | クラヴィスオレア | |||||
8 | デンバーテソーロ | 4 | ||||
9 | ラスティユース | |||||
10 | ダイワメモリー | 5 | ||||
11 | グッドジュエリー | |||||
12 | アフランシール | 3 | 3 | 3 | 1 | |
13 | レッドレグナント | |||||
14 | デスティニーソング | |||||
15 | ルーカス | 2 |
函館11R・函館スプリントS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | スリーケープマンボ | |||||
2 | マリアズハート | |||||
3 | エイティーンガール | 2 | 3 | 3 | ||
4 | スイープセレリタス | 3 | ||||
5 | ティーハーフ | 2 | ||||
6 | ダイアトニック | 1 | 2 | 1 | ||
7 | ライトオンキュー | 2 | ||||
8 | シヴァージ | 2 | ||||
9 | フィアーノロマーノ | 1 | 1 | 5 | ||
10 | ジョーマンデリン | 1 | 4 | |||
11 | アリンナ | 3 | ||||
12 | グランドボヌール | |||||
13 | リュウノユキナ | |||||
14 | ミキノドラマー | |||||
15 | メイショウショウブ | 3 | ||||
16 | ダイメイフジ |
阪神11R・米子S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ジョイフル | 2 | ||||
2 | カテドラル | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | メイショウオワラ | |||||
4 | ミッキーブリランテ | 4 | ||||
5 | カツジ | 2 | ||||
6 | ミラアイトーン | 5 | ||||
7 | ダノンチェイサー | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | アメリカズカップ | |||||
9 | ランスオブプラーナ | 1 | ||||
10 | モズダディー | |||||
11 | クライムメジャー | |||||
12 | ラセット | |||||
13 | レッドヴェイロン | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
14 | マイネルフラップ | |||||
15 | スマイルカナ | |||||
16 | ハッピーアワー | |||||
17 | プロディガルサン | |||||
18 | レインボーフラッグ |
東京11R・ユニコーンS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | デュードヴァン | 3 | 1 | 2 | ||
2 | マカオンブラン | |||||
3 | ラブリーエンジェル | |||||
4 | アポロアベリア | |||||
5 | レッチェバロック | 3 | 2 | 1 | ||
6 | ケンシンコウ | |||||
7 | サンライズホープ | |||||
8 | オーロラテソーロ | |||||
9 | メイショウベンガル | |||||
10 | サトノラファール | 2 | 4 | |||
11 | サンダーブリッツ | |||||
12 | キッズアガチャー | |||||
13 | タガノビューティー | 1 | 1 | 3 | 5 | |
14 | フルフラット | |||||
15 | キタノオクトパス | 3 | 5 | |||
16 | カフェファラオ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。