厳選!WIN5で買いたい馬
7月5日
阪神10R・西脇特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ラインベック | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2 | ナイルデルタ | 3 | 2 | 3 | 4 | |
3 | サンティーニ | |||||
4 | アスターストーリー | 4 | ||||
5 | シンコーメグチャン | 5 | ||||
6 | ティーコア | |||||
7 | アイタイ | 2 | ||||
8 | テイエムチューハイ | 2 | ||||
9 | ランドジュピター | 3 | ||||
10 | ワタシノロザリオ | |||||
11 | ミステリオーソ | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
福島10R・さくらんぼ特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | スタークニナガ | |||||
2 | ウインオルビット | 5 | ||||
3 | リノワールド | 3 | ||||
4 | シセイタイガ | 1 | 2 | |||
5 | マイネルアルケミー | |||||
6 | ペイシャドリーム | 1 | 2 | |||
7 | ルマーカーブル | 2 | 4 | |||
8 | シャインサンデー | 3 | 3 | 4 | 1 | |
9 | シオミチクレバ | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10 | ツヅク | 5 | ||||
11 | メジャーレート | 2 | ||||
12 | ドリームジャンボ | |||||
13 | スターシード | |||||
14 | ジュニパーベリー | 1 | 2 |
函館11R・巴賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ドゥオーモ | 3 | 2 | 3 | 1 | |
2 | レッドサイオン | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | ミラアイトーン | |||||
4 | トーラスジェミニ | 3 | ||||
5 | ソーディスイズラヴ | |||||
6 | ナイトオブナイツ | 1 | 3 | 4 | ||
7 | マイネルフラップ | |||||
8 | カリビアンゴールド | 4 | 5 | |||
9 | ベストアプローチ | 3 | ||||
10 | ブレステイキング | 1 | 1 | 2 |
阪神11R・CBC賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ナインテイルズ | |||||
2 | レッドアンシェル | 4 | 3 | |||
3 | ラブカンプー | |||||
4 | グランドロワ | 5 | ||||
5 | エイシンデネブ | 2 | 5 | |||
6 | アンヴァル | 4 | ||||
7 | クリノガウディー | 1 | 3 | |||
8 | ロケット | 1 | 3 | 1 | ||
9 | タイセイアベニール | 2 | 1 | 2 | ||
10 | ショウナンアンセム | |||||
11 | アウィルアウェイ | 4 | 2 | 4 | 1 | |
12 | ダイシンバルカン | |||||
13 | ミッキースピリット | 3 | 2 | |||
14 | ディメンシオン | |||||
15 | ノーワン | |||||
16 | ジョイフル | 3 |
福島11R・ラジオNIKKEI賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | バビット | 3 | 1 | 2 | ||
2 | ディープキング | |||||
3 | アルサトワ | 5 | ||||
4 | コンドゥクシオン | 2 | 1 | |||
5 | サクラトゥジュール | 3 | 2 | 1 | ||
6 | アールクインダム | |||||
7 | ベレヌス | 1 | ||||
8 | グレイトオーサー | 3 | ||||
9 | パラスアテナ | 1 | 2 | 1 | 1 | |
10 | コスモインペリウム | 5 | ||||
11 | パンサラッサ | 4 | ||||
12 | ルリアン | 1 | 3 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。