厳選!WIN5で買いたい馬
8月23日
新潟10R・阿賀野川特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ルタンブル | |||||
| 2 | スワーヴノートン | |||||
| 3 | エンデュミオン | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | フォーラウェイ | |||||
| 5 | トータルソッカー | 3 | ||||
| 6 | タンタフエルサ | |||||
| 7 | ダノンクライム | 1 | ||||
| 8 | ペレ | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | サンシロウ | 3 | 1 | |||
| 10 | ダブルフラット | 3 | 2 | |||
| 11 | ヴァンクールシルク | 2 | ||||
| 12 | ロゼフェニックス | 5 | 5 |
札幌10R・大通公園特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | タイトロープウィン | 4 | ||||
| 2 | モンオール | |||||
| 3 | ブラックカード | 4 | 3 | |||
| 4 | ヴィーダ | |||||
| 5 | ロンドンデリーエア | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | シュプリームゾーン | |||||
| 7 | タマモサンシーロ | 1 | 3 | |||
| 8 | バンクショット | 5 | ||||
| 9 | テキスタイルアート | |||||
| 10 | シェダル | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 11 | クリノカポネ | 5 | ||||
| 12 | マイネルアプラウス | |||||
| 13 | フクノワイルド | 2 | 4 | |||
| 14 | グランデラムジー | 3 | 2 |
小倉11R・北九州記念
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | プリディカメント | |||||
| 2 | ゴールドクイーン | 5 | ||||
| 3 | ブライティアレディ | 4 | 5 | |||
| 4 | レッドアンシェル | 2 | ||||
| 5 | トゥラヴェスーラ | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | クライムメジャー | |||||
| 7 | カリオストロ | |||||
| 8 | ラブカンプー | 3 | ||||
| 9 | ダイメイプリンセス | 4 | 3 | |||
| 10 | モズスーパーフレア | 3 | 4 | |||
| 11 | アウィルアウェイ | 3 | 2 | 1 | ||
| 12 | マイネルグリット | 1 | ||||
| 13 | メイショウキョウジ | |||||
| 14 | メジェールスー | |||||
| 15 | アンヴァル | 1 | 1 | |||
| 16 | ジョイフル | 2 | ||||
| 17 | タイセイアベニール | 4 | 1 | 3 | ||
| 18 | ジョーカナチャン |
新潟11R・NST賞
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | エルモンストロ | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | タガノアム | |||||
| 3 | ノーフィアー | 4 | ||||
| 4 | タテヤマ | 4 | ||||
| 5 | レシプロケイト | 5 | 5 | |||
| 6 | ヒデノヴィーナス | 1 | ||||
| 7 | レッドアネラ | 3 | 1 | |||
| 8 | ホウショウナウ | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | ルッジェーロ | |||||
| 10 | ヒロシゲゴールド | 1 | 1 | |||
| 11 | ハングリーベン | |||||
| 12 | メイショウギガース | 2 | 3 | |||
| 13 | デュープロセス | 3 | ||||
| 14 | ノーワン | |||||
| 15 | アシャカダイキ |
札幌11R・札幌記念
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ノームコア | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | ペルシアンナイト | |||||
| 3 | トーセンスーリヤ | 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | ドレッドノータス | |||||
| 5 | ルミナスウォリアー | |||||
| 6 | ラッキーライラック | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | ブラックホール | 3 | ||||
| 8 | カウディーリョ | 2 | 3 | |||
| 9 | イェッツト | 5 | 2 | |||
| 10 | ポンデザール | 1 | 1 | |||
| 11 | アドマイヤジャスタ | 4 | ||||
| 12 | トーラスジェミニ |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。