厳選!WIN5で買いたい馬
11月22日
阪神9R・甲東特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ライティア | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2 | ナンヨープランタン | 5 | 4 | |||
3 | タイセイメガロス | 2 | 2 | 1 | ||
4 | ドゥリトル | |||||
5 | プライムフェイズ | 1 | 2 | |||
6 | リュクスポケット | 3 | 4 | 5 | ||
7 | サンマルエンパイア | |||||
8 | スペードエース | 3 | 2 | 1 | 3 |
東京10R・南武特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | マイネルステレール | |||||
2 | ルタンブル | |||||
3 | フラッフィーベア | 1 | ||||
4 | モイ | |||||
5 | サトノシリウス | 3 | 5 | 1 | ||
6 | リードザフィールド | |||||
7 | ドリームスピリット | 4 | ||||
8 | ハーツイストワール | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9 | エンデュミオン | 2 | 2 | 3 | ||
10 | ブラックマジック | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
11 | マスラオ | 5 |
阪神10R・西宮S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | スヴァルナ | 3 | 3 | 5 | 3 | |
2 | ゴースト | 1 | ||||
3 | セントレオナード | 2 | 3 | 1 | ||
4 | ヒートオンビート | 1 | 2 | 2 | 3 | |
5 | リリーピュアハート | 1 | 1 | 2 | ||
6 | サトノラディウス | 4 | ||||
7 | ウォーターパルフェ | |||||
8 | シロニイ | |||||
9 | サウンドバーニング | |||||
10 | アーデントリー | |||||
11 | ダンスディライト | 2 | ||||
12 | ツーエムアロンソ | 4 | 5 | |||
13 | ドゥーカ | |||||
14 | レオビヨンド | |||||
15 | ヴィッセン | |||||
16 | オーシャンビュー |
東京11R・霜月S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ミラアイトーン | |||||
2 | ムーンクエイク | |||||
3 | テイエムサウスダン | 3 | ||||
4 | エイシンポジション | 1 | ||||
5 | ロードラズライト | 4 | ||||
6 | ドーヴァー | |||||
7 | サトノラファール | 3 | ||||
8 | デュープロセス | |||||
9 | スズカコーズライン | 3 | ||||
10 | テーオージーニアス | |||||
11 | メイショウテンスイ | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | ヨハン | 2 | ||||
13 | ミッキーワイルド | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
14 | ヘリオス | 5 | ||||
15 | ブルベアイリーデ | 3 | 5 | 2 | ||
16 | アシャカダイキ |
阪神11R・マイルCS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ベステンダンク | |||||
2 | レシステンシア | |||||
3 | ケイアイノーテック | |||||
4 | グランアレグリア | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
5 | メイケイダイハード | |||||
6 | ラウダシオン | 4 | 5 | |||
7 | アドマイヤマーズ | 3 | 3 | 1 | 2 | |
8 | インディチャンプ | 2 | 4 | 3 | ||
9 | カツジ | |||||
10 | ブラックムーン | |||||
11 | スカーレットカラー | |||||
12 | アウィルアウェイ | |||||
13 | タイセイビジョン | 3 | ||||
14 | サウンドキアラ | 4 | ||||
15 | ペルシアンナイト | |||||
16 | ヴァンドギャルド | 5 | ||||
17 | サリオス | 1 | 2 | 2 | 1 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。