厳選!WIN5で買いたい馬
11月23日
阪神9R・秋明菊賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ブルースピリット | 1 | 3 | |||
2 | セントポーリア | |||||
3 | ピクシーナイト | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | エイシンシトリン | |||||
5 | デルマヤクシ | |||||
6 | ゴールドチャリス | 3 | 1 | |||
7 | エイボンクリフ | |||||
8 | ヒトヨギリ | 3 | 2 | 3 | 4 | |
9 | エイシンミラクル | |||||
10 | ピンクカメハメハ | 5 | ||||
11 | グランデフィオーレ | 2 | 2 |
東京10R・晩秋S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | キーフラッシュ | |||||
2 | ウインフォルティス | 3 | 4 | |||
3 | ヒロイックテイル | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | フィールザファラオ | |||||
5 | アイファーキングズ | 3 | 2 | 1 | ||
6 | スマッシングハーツ | 3 | ||||
7 | タガノボンバー | 3 | ||||
8 | タイサイ | |||||
9 | アドラメレク | |||||
10 | メイショウマトイ | |||||
11 | マサハヤニース | 3 | ||||
12 | テトラルキア | 5 | ||||
13 | ダンサクドゥーロ | |||||
14 | トワイライトタイム | |||||
15 | キタノオクトパス | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
16 | マイネルアンファン |
阪神10R・猪名川特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | サトノシャローム | 3 | 3 | 2 | 3 | |
2 | ハギノアップロード | 2 | 2 | |||
3 | プリマヴィスタ | 1 | ||||
4 | サウンドレベッカ | 2 | 1 | 3 | 1 | |
5 | アグネスリバティ | 5 | ||||
6 | リノキアナ | 4 | 3 | |||
7 | プライドランド | 1 | 4 | 5 | ||
8 | アイアンバローズ | 2 | 1 | 4 | ||
9 | リリーモントルー | |||||
10 | ダディーズマインド |
東京11R・東京スポーツ杯2歳S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ドゥラヴェルデ | 2 | 1 | |||
2 | タイトルホルダー | 1 | ||||
3 | ダノンザキッド | 1 | 1 | 3 | 2 | |
4 | レインフロムヘヴン | 2 | 5 | |||
5 | トーセンジャック | |||||
6 | プラチナトレジャー | 3 | 1 | 4 | ||
7 | ヴェローチェオロ | 3 | ||||
8 | モメントグスタール | |||||
9 | モリノカンナチャン | |||||
10 | ジュンブルースカイ | 2 | 3 |
阪神11R・姫路S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | グッドラックサマー | |||||
2 | ププッピドゥ | |||||
3 | オーシャンズルーラ | 4 | ||||
4 | ゴールドリング | |||||
5 | スリーグランド | 2 | 1 | 2 | ||
6 | スナークスター | 2 | ||||
7 | シェパードボーイ | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | メイショウヴォルガ | 5 | ||||
9 | ハッピーゴラッキー | 3 | 2 | 3 | ||
10 | コパノマーキュリー | 3 | 3 | |||
11 | セパヌイール | |||||
12 | アサケパワー | |||||
13 | メイショウコゴミ | 3 | 4 | |||
14 | マッスルビーチ | 1 | ||||
15 | メリーメーキング | 5 | ||||
16 | ターゲリート |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。