厳選!WIN5で買いたい馬
1月5日
中京9R・門松S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | サンライズナイト | |||||
2 | ホウオウスクラム | 3 | 1 | 2 | ||
3 | クリノサンレオ | 5 | ||||
4 | ロジヒューズ | |||||
5 | サンタナブルー | 5 | ||||
6 | メイショウウズマサ | 3 | 1 | 3 | ||
7 | ファシネートゼット | 4 | ||||
8 | トウカイパシオン | |||||
9 | ハッピーゴラッキー | 2 | 1 | 3 | ||
10 | シェパードボーイ | 1 | ||||
11 | メイショウベンガル | 1 | 2 | 2 | ||
12 | プロスパラスデイズ | 1 | 4 | |||
13 | メイショウヤクシマ | |||||
14 | ナイトバナレット | |||||
15 | フォーカード | 1 | ||||
16 | ホウオウカトリーヌ |
中山10R・ジュニアC
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ビゾンテノブファロ | |||||
2 | トーセンウォーリア | |||||
3 | トーホウボルツ | 3 | 1 | |||
4 | ヴィルヘルム | 1 | 2 | 1 | 1 | |
5 | ヴェイルネビュラ | 3 | 2 | 4 | ||
6 | モリデンアロー | |||||
7 | ヒストリアノワール | 2 | ||||
8 | ジャンカズマ | 2 | 1 | 3 | ||
9 | ピクトルテソーロ | |||||
10 | トーセンジャック | |||||
11 | サクセスエース | |||||
12 | アスカロン | 5 |
中京10R・万葉S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | キングニミッツ | |||||
2 | ヴィッセン | |||||
3 | サンデームーティエ | |||||
4 | レイホーロマンス | 3 | 3 | |||
5 | アドマイヤアルバ | 3 | 4 | 3 | ||
6 | タイセイトレイル | 5 | ||||
7 | ゴースト | 2 | 1 | 1 | ||
8 | プリンスオブペスカ | |||||
9 | バラックパリンカ | 1 | ||||
10 | アイファーキングズ | 3 | 2 | |||
11 | アンティシペイト | 1 | ||||
12 | ブラックホール | 1 | 2 | 2 | 4 | |
13 | ナムラドノヴァン | 2 | ||||
14 | ステイブラビッシモ | 5 |
中山11R・中山金杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ロードクエスト | |||||
2 | テリトーリアル | 3 | 1 | |||
3 | ココロノトウダイ | 3 | ||||
4 | マイネルサーパス | |||||
5 | ショウナンバルディ | 2 | ||||
6 | カデナ | 4 | 3 | |||
7 | マウントゴールド | |||||
8 | リュヌルージュ | |||||
9 | ヒシイグアス | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | アールスター | 4 | ||||
11 | ディープボンド | 5 | ||||
12 | ロザムール | 2 | ||||
13 | シークレットラン | 3 | 2 | |||
14 | ヴァンケドミンゴ | 2 | 2 | |||
15 | ダーリントンホール | 4 | ||||
16 | ウインイクシード | 5 | ||||
17 | バイオスパーク |
中京11R・京都金杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ケイアイノーテック | 3 | 4 | |||
2 | ケイデンスコール | |||||
3 | ロードマイウェイ | 1 | 2 | 2 | ||
4 | ピースワンパラディ | 2 | 1 | |||
5 | メイケイダイハード | 3 | ||||
6 | レッドアネモス | 3 | ||||
7 | スマートオーディン | |||||
8 | レッドガラン | 2 | 1 | 1 | ||
9 | ブラックムーン | 5 | ||||
10 | シュリ | 1 | 2 | |||
11 | ボンセルヴィーソ | |||||
12 | ラセット | 3 | 5 | |||
13 | エントシャイデン | |||||
14 | タイセイビジョン | |||||
15 | サトノアーサー | |||||
16 | トリプルエース | 4 | 3 | 4 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。