厳選!WIN5で買いたい馬
2月7日
中京10R・トリトンS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | カレングロリアーレ | 1 | 1 | |||
2 | ウインレフィナード | |||||
3 | リリーバレロ | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | ナンヨープランタン | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
5 | ロライマ | 5 | 2 | |||
6 | ノーブルカリナン | 4 | ||||
7 | オールザゴー | 3 | 3 | |||
8 | スズカフューラー | 4 | ||||
9 | メイショウモウコ | 2 |
東京10R・白嶺S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | シェパードボーイ | 3 | 2 | |||
2 | セイウンクールガイ | 5 | ||||
3 | バンブトンハート | |||||
4 | メガオパールカフェ | |||||
5 | メダリオンモチーフ | |||||
6 | トラストロン | |||||
7 | サンダーブリッツ | 2 | 1 | 1 | 2 | |
8 | グトルフォス | 5 | 4 | |||
9 | ワンダーウマス | |||||
10 | オーバーディリバー | 1 | 3 | 1 | 3 | |
11 | グレートウォリアー | 2 | 2 | 3 | 1 | |
12 | クリノヒビキ | |||||
13 | サンタナブルー | |||||
14 | クレマンダルザス | |||||
15 | グローリーグローリ | |||||
16 | グランソヴァール | 4 |
小倉11R・関門橋S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | スズカディープ | 2 | ||||
2 | メイショウエイコウ | 5 | ||||
3 | ツーエムアロンソ | 3 | ||||
4 | コスモカレンドゥラ | 3 | ||||
5 | マンオブスピリット | 1 | 1 | 2 | 1 | |
6 | ワールドウインズ | 2 | 2 | 1 | ||
7 | ミスディレクション | 3 | 3 | |||
8 | パンサラッサ | 3 | 1 | |||
9 | ナルハヤ | 4 | ||||
10 | ジェシー | 4 | ||||
11 | アメリカズカップ | 2 |
中京11R・きさらぎ賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ジャンカルド | 3 | ||||
2 | ラーゴム | 3 | 1 | 1 | ||
3 | ヨーホーレイク | 1 | 2 | 2 | 4 | |
4 | ダノンジェネラル | 2 | 3 | 2 | ||
5 | タガノカイ | 1 | ||||
6 | トーセンクライマー | |||||
7 | ショウナンアレス | 2 | 1 | |||
8 | アクセル | |||||
9 | ランドオブリバティ | |||||
10 | ドゥラモンド | |||||
11 | アランデル | 3 | 5 |
東京11R・東京新聞杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ダイワキャグニー | 2 | ||||
2 | サトノウィザード | 3 | 1 | |||
3 | ロードマイウェイ | 2 | 4 | 1 | 5 | |
4 | カテドラル | 2 | 3 | |||
5 | トライン | 1 | 3 | 4 | ||
6 | プロディガルサン | |||||
7 | ショウナンライズ | |||||
8 | ニシノデイジー | 5 | ||||
9 | サトノアーサー | |||||
10 | カラテ | |||||
11 | シャドウディーヴァ | 3 | ||||
12 | トリプルエース | 2 | 1 | |||
13 | ヴァンドギャルド | 1 | 3 | 2 | ||
14 | エントシャイデン | |||||
15 | エメラルファイト | |||||
16 | サトノインプレッサ | 4 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。