厳選!WIN5で買いたい馬
6月6日
東京9R・ホンコンJCT
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | エフティイーリス | 3 | 3 | |||
2 | アルビージャ | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | プロース | 4 | ||||
4 | エトワール | 1 | 2 | |||
5 | キタノインパクト | 1 | 1 | 5 | 1 | |
6 | キャベンディッシュ | |||||
7 | ミモザイエロー | 4 | 3 | |||
8 | サイモンサーマル | |||||
9 | クロワドフェール | 2 | ||||
10 | ディアセオリー | 5 |
中京10R・弥富特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | プレイヤーズハイ | |||||
2 | アースライザー | |||||
3 | サンマルエンパイア | 5 | ||||
4 | ユアヒストリー | 3 | 3 | 3 | 5 | |
5 | ホッコーハナミチ | 2 | 1 | 2 | 1 | |
6 | リリーミニスター | 1 | 1 | |||
7 | タイセイアゲイン | 2 | 1 | 1 | 2 | |
8 | ジョウショーリード | |||||
9 | モダスオペランディ | 4 | ||||
10 | モーニングサン | 3 | ||||
11 | リーガルマインド | 4 | ||||
12 | マイネルイヴィンス | 1 |
東京10R・麦秋S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | アイムポッシブル | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | アメリカンファクト | 4 | 4 | |||
3 | フィルストバーン | 1 | ||||
4 | シェパードボーイ | 2 | 1 | |||
5 | ケイアイビリジアン | 5 | ||||
6 | シホノレジーナ | |||||
7 | プロヴィデンス | 1 | 4 | 2 | ||
8 | モズダッシュスター | |||||
9 | サンタナブルー | |||||
10 | エアコンヴィーナ | 4 | 3 | 3 | 3 | |
11 | アイアムハヤスギル | 3 | 2 | |||
12 | フォーカード | 5 | ||||
13 | ロライマ | |||||
14 | コパノマーキュリー | 2 | ||||
15 | カミノコ |
中京11R・高山S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | シャフトオブライト | |||||
2 | ニホンピロスクーロ | 3 | 4 | |||
3 | ナイトバナレット | |||||
4 | シルヴェリオ | 1 | 2 | 3 | ||
5 | トーセングラン | |||||
6 | モアナアネラ | 1 | ||||
7 | シフルマン | 1 | ||||
8 | フライライクバード | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | レザネフォール | 3 | 5 | |||
10 | シャイニーゲール | |||||
11 | プリマヴィスタ | 4 | 2 | |||
12 | ターキッシュパレス | |||||
13 | エヒト | 2 | 2 | 3 | ||
14 | アドマイヤジョラス | 5 |
東京11R・安田記念
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | サリオス | 3 | 4 | |||
2 | ギベオン | |||||
3 | ダイワキャグニー | |||||
4 | カラテ | |||||
5 | グランアレグリア | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | ダノンプレミアム | |||||
7 | ラウダシオン | 3 | 3 | |||
8 | インディチャンプ | 2 | 3 | |||
9 | トーラスジェミニ | |||||
10 | カデナ | |||||
11 | ダノンキングリー | 5 | 2 | |||
12 | ケイデンスコール | 1 | 3 | |||
13 | シュネルマイスター | 1 | 5 | |||
14 | カテドラル | 4 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。