厳選!WIN5で買いたい馬
9月5日
小倉10R・西日本スポーツ杯
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | シホノレジーナ | 2 | 2 | |||
| 2 | タイガーサイレンス | 4 | 3 | |||
| 3 | モズレジーナ | 4 | ||||
| 4 | ワンダーウマス | |||||
| 5 | ミステリオーソ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | カフジキング | |||||
| 7 | ミスズフリオーソ | 5 | ||||
| 8 | ゲンパチルシファー | 1 | 3 | 5 | ||
| 9 | ヴァーダイト | 1 | ||||
| 10 | シゲルタイタン | |||||
| 11 | クリノフラッシュ | |||||
| 12 | ワンダーエカルテ | |||||
| 13 | メイショウダジン | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | コパノリッチマン | |||||
| 15 | ダンツエリーゼ | |||||
| 16 | メイショウササユリ | 3 | 4 |
新潟10R・両津湾特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | シアトルテソーロ | 5 | ||||
| 2 | インナーアリュール | |||||
| 3 | フィアレスハート | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | アルベニス | 3 | 2 | 3 | ||
| 5 | フーズサイド | 3 | ||||
| 6 | ラブリーエンジェル | |||||
| 7 | ヤマニンバンタジオ | |||||
| 8 | サウスジェラート | |||||
| 9 | フラッグアドミラル | |||||
| 10 | ウェイクール | |||||
| 11 | ベルジュネス | 3 | 5 | 4 | ||
| 12 | ヴィクトリオーソ | |||||
| 13 | アヴァニイ | 4 | ||||
| 14 | ゴールドレガシー | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | マハーラーニー |
札幌11R・丹頂S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | コスモジェミラ | |||||
| 2 | タイセイトレイル | 5 | ||||
| 3 | ウィナーポイント | |||||
| 4 | アイスバブル | 3 | ||||
| 5 | ゴースト | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | ジャディード | |||||
| 7 | オウケンムーン | 3 | ||||
| 8 | トーセンカンビーナ | 4 | 4 | |||
| 9 | ボスジラ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | カウディーリョ | 2 | 1 | 2 | 2 |
小倉11R・小倉2歳S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | シュンメキラリ | 5 | ||||
| 2 | ソリッドグロウ | 1 | 2 | |||
| 3 | ショウナンマッハ | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | インプロバイザー | 2 | 3 | 1 | ||
| 5 | デュガ | 4 | ||||
| 6 | エトワールジェンヌ | |||||
| 7 | スリーパーダ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | ブレスレスリー | |||||
| 9 | ナムラクレア | 3 | 1 | 5 | ||
| 10 | アネゴハダ | 3 |
新潟11R・新潟記念
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | サトノアーサー | 4 | 5 | |||
| 2 | ザダル | 2 | 1 | 2 | ||
| 3 | ショウナンバルディ | 4 | ||||
| 4 | レッドサイオン | |||||
| 5 | リアアメリア | 4 | 1 | |||
| 6 | パルティアーモ | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 7 | マイネルサーパス | |||||
| 8 | ギベオン | |||||
| 9 | アドマイヤポラリス | |||||
| 10 | ラーゴム | |||||
| 11 | ラインベック | 2 | ||||
| 12 | ヤシャマル | |||||
| 13 | クラヴェル | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 14 | エフェクトオン | 1 | ||||
| 15 | プレシャスブルー | |||||
| 16 | マイネルファンロン | 5 | ||||
| 17 | トーセンスーリヤ | 1 | 3 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。