厳選!WIN5で買いたい馬
10月3日
中山9R・サフラン賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | シゲルイワイザケ | 3 | 2 | |||
2 | レディバランタイン | 3 | 5 | |||
3 | セプテンベル | |||||
4 | コイマリ | |||||
5 | リアグラシア | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6 | ウインピクシス | 4 | 3 | |||
7 | ウォーターナビレラ | 4 | ||||
8 | ビーオンザマーチ | 1 | 1 | 2 |
中京10R・白川郷S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | コパノリッチマン | 3 | ||||
2 | エコロドリーム | 5 | ||||
3 | ドゥーカ | |||||
4 | ペガサス | 2 | 2 | |||
5 | ヴィーヴァバッカス | |||||
6 | ウインダークローズ | |||||
7 | ポートロイヤル | |||||
8 | ダンツエリーゼ | 1 | 3 | |||
9 | キタノインディ | |||||
10 | チェルアルコ | 4 | ||||
11 | ソルトイブキ | 1 | 4 | |||
12 | スズカロング | |||||
13 | メイショウササユリ | 3 | 5 | |||
14 | ゲンパチルシファー | 3 | 2 | |||
15 | コラルノクターン | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
16 | デッドアヘッド | 2 |
中山10R・茨城新聞杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ウシュバテソーロ | 5 | 2 | |||
2 | ナリノモンターニュ | 3 | 3 | |||
3 | ヒューマンコメディ | 4 | ||||
4 | ヴァリアメンテ | 1 | 4 | 3 | ||
5 | グルファクシー | |||||
6 | フィデリオグリーン | |||||
7 | レッドクーゲル | 3 | ||||
8 | ステラドーロ | 3 | ||||
9 | スズカノロッソ | 4 | ||||
10 | マイネルソラス | |||||
11 | アールバロン | 1 | 2 | 1 | 5 | |
12 | キタノインパクト | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
中京11R・ポートアイランドS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レインボーフラッグ | |||||
2 | ジュンライトボルト | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | ハッピーアワー | 1 | ||||
4 | トライン | 4 | ||||
5 | ガゼボ | |||||
6 | エアロロノア | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | レッドガラン | |||||
8 | マイラプソディ | |||||
9 | プリンスリターン | 1 | ||||
10 | ロフティフレーズ | 4 | 4 | |||
11 | バラックパリンカ | |||||
12 | ルークズネスト | 3 | 2 | 1 | 2 | |
13 | ダノンチェイサー | 4 | ||||
14 | フォックスクリーク | |||||
15 | ラセット | |||||
16 | レッドヴェイロン | 4 |
中山11R・スプリンターズS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | シヴァージ | 4 | ||||
2 | ミッキーブリランテ | 3 | ||||
3 | ラヴィングアンサー | 3 | ||||
4 | ピクシーナイト | 2 | 3 | |||
5 | ファストフォース | 3 | ||||
6 | メイケイエール | |||||
7 | タイセイビジョン | |||||
8 | ビアンフェ | |||||
9 | クリノガウディー | |||||
10 | エイティーンガール | |||||
11 | ジャンダルム | 4 | 5 | |||
12 | レシステンシア | 1 | 2 | 3 | 1 | |
13 | アウィルアウェイ | 5 | ||||
14 | ダノンスマッシュ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | ロードアクア | |||||
16 | モズスーパーフレア | 1 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。