厳選!WIN5で買いたい馬
10月24日
東京10R・甲斐路S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レッドルーヴル | |||||
2 | デュアライズ | 5 | 4 | |||
3 | ダイワダグラス | |||||
4 | オメガラヴィサン | 3 | 4 | 5 | ||
5 | ゼノヴァース | |||||
6 | シュヴァリエローズ | 1 | 3 | 2 | 2 | |
7 | イロゴトシ | |||||
8 | ニホンピロスクーロ | |||||
9 | サペラヴィ | 2 | 2 | 3 | ||
10 | バジオウ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | トラストケンシン | 3 |
阪神10R・元町S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | マイエンフェルト | 5 | ||||
2 | エアファンディタ | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | シャチ | |||||
4 | リトミカメンテ | 5 | ||||
5 | タンタラス | 4 | ||||
6 | キャッチミーアップ | |||||
7 | リッケンバッカー | 1 | 3 | 3 | 3 | |
8 | ヴァトレニ | |||||
9 | ミエノウインウイン | 3 | ||||
10 | ノルカソルカ | |||||
11 | スカーフェイス | 2 | 4 | |||
12 | ロードシャムロック | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
13 | ヴィッテルスバッハ | |||||
14 | ワールドバローズ |
新潟11R・新潟牝馬S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | フィオリキアリ | 2 | ||||
2 | ソフトフルート | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | マリアエレーナ | 1 | 3 | 2 | 4 | |
4 | ムジカ | 3 | 2 | |||
5 | カセドラルベル | 3 | ||||
6 | エアジーン | |||||
7 | リュヌルージュ | 5 |
東京11R・ブラジルC
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ヒロイックテイル | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | トランスナショナル | |||||
3 | ヴェルテックス | 1 | 4 | 1 | 4 | |
4 | ロードリバーサル | 4 | ||||
5 | フローリン | 2 | ||||
6 | ゲンパチルシファー | |||||
7 | エクスパートラン | |||||
8 | ドスハーツ | 2 | ||||
9 | メイショウマトイ | |||||
10 | スウィープザボード | 1 | ||||
11 | コマビショウ | |||||
12 | ネオブレイブ | 2 | 5 | |||
13 | グレートタイム | 2 | 1 | |||
14 | ペオース | 5 | ||||
15 | ハナズレジェンド | |||||
16 | ハヤヤッコ | 3 | 3 | 3 |
阪神11R・菊花賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ワールドリバイバル | |||||
2 | アサマノイタズラ | 2 | ||||
3 | タイトルホルダー | 5 | ||||
4 | ロードトゥフェイム | |||||
5 | レッドジェネシス | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | セファーラジエル | |||||
7 | ディープモンスター | 4 | ||||
8 | エアサージュ | |||||
9 | ヴェローチェオロ | 1 | ||||
10 | モンテディオ | |||||
11 | ディヴァインラヴ | 3 | 3 | |||
12 | ノースザワールド | |||||
13 | アリーヴォ | |||||
14 | ステラヴェローチェ | 2 | 1 | 4 | ||
15 | ヴァイスメテオール | 4 | ||||
16 | グラティアス | 4 | ||||
17 | ヴィクティファルス | 3 | 3 | 1 | ||
18 | オーソクレース | 4 | 1 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。