厳選!WIN5で買いたい馬
11月7日
東京10R・錦秋S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | コラルノクターン | 3 | 3 | |||
2 | マックス | 2 | 4 | |||
3 | ナンヨーイザヨイ | |||||
4 | カシノブレンド | |||||
5 | ララメダイユドール | |||||
6 | ゴールドパラディン | 2 | 3 | |||
7 | ワンダーマンボ | |||||
8 | バンブトンハート | 3 | ||||
9 | フルデプスリーダー | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
10 | ルコルセール | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | ラパンセソバージュ | 4 | ||||
12 | ストームガスト | 5 | ||||
13 | オレンジペコ | |||||
14 | エイシンハルニレ | |||||
15 | ゼノヴァース |
阪神10R・道頓堀S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ロードベイリーフ | 2 | 2 | |||
2 | メイショウミモザ | 3 | 4 | |||
3 | ハッシュゴーゴー | 2 | ||||
4 | カワキタアジン | 4 | ||||
5 | ナンヨーアミーコ | |||||
6 | ロジーナ | 1 | 3 | 2 | ||
7 | サウンドカナロア | 3 | 5 | 5 | ||
8 | スマートクラージュ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | ヤマニンペダラーダ | |||||
10 | サトノファビュラス | |||||
11 | グッドマックス | |||||
12 | ブラックダンサー | |||||
13 | ゴールドチャリス | 3 | 3 | |||
14 | シルヴェーヌ |
福島11R・フルーツラインC
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | オヌシナニモノ | 3 | 3 | 1 | 1 | |
2 | スーパーアキラ | |||||
3 | ワルツフォーラン | 4 | ||||
4 | スペクタクル | 1 | ||||
5 | グラスボイジャー | 3 | ||||
6 | レジェモー | |||||
7 | スワーヴシャルル | 2 | 1 | 2 | 2 | |
8 | ライバーバード | 2 | ||||
9 | ファビュラスギフト | 5 | ||||
10 | アスタースウィング | 5 | 1 | |||
11 | ポートナイトサイト | |||||
12 | パワフルヒロコ | 4 | 3 | |||
13 | ショウナンアニメ | |||||
14 | メイショウヒバリ | |||||
15 | マラードザレコード | |||||
16 | サイファーシチー | 2 | 3 |
東京11R・アルゼンチン共和国杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レクセランス | 4 | ||||
2 | オウケンムーン | |||||
3 | サトノソルタス | 2 | ||||
4 | ロードマイウェイ | 3 | 3 | |||
5 | フライライクバード | 1 | 3 | |||
6 | アイアンバローズ | 5 | ||||
7 | アドマイヤアルバ | |||||
8 | アイスバブル | |||||
9 | ディアマンミノル | |||||
10 | オーソリティ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | ゴースト | |||||
12 | マイネルウィルトス | 5 | ||||
13 | ボスジラ | 3 | ||||
14 | トーセンカンビーナ | |||||
15 | アンティシペイト | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
阪神11R・みやこS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | アンセッドヴァウ | 2 | 4 | |||
2 | ロードゴラッソ | 4 | ||||
3 | メイショウハリオ | 3 | ||||
4 | ヴェンジェンス | 4 | 3 | 2 | ||
5 | アナザートゥルース | 1 | ||||
6 | ロードブレス | 3 | ||||
7 | スワーヴアラミス | 1 | ||||
8 | ニューモニュメント | |||||
9 | オーヴェルニュ | 1 | 5 | 5 | ||
10 | メイショウムラクモ | 2 | 2 | 2 | ||
11 | クリンチャー | 1 | 3 | 3 | ||
12 | ラストマン | |||||
13 | アシャカトブ | |||||
14 | エクスパートラン | |||||
15 | ダンビュライト | |||||
16 | プリティーチャンス | 1 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。