厳選!WIN5で買いたい馬
11月28日
東京10R・アプローズ賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ブラックトマホーク | 5 | 5 | |||
2 | セラン | |||||
3 | タイキドミニオン | 1 | 1 | |||
4 | グランドビクトリー | 3 | ||||
5 | サンライズウルス | 1 | 3 | 3 | ||
6 | エコロファルコン | 2 | 3 | 2 | ||
7 | アラゴナイト | 1 | ||||
8 | ゼローソ | 2 | ||||
9 | ナーシサステソーロ | 3 | ||||
10 | アドアステラ | |||||
11 | トーセンヴィータ | |||||
12 | キタノリューオー | 2 | 2 | 1 | ||
13 | タイセイスラッガー | 4 | 4 | |||
14 | エピックスター | |||||
15 | チェリーオリオン | |||||
16 | シュブリーム |
阪神10R・立雲峡S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ケルティックソード | 5 | ||||
2 | イーサンパンサー | 5 | ||||
3 | ボンオムトゥック | 2 | ||||
4 | テーオーラフィット | 2 | 3 | 3 | ||
5 | キャッチミーアップ | 4 | ||||
6 | ウイングレイテスト | |||||
7 | ラストヌードル | |||||
8 | ラヴユーライヴ | 3 | 4 | |||
9 | セウラサーリ | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
10 | ノルカソルカ | 2 | 1 | 1 | 2 | |
11 | トウケイミラ | 1 |
東京11R・ウェルカムS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | サペラヴィ | 5 | 3 | |||
2 | マイネルミュトス | 5 | ||||
3 | シンボ | |||||
4 | エターナルヴィテス | |||||
5 | デュアライズ | |||||
6 | ヴェイルネビュラ | 2 | ||||
7 | エンデュミオン | |||||
8 | ノースブリッジ | 3 | 3 | |||
9 | エアジーン | |||||
10 | カイザーバローズ | 1 | 3 | 1 | ||
11 | プリマヴィスタ | |||||
12 | モリノカンナチャン | 4 | ||||
13 | ジャックドール | 2 | ||||
14 | ハーツイストワール | 3 | 1 | 4 | 1 | |
15 | アルビージャ | 2 | 1 | 2 | 2 | |
16 | モクレレ |
阪神11R・カノープスS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | エクスパートラン | |||||
2 | ライトウォーリア | 2 | 2 | 1 | ||
3 | ドスハーツ | |||||
4 | シャンパンクーペ | |||||
5 | ショウナンナデシコ | 5 | 1 | |||
6 | エブリワンブラック | 3 | 3 | |||
7 | ニューモニュメント | 4 | ||||
8 | ヒロイックテイル | 1 | 5 | |||
9 | ヴェンジェンス | 3 | 3 | |||
10 | ミヤジコクオウ | 3 | ||||
11 | タマモサンシーロ | 2 | ||||
12 | テンザワールド | |||||
13 | メイショウマトイ | |||||
14 | アンセッドヴァウ | 2 | 1 | 4 | ||
15 | グレートタイム | 1 | 2 | |||
16 | エイコーン |
東京12R・ジャパンC
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ムイトオブリガード | 5 | ||||
2 | コントレイル | 2 | 1 | 2 | 3 | |
3 | ブルーム | |||||
4 | シャフリヤール | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
5 | キセキ | |||||
6 | グランドグローリー | |||||
7 | オーソリティ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
8 | ウインドジャマー | |||||
9 | アリストテレス | 2 | 4 | |||
10 | ロードマイウェイ | |||||
11 | シャドウディーヴァ | |||||
12 | サンレイポケット | |||||
13 | モズベッロ | |||||
14 | ユーバーレーベン | 3 | ||||
15 | マカヒキ | |||||
16 | ユーキャンスマイル | |||||
17 | ワグネリアン | 5 | ||||
18 | ジャパン |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。