厳選!WIN5で買いたい馬
5月1日
東京10R・ブリリアントS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ユアヒストリー | |||||
| 2 | アメリカンフェイス | 2 | 5 | |||
| 3 | ダノンファスト | 1 | ||||
| 4 | ロードリバーサル | |||||
| 5 | ロードマイウェイ | |||||
| 6 | ハヤブサナンデクン | 5 | ||||
| 7 | リッターシュラーク | 4 | 3 | 1 | ||
| 8 | ヒロイックテイル | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 9 | ホウオウスクラム | |||||
| 10 | リネンファッション | |||||
| 11 | トップウイナー | |||||
| 12 | スマッシングハーツ | 2 | 1 | |||
| 13 | デュアライズ | 4 | 3 | |||
| 14 | エイコーン | 4 | 2 | |||
| 15 | キタノヴィジョン | 4 | ||||
| 16 | アルドーレ | 1 | 1 | 3 |
阪神10R・端午S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | フルム | 4 | ||||
| 2 | リメイク | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | ファーンヒル | 1 | ||||
| 4 | グットディール | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | ジレトール | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | エイシンヌプリ | |||||
| 7 | スズカワールド | |||||
| 8 | バトルクライ | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | クロジシジョー | |||||
| 10 | ラヤス | 5 | ||||
| 11 | カセノダンサー | 5 |
福島11R・吾妻小富士S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ペオース | |||||
| 2 | アンセッドヴァウ | 4 | ||||
| 3 | ケンシンコウ | 2 | 2 | 1 | ||
| 4 | エクレアスパークル | 2 | 1 | 5 | ||
| 5 | ベルダーイメル | |||||
| 6 | ニュートンテソーロ | 4 | 4 | |||
| 7 | サンライズラポール | 3 | ||||
| 8 | ラーゴム | 3 | 3 | 1 | ||
| 9 | ブラックアーメット | 1 | 1 | |||
| 10 | ミヤジコクオウ | |||||
| 11 | メイショウウズマサ | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | ダンツキャッスル | |||||
| 13 | ヴィーダ | |||||
| 14 | ハギノアトラス | 3 | ||||
| 15 | ケイティクレバー |
東京11R・スイートピーS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | カランセ | |||||
| 2 | グランスラムアスク | 1 | 2 | |||
| 3 | ユキノエリザベス | 2 | ||||
| 4 | ウインエクレール | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | シークルーズ | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | ラリベラ | 5 | ||||
| 7 | フィールシンパシー | 4 | ||||
| 8 | ローブエリタージュ | 1 | 3 | 1 | ||
| 9 | コントディヴェール | 2 | 3 | |||
| 10 | ニシノメグレス | 3 |
阪神11R・天皇賞・春
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | アイアンバローズ | 3 | ||||
| 2 | ハーツイストワール | 3 | ||||
| 3 | ディバインフォース | |||||
| 4 | ユーキャンスマイル | |||||
| 5 | マカオンドール | 4 | ||||
| 6 | メロディーレーン | 2 | ||||
| 7 | テーオーロイヤル | 2 | ||||
| 8 | クレッシェンドラヴ | |||||
| 9 | ヒートオンビート | |||||
| 10 | トーセンカンビーナ | |||||
| 11 | マイネルファンロン | |||||
| 12 | ハヤヤッコ | |||||
| 13 | ロバートソンキー | |||||
| 14 | ヴァルコス | 4 | ||||
| 15 | タガノディアマンテ | |||||
| 16 | タイトルホルダー | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | シルヴァーソニック | 5 | 1 | |||
| 18 | ディープボンド | 2 | 1 | 2 | 3 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。