厳選!WIN5で買いたい馬
10月16日
東京10R・テレビ静岡賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ラインオブフェイト | 1 | 5 | 4 | ||
2 | トモジャドット | |||||
3 | マイヨアポア | 1 | 2 | |||
4 | ラフストリーム | 1 | 3 | |||
5 | プエルタデルソル | 1 | ||||
6 | オーマイガイ | |||||
7 | アメリカンファクト | 1 | ||||
8 | フィールザファラオ | |||||
9 | ソーラーフレア | |||||
10 | ナンヨーアイボリー | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
11 | エピックアン | |||||
12 | フルヴォート | 3 | 2 | 1 | ||
13 | フジノタカネ | |||||
14 | メイショウヒューマ | 2 | 2 | 3 |
阪神10R・西宮S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ノースザワールド | 1 | 2 | 2 | 3 | |
2 | セファーラジエル | |||||
3 | ギャラントウォリア | 1 | ||||
4 | タガノパッション | 3 | 4 | 2 | ||
5 | ルージュラテール | 2 | 4 | |||
6 | パーソナルハイ | 3 | 5 | |||
7 | ソウルトレイン | 2 | ||||
8 | ピンハイ | 1 | 1 | 3 | 1 | |
9 | ヴェルトハイム | 5 |
新潟11R・信越S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ビップウインク | |||||
2 | アンコールプリュ | 5 | ||||
3 | グレイイングリーン | 2 | 1 | 1 | ||
4 | フェルミスフィア | 1 | ||||
5 | ビューティフルデイ | 4 | 1 | |||
6 | ラインベック | |||||
7 | ストーンリッジ | |||||
8 | テンハッピーローズ | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | カリボール | 2 | ||||
10 | アルジャンナ | |||||
11 | ダディーズビビッド | 1 | 2 | 1 | 5 | |
12 | ラルナブリラーレ | 3 | 3 | 4 | 4 | |
13 | サトノファビュラス | |||||
14 | レッドライデン | |||||
15 | マイネルジェロディ | |||||
16 | アビッグチア | |||||
17 | ダノンチェイサー | |||||
18 | セルフィー |
東京11R・オクトーバーS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レッドサイオン | |||||
2 | バジオウ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | ヴァンランディ | 5 | ||||
4 | トゥーフェイス | 1 | 2 | 3 | 1 | |
5 | トラストケンシン | 3 | ||||
6 | バイオスパーク | |||||
7 | シュヴァリエローズ | 2 | ||||
8 | ラストドラフト | 3 | 3 | |||
9 | ブラヴァス | |||||
10 | ショウナンマグマ | 4 | ||||
11 | ゴールドスミス | |||||
12 | プレシャスブルー | |||||
13 | サクラトゥジュール | 1 | 5 | |||
14 | サトノエルドール | |||||
15 | ハーメティキスト | |||||
16 | パトリック | 4 |
阪神11R・秋華賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ウインエクレール | |||||
2 | ライラック | |||||
3 | タガノフィナーレ | |||||
4 | ラブパイロー | |||||
5 | ストーリア | 4 | ||||
6 | メモリーレゾン | 1 | ||||
7 | スタニングローズ | 3 | 3 | 2 | 4 | |
8 | ナミュール | 1 | 1 | 2 | ||
9 | スターズオンアース | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
10 | アートハウス | 4 | 1 | |||
11 | エグランタイン | |||||
12 | ウォーターナビレラ | |||||
13 | エリカヴィータ | |||||
14 | ブライトオンベイス | 1 | ||||
15 | サウンドビバーチェ | 3 | ||||
16 | プレサージュリフト | 3 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。